| RECTIFICARE BUGET LOCAL 2024 |
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| EXPLICATII | cod indicator | buget inițial+rectificari ulterioare | influiente+/- | buget rectificat |
| VENITURI- TOTAL din care |
| 7.125,00 | 337,00 | 7.462,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 4.437,00 | 226,00 | 4.663,00 |
| impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Cote si sume defalcate | 04.02 | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bug | 04.02.04 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| sume rep din Fondul la disp Consiliului Judetean | 04.02.05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 281,00 | 0,00 | 281,00 |
| impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| imp. cladiri pers fizice | 07.02.01.01 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| imp. cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| alte impozite si taxe de la populatie | 07.02.50 |
|
|
|
| Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 2.211,00 | 0,00 | 2.211,00 |
| Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care: | 11.02.02 | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| chelt intretinere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| inv educational special CES |
| 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| tichete gradinita |
| 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| indemniz pers handicap |
| 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 1.223,00 | 0,00 | 1.223,00 |
| Taxa pe utiliz bunurilor | 16.02 | 162,00 | 4,00 | 166,00 |
| impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 140,00 | 3,00 | 143,00 |
| tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 10,00 | 3,00 | 13,00 |
| taxe si tarife elib licente si autorizatii functionare | 16.02.03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Venituri din amenzi | 35.02.01 | 82,00 | 5,00 | 87,00 |
| venit rec chelt judecata | 36.02.14 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| alte venituri | 36.50.02 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vars din sect funct pt sect dezv | 37,02,03 | -216,00 | 211,00 | -5,00 |
| Subventii buget stat | 42.02 | 242,00 | 6,00 | 248,00 |
| ajutor incalzire | 42.02.34 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Subv bug de stat sanatate | 42.02.41 | 77,00 | 6,00 | 83,00 |
| subv pt masuri prev exemplare urs | 42.02.86 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de inreg sistematica | 43.02.34 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| TOTAL VENITURI PROPRII |
| 1.090,00 | 0,00 | 1118,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 2.688,00 | 111,00 | 2.799,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 216,00 | -211,00 | 5,00 |
| Alocari PNRR |
| 843,00 | 0,00 | 843,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 708,00 | -708,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 135,00 | -135,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 |
| 708,00 | 708,00 |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 |
| 135,00 | 135,00 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 1.629,00 | 80,00 | 1.709,00 |
| sume alocate din bugetul AFIR | 43.31.01 |
| 80,00 | 80,00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43,44 | 1.629,00 | 0,00 | 1629,00 |
| FEADR(sume primite în contul platilor efectuate în anul curent) | 48 |
| 242,00 | 242,00 |
| CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 8.585,00 | 337,00 | 8922,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.437,00 | 226,00 | 4.663,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 4.148,00 | 111,00 | 4259,00 |
| 1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 2.212,00 | -8,00 | 2204,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 2.212,00 | -8,00 | 2204,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.820,00 | -14,00 | 1806,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1.742,00 | -14,00 | 1728,00 |
| salarii bază | 10,01,01 | 1.558,00 | -14,00 | 1544,00 |
| ind consilieri | 10,01,12 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| drepturi de delegare | 10,01,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Contributii | 10,03 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 335,00 | 6,00 | 341,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 192,00 | 6,00 | 198,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 20,00 | 6,00 | 26,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20,01,05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20,01,30 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| Bunuri de natura ob de inventar | 20,05 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Deplasări | 20,06 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Cărți publicțtii | 20,11 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Consultantă și expertiză | 20,12 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| pregătire profesională | 20,13 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20,25 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| serv publicitare | 20.30.01 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| rca asigurări | 20.03.03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| asociații și fundații | 59.11 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54,02 | 33,00 | -6,00 | 27,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 33,00 | -6,00 | 27,00 |
| FOND DE REZERVĂ -la disp autorit loc | 50,04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 18,00 | -6,00 | 12,00 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 3,00 | -3,00 | 0,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 9,00 | -3,00 | 6,00 |
| 3.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55,02 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20,24 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| DOBANZI | 30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Dobanzi af datoriei publice interne | 30,01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4.PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 131,00 | 32,00 | 163,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 125,00 | 32,00 | 157,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 82,00 | 3,00 | 85,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 78,00 | 3,00 | 81,00 |
| salarii de bază | 10,01,01 | 74,00 | 3,00 | 77,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuții | 10,03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 43,00 | 29,00 | 72,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Carburanți si lubrifianți | 20,01,05 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 |
| 12,00 | 12,00 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 3,00 | 15,00 | 18,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| deplasari | 20,06,01 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Furci buldoexcavator | 71.01.02 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 5.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65,02 | 1.147,00 | 0,00 | 1147,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10,02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10,02,05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| carburanti | 20,01,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere | 20,01,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparații curente | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasări | 20,06 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Pregătire profesională | 20,13 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASISTENȚA SOCIALĂ | 57,02 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| ajutor special educațional | 57,02,01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| tichete grădinița (65.50) | 57,02,03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03) | 60 | 843,00 | 0,00 | 843,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60,01 | 708,00 | 0,00 | 708,00 |
| Sume aferente TVA | 60,03 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Alte cheltuieli | 71,01,30 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| DOTARI-Sistem de supraveghere si alarma la efractie(65.04) | 71.01.30 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 6.SANATATE-Servicii de sanatate publica | 66,08 | 80,00 | 6,00 | 86,00 |
| SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 80,00 | 6,00 | 86,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 78,00 | 6,00 | 84,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 72,00 | 6,00 | 78,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 67,00 | 6,00 | 73,00 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contributii | 10,03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 7.CULTURA | 67,02 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
| 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică( cămin ) | 20,01,03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 8.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 1.297,00 | 67,00 | 1364,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.297,00 | 67,00 | 1364,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 319,00 | -1,00 | 318,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 290,00 | -1,00 | 289,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Contribuții | 10,03 | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 174,00 | 11,00 | 185,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 164,00 | 10,00 | 174,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 155,00 | 10,00 | 165,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Contribuții | 10,03 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| ASISTENȚA SOCIALA | 57,02 | 747,00 | 56,00 | 803,00 |
| ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57,02,01 | 592,00 | 56,00 | 648,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57,02,01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor de inmormantare si ajutor urgenta -68.50) | 57,02,01 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| asociatii si fundatii(68.50) | 59,11 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 9.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 3.259,00 | 201,00 | 3460,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 198,00 | 90,00 | 288,00 |
| APA 70.05 |
| 115,00 | 90,00 | 205,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 35,00 | 90,00 | 125,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20,01,30 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| alte cheltuieli | 20.30.30 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| ILUMINAT 70.06 |
| 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| ALTE SERVICII 70.50 |
| 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| alte bunuri și servicii pt. Intreținere și functionare | 20.01.30 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 3.061,00 | 111,00 | 3172,00 |
| Transferuri | 55 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| PROIECTE FEN |
| 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| SISTEM VIDEO IN COMUNA GÂDINȚI JUDETUL NEAMT | 58 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 2.687,00 | 111,00 | 2798,00 |
| Active fixe | 71,01 | 2.687,00 | 111,00 | 2.798,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți, județul Neamț 70.02.06 | 71.01.01 | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.01 | 869,00 | 0,00 | 869,00 |
| Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 832,00 | 111,00 | 943,00 |
| c) avize,studii - Pr ,,Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamt,, -70.02.05 | 71.01.30 | 150,00 | 111,00 | 261,00 |
| c) avize,studii -Pr.,,Extindere retele electrice com.Gâdinți,,-70.06 | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| c) avize , studii, proiectare -Pr.,,Inființare distributie gaze naturale și racorduri în comuna Gâdinti judetul Neamț,, -70.02.07 | 71.01.30 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| c) avize- Plan Urbanistic General comuna Gâdinți, județul Neamț -70.02.50 | 71.01.30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| c) avize,studii-Pr.,,Inființare parc fotovoltaic com. Gadinti,,-70.02.50 | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10.MEDIU | 74,02 | 383,00 | 9,00 | 392,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 233,00 | 9,00 | 242,00 |
| SALUBRITATE | 74.05.01 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20,01,30 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CANALIZARE | 74,06 | 63,00 | 9,00 | 72,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 63,00 | 9,00 | 72,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 32,00 | 9,00 | 41,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Transferuri | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL 74.06 | 71 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Extindere canalizare | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infiintare retea canalizare in com Gadinti | 71.01.30 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11.PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURI | 80.01.06 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01.30 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12.TRANSPORTURI | 84.02.03 |
| 36,00 | 36,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
|
| 36,00 | 36,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01.30 |
| 36,00 | 36,00 |
| excedent/deficit |
| -1.460,00 | 0,00 | -1.460,00 |