| RECTIFICARE BUGET LOCAL 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| EXPLICATII | cod indicator | PREVEDERI BUGETARE INITIALE+RECTIFICARI BUGETARE | INFLUIENTE+/-TRIM 3 | INFLUIENTE+/-TRIM 4 | BUGET RECTIFICAT |
| VENITURI- TOTAL din care |
| 25.341,00 | 103,00 | 77,00 | 25.521,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.474,00 | 103,00 | 77,00 | 4.654,00 |
| impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Cote si sume defalcate | 04.02 | 1.556,00 | 103,00 | 77,00 | 1.736,00 |
| cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
| sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bugetelor | 04.02.04 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| sume repartizate din Fondul la disp Consiliului Județean | 04.02.05 | 200,00 | 103,00 | 77,00 | 380,00 |
| Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| impozit și taxa pe clădiri | 07.02.01 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| imp. cladiri pers fizice | 07.02.01.01 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| imp. cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| impozit și taxa pe teren | 07.02.02 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care: | 11.02.02 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| chelt intreținere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| inv educațional special CES |
| 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| tichete grădiniță |
| 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| indemniz pers handicap, drepturi asistenți personali |
| 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 |
| Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| Taxa pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| taxe si tarife elib licente si autorizații funcționare | 16.02.03 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| Venituri din prestări servicii | 33.02.08 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Venituri din amenzi | 35.02.01 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| venit rec chelt judecată | 36.02.14 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| alte venituri | 36.50.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vărs din secț funcț pt secț dezv | 37.02.03 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| Subvenții buget stat | 42.02 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| ajutor încălzire | 42.02.34 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Subv bug de stat sănătate | 42.02.41 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| subv pt măsuri prev exemplare urs | 42.02.86 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de înreg sistematică | 43.02.34 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTAL VENITURI PROPRII |
|
|
|
|
|
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 20.867,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Subv bug stat ,,Anghel Saligny,, | 42.02.87 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Alocări PNRR |
| 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.44 | 1.398,00 | 0,00 |
| 1.398,00 |
| CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 27.420,00 | 103,00 | 77,00 | 27.600,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.474,00 | 103,00 | 77,00 | 4.654,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 22.946,00 | 0,00 | 0,00 | 22.946,00 |
| 1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 1.952,00 | 104,00 | 72,00 | 2.128,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.812,00 | 104,00 | 72,00 | 1.988,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.441,00 | 100,00 | 44,00 | 1.585,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1.391,00 | 104,00 | 43,00 | 1.538,00 |
| salarii bază | 10.01.01 | 1.193,00 | 124,00 | 44,00 | 1.361,00 |
| ind consilieri | 10.01.12 | 130,00 | -12,00 | 0,00 | 118,00 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 62,00 | -8,00 | -1,00 | 53,00 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Contributii | 10.03 | 38,00 | -4,00 | 1,00 | 35,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 38,00 | -4,00 | 1,00 | 35,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 313,00 | 4,00 | 28,00 | 345,00 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 160,00 | 0,00 | 28,00 | 188,00 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 |
| materiale pt curățenie | 20.01.02 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | 26,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 35,00 | 0,00 | 26,00 | 61,00 |
| Bunuri de natura ob de inventar | 20.05 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| Deplasări | 20.06 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Cărți publicțtii | 20.11 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Consultantă și expertiză | 20.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pregătire profesională | 20.13 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 17,00 |
| chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20.25 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| serv publicitare | 20.30.01 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| rca asigurări | 20.03.03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| asociații și fundații | 59.11 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Alte cheltuieli | 71.01.30 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 18,00 | 0,00 | -1,00 | 17,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 18,00 | 0,00 | -1,00 | 17,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII |
| 3,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 2,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
| FONDURI DE REZERVA | 50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Fond de rezervă la dispoziția autoritatii locale | 50.04 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| din total capitol |
|
|
|
| Fond de rezervă la dispoziția autoritatii locale | 54.02.05 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 18,00 | 0,00 | -1,00 | 17,00 |
| 3.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICĂ ȘI IMPRUMUTURI | 55.02 | 23,00 | -2,00 | 0,00 | 21,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 23,00 | -2,00 | 0,00 | 21,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| DOBANZI | 30 | 22,00 | -2,00 | 0,00 | 20,00 |
| Dobanzi af datoriei publice interne | 30.01 | 22,00 | -2,00 | 0,00 | 20,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 22,00 | -2,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4.TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERURI CURENTE | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transferuri pt instit pers cu handicap(56.02.07) | 51,01,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 196,00 | -2,00 | 0,00 | 194,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 153,00 | -2,00 | 0,00 | 151,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 97,00 | -2,00 | 0,00 | 95,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 93,00 | -1,00 | 0,00 | 92,00 |
| salarii de bază | 10.01.01 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | 4,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Contribuții | 10.03 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Carburanți si lubrifianți | 20.01.05 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| deplasari | 20.06.01 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| b)Tocător lemne | 71.01.02 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| b)Sărăriță | 71.01.02 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 6.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65.02 | 1.242,00 | 1,00 | -1,00 | 1.242,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 207,00 | 1,00 | -1,00 | 207,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| materiale pt curățenie | 20.01.02 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| carburanti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparații curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ob inventar - | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasări | 20.06 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| ASISTENȚA SOCIALĂ | 57.02 | 52,00 | 1,00 | -1,00 | 52,00 |
| ajutor special educațional | 57.02.01 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| tichete grădinița (65.03) | 57.02.03 | 2,60 | 1,00 | -1,00 | 2,60 |
| tichete grădinița (65.50) | 57.02.03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03) | 60 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 75,00 | 0,00 |
| 75,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| Alte cheltuieli - din care; | 71.01.30 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| c) Proiect,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Gâdinți, județul Neamț.(65.04) | 71.01.30 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| c) Avize,studii, Proiect-Modernizare termoenergetică Școala Gâdinți, Comuna Gâdinți, județul Neamț (65.04) | 71.01.30 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| c) Avize,studii, Proiect„Modernizare termoenergetică Grădinița Gâdinți, Comuna Gâdinți, județul Neamț(65.03) | 71.01.30 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| c)Avize,studii, Proiect,,Inființare sală de sport în comuna Gâdinți, județul Neamț(65.04.01) | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| din total capitol |
|
|
|
| Învatamânt primar | 65.03.01 | 252,60 | 1,00 | -1,00 | 252,60 |
| Învatamânt secundar inferior | 65.04.01 | 829,00 | 0,00 |
| 829,00 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.50.00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 7.SANATATE-Servicii de sănătate publică | 66.08 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01. | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 77,00 | 0,00 |
| 77,00 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 5,00 | 0,00 |
| 5,00 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,00 | 0,00 |
| 1,00 |
| Contributii | 10.03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| ob inventar - | 20.05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1,00 | 0,00 |
| 1,00 |
| Deplasări | 20.06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 1,00 | 0,00 |
| 1,00 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| 8.CULTURA | 67.02 | 207,00 | -19,00 | -2,00 | 186,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 97,00 | -19,00 | -2,00 | 76,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(67.03.02) | 10 | 65,00 | -20,00 | -2,00 | 43,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01. | 62,00 | -20,00 | -2,00 | 40,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 59,00 | -20,00 | -2,00 | 37,00 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 3,00 | 0,00 |
| 3,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,00 | 0,00 |
| 1,00 |
| Contributii | 10.03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 13,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 |
| 1,00 |
| 1,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică( 67.03.07 ) | 20.01.03 | 4,00 | 0,00 |
| 4,00 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere(67.03.30) | 20.01.30 | 8,00 | 0,00 |
| 8,00 |
| Sustinerea cultelor(67.06) | 59.12 | 20,00 | 0,00 |
| 20,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| c)avize,studii-Pr,,Inființare teren de sport în comuna Gâdinți, judetul Neamț(67.05.01) | 71.01.30 | 50,00 | 0,00 |
| 50,00 |
| c)avize,studii-Pr,,Reabilitare Cămin cultural,,(67.03.07) | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 |
| 10,00 |
| Reparaţii capitale aferente activelor fixe (67.05.03) | 71,03 | 50,00 | 0,00 |
| 50,00 |
| din total capitol |
|
|
|
| Biblioteci comunale | 67.03.02 | 65,00 | -20,00 | -2,00 | 43,00 |
| Cămine culturale | 67.03.07 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| Alte servicii culturale | 67.03.30 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Sport | 67.05.01 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Intreținere parcuri | 67.05.03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Servicii religioase | 67.06.00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 9.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 1.605,00 | 23,00 | -1,00 | 1.627,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.605,00 | 23,00 | -1,00 | 1.627,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 373,00 | 5,00 | -12,00 | 366,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 358,00 | 6,00 | -12,00 | 352,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 329,00 | 6,00 | -12,00 | 323,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 29,00 | 0,00 |
| 29,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 5,00 |
|
| 5,00 |
| Contribuții | 10.03 | 10,00 | -1,00 | 0,00 | 9,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 10,00 | -1,00 |
| 9,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 42,60 | 0,00 |
| 42,60 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 0,40 | 0,00 |
| 0,40 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| Contribuții | 10.03 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1,00 | 0,00 |
| 1,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.06.00) | 10 | 136,00 | -1,00 | 10,00 | 145,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 130,00 | -1,00 | 10,00 | 139,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 121,40 | 0,00 | 10,00 | 131,40 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 1,60 | 0,00 |
| 1,60 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 7,00 | -1,00 |
| 6,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2,00 | 0,00 |
| 2,00 |
| Contribuții | 10.03 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 4,00 | 0,00 |
| 4,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII(68.06) | 20 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 7,00 | 0,00 |
| 7,00 |
| ASISTENȚA SOCIALA | 57.02 | 1.000,00 | 19,00 | 1,00 | 1.020,00 |
| ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57.02.01 | 843,00 | 19,00 | 1,00 | 863,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57.02.01 | 150,00 | 0,00 |
| 150,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor de inmormantare si ajutor urgenta -68.06) | 57.02.01 | 7,00 | 0,00 |
| 7,00 |
| asociatii si fundatii (68.04) | 59.11 | 36,00 | 0,00 |
| 36,00 |
| asociatii si fundatii (68.50) | 59.11 | 7,00 | 0,00 |
| 7,00 |
| din total capitol |
|
|
|
| Asistenta acordata persoanelor in varstă | 68.02.04 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Asistenta socială în caz de invaliditate | 68.05.02 | 1.216,00 | 24,00 | -11,00 | 1.229,00 |
| Asistența socială pentru familie si copii | 68.06.00 | 150,00 | -1,00 | 10,00 | 159,00 |
| Ajutor social | 68.15.01 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | 68.50.00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 10.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 10.922,00 | -2,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 194,00 | -2,00 | 0,00 | 192,00 |
| BUNURI SI SERVICII(70.05) | 20 | 37,00 | -7,00 | 0,00 | 30,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 18,00 | -2,00 |
| 16,00 |
| apa, canal salubritate | 20.01.04 | 7,00 | 0,00 |
| 7,00 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 12,00 | -5,00 |
| 7,00 |
| RAMBURSARI DE CREDITE(70.05) | 81 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 80,00 | 0,00 |
| 80,00 |
| BUNURI SI SERVICII(70.06) | 20 | 73,00 | 5,00 | 0,00 | 78,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 50,00 | 5,00 |
| 55,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 23,00 | 0,00 |
| 23,00 |
| BUNURI SI SERVICII(70.50) | 20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 4,00 | 0,00 |
| 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 10.728,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 10.728,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,00 |
| Active fixe | 71.01 | 10.728,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți, județul Neamț 70.02.06 | 71.01.01 | 635,00 | 0,00 |
| 635,00 |
| 71.01.30 | 30,00 | 0,00 |
| 30,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.01 | 819,00 | 0,00 |
| 819,00 |
| 71.01.30 | 50,00 | 0,00 |
| 50,00 |
| Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamț' -70.02.05 | 71.01.01 | 7.452,00 | 0,00 |
| 7.452,00 |
| 71.01.30 | 1.322,00 | 0,00 |
| 1.322,00 |
| Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| b) Sistem supraveghere video stație captare și rezervoare apă -70.05 | 71.01.30 | 90,00 | 0,00 |
| 90,00 |
