COMUNA GÂDINȚI | ||
JUDEȚUL NEAMȚ | ||
PROIECT BUGET 2026 | ||
mii lei | ||
EXPLICATII | cod indicator | 2026 |
VENITURI- TOTAL din care |
| 24.447,00 |
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.484,00 |
impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 30,00 |
Cote si sume defalcate | 04.02 | 1.050,00 |
cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 265,00 |
sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bugetelor | 04.02.04 | 785,00 |
sume repartizate din Fondul la disp Consiliului Județean | 04.02.05 | 0,00 |
Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 471,00 |
impozit și taxa pe clădiri | 07.02.01 | 153,00 |
imp. cladiri pers fizice | 07.02.01.01 | 128,00 |
imp. cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 25,00 |
impozit și taxa pe teren | 07.02.02 | 277,00 |
impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 135,00 |
impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 2,00 |
impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 140,00 |
taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 41,00 |
Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 2.217,00 |
Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care: | 11.02.02 | 1.367,00 |
chelt intreținere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 130,00 |
inv educațional special CES |
| 70,00 |
tichete grădiniță |
| 10,00 |
indemniz pers handicap, drepturi asistenți personali |
| 1.157,00 |
Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 850,00 |
Taxa pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 194,00 |
impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 180,00 |
tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 165,00 |
tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 15,00 |
taxe si tarife elib licente si autorizații funcționare | 16.02.03 | 9,00 |
alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 5,00 |
Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 13,00 |
Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 38,00 |
Venituri din prestări servicii | 33.02.08 | 220,00 |
venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 0,00 |
Venituri din amenzi | 35.02.01 | 135,00 |
venit rec chelt judecată | 36.02.14 | 4,00 |
alte venituri | 36.50.02 | 0,00 |
donatii si sponsorizări | 37.01.01 | 0,00 |
Vărs din secț funcț pt secț dezv | 37.02.03 | -155,00 |
Subvenții buget stat | 42.02 | 267,00 |
ajutor încălzire | 42.02.34 | 173,00 |
Subv bug de stat sănătate | 42.02.41 | 82,00 |
subv pt măsuri prev exemplare urs | 42.02.86 | 12,00 |
Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 0,00 |
sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de înreg sistematică | 43.02.34 | 0,00 |
TOTAL VENITURI PROPRII(cuprinde 04) |
| 2.155,00 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 19.963,00 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 155,00 |
Subv bug stat ,,Anghel Saligny,, | 42.02.87 | 19.000,00 |
Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 808,00 |
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.44 | 808,00 |
CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 25.698,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.484,00 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 21.214,00 |
1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 1.939,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.934,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.562,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1.531,00 |
salarii bază | 10.01.01 | 1.348,00 |
ind consilieri | 10.01.12 | 121,00 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 8,00 |
indemnizație hrană | 10.01.17 | 54,00 |
alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 0,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contributii | 10.03 | 31,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 31,00 |
BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 313,00 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 252,00 |
furnituri de birou | 20.01.01 | 8,00 |
materiale pt curățenie | 20.01.02 | 3,00 |
Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 20,00 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 18,00 |
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 24,00 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 112,00 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 67,00 |
Bunuri de natura ob de inventar | 20.05 | 7,00 |
alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 7,00 |
Deplasări | 20.06 | 4,00 |
Deplasări interne | 20.06.01 | 4,00 |
Cărți publicatii | 20.11 | 0,00 |
Consultantă și expertiză | 20.12 | 0,00 |
pregătire profesională | 20.13 | 8,00 |
chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20.25 | 36,00 |
serv publicitare | 20.30.01 | 2,00 |
rca asigurări | 20.03.03 | 4,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 |
asociații și fundații | 59.11 | 59,00 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 5,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 5,00 |
studii,avize Pr,,Parcare sediu primărie ,comuna Gâdinți,, | 71.01.30 | 5,00 |
2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 0,00 |
FONDURI DE REZERVA | 50 | 0,00 |
Fond de rezervă la dispoziția autoritatii locale | 50.04 | 0,00 |
din total capitol | ||
Fond de rezervă la dispoziția autoritatii locale | 54.02.05 | 0,00 |
3.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICĂ ȘI IMPRUMUTURI | 55.02 | 13,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 13,00 |
BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 1,00 |
Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24 | 1,00 |
Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 1,00 |
DOBANZI | 30 | 12,00 |
Dobanzi af datoriei publice interne | 30.01 | 12,00 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 12,00 |
4.TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL | 56,02 | 0,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 0,00 |
TRANSFERURI CURENTE | 51,01 | 0,00 |
transferuri pt instit pers cu handicap(56.02.07) | 51,01,15 | 0,00 |
5.PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 49,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 49,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 0,00 |
salarii de bază | 10.01.01 | 0,00 |
indemnizație hrană | 10.01.17 | 0,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contribuții | 10.03 | 0,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 0,00 |
BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 49,00 |
Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 7,00 |
Carburanți si lubrifianți | 20.01.05 | 20,00 |
piese de schimb | 20.01.06 | 5,00 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 8,00 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 4,00 |
ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0,00 |
alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 |
deplasari | 20.06.01 | 1,00 |
prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4,00 |
6.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65.02 | 238,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 228,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 18,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 18,00 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 18,00 |
BUNURI SI SERVICII | 20 | 130,00 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 124,00 |
furnituri de birou | 20.01.01 | 6,00 |
materiale pt curățenie | 20.01.02 | 9,00 |
Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 50,00 |
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 20,00 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 39,00 |
alte bunuri si servicii pt intretinere | 20.01.30 | 0,00 |
Reparații curente | 20.02 | 0,00 |
ob inventar - | 20.05 | 0,00 |
Deplasări | 20.06 | 5,00 |
Deplasări interne | 20.06.01 | 5,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 1,00 |
ASISTENȚA SOCIALĂ | 57.02 | 80,00 |
ajutor special educațional | 57.02.01 | 70,00 |
tichete grădinița (65.03) | 57.02.03 | 10,00 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 10,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 10,00 |
Alte cheltuieli - din care; | 71.01.30 | 10,00 |
c) Avize,studii, Proiect-Modernizare termoenergetică Școala Gâdinți, Comuna Gâdinți, județul Neamț (65.04) | 71.01.30 | 5,00 |
c) Avize,studii, Proiect„Modernizare termoenergetică Grădinița Gâdinți, Comuna Gâdinți, județul Neamț(65.03) | 71.01.30 | 5,00 |
din total capitol | ||
Învatamânt primar | 65.03.01 | 15,00 |
Învatamânt secundar inferior | 65.04.01 | 223,00 |
7.SANATATE-Servicii de sănătate publică | 66.08 | 85,00 |
SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 85,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 82,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01. | 80,00 |
salarii de baza | 10.01.01 | 72,00 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 3,00 |
indemnizatie hrana | 10.01.17 | 5,00 |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contributii | 10.03 | 2,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 |
BUNURI SI SERVICII | 20 | 3,00 |
materiale sanitare | 20.04.02 | 2,00 |
ob inventar - | 20.05 | 0,00 |
alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 |
Deplasări | 20.06 | 1,00 |
Deplasări interne | 20.06.01 | 1,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 0,00 |
8.CULTURA | 67.02 | 212,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 78,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL(67.03.02) | 10 | 71,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01. | 69,00 |
salarii de baza | 10.01.01 | 65,00 |
indemnizatie hrana | 10.01.17 | 4,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contributii | 10.03 | 2,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 |
BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 7,00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 |
Încălzit, Iluminat și forța motrică( 67.03.07 ) | 20.01.03 | 6,00 |
alte bunuri si servicii pt intretinere(67.03.02) | 20.01.30 | 1,00 |
alte bunuri si servicii pt intretinere(67.03.30) | 20.01.30 | 0,00 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 134,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 134,00 |
c)avize,studii-Pr,,Inființare teren de sport în comuna Gâdinți, judetul Neamț(67.05.01) | 71.01.30 | 125,00 |
c)avize,studii-Pr,,Reabilitare Cămin cultural,,(67.03.07) | 71.01.30 | 5,00 |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (67.05.03) | 71,03 | 4,00 |
din total capitol | ||
Biblioteci comunale | 67.03.02 | 72,00 |
Cămine culturale | 67.03.07 | 11,00 |
Alte servicii culturale | 67.03.30 | 0,00 |
Sport | 67.05.01 | 125,00 |
Intreținere parcuri | 67.05.03 | 4,00 |
9.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 1.664,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.664,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 520,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 507,00 |
salarii de baza | 10.01.01 | 469,00 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 2,00 |
indemnizație hrana | 10.01.17 | 36,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contribuții | 10.03 | 13,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 13,00 |
din care chelt personal 68.05-68.06-68.50.50) |
|
|
CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 328,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 320,00 |
salarii de baza | 10.01.01 | 292,00 |
indemnizație hrana | 10.01.17 | 28,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contribuții | 10.03 | 8,00 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 8,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL(68.06.00) | 10 | 78,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 76,30 |
salarii de baza | 10.01.01 | 72,40 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 0,60 |
indemnizație hrana | 10.01.17 | 3,30 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contribuții | 10.03 | 1,70 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1,70 |
CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 114,00 |
Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 110,70 |
salarii de baza | 10.01.01 | 104,60 |
alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 1,40 |
indemnizație hrana | 10.01.17 | 4,70 |
Cheltuieli salariale in natură | 10.02 | 0,00 |
Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 |
Contribuții | 10.03 | 3,30 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 3,30 |
ASISTENȚA SOCIALA | 57.02 | 1.120,00 |
ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57.02.01 | 947,00 |
ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57.02.01 | 173,00 |
ajutoare sociale in numerar(ajutor de inmormantare si ajutor urgenta -68.06) | 57.02.01 | 0,00 |
asociatii si fundatii (68.04) | 59.11 | 24,00 |
din total capitol | ||
Asistenta acordata persoanelor in varstă | 68.02.04 | 24,00 |
Asistenta socială în caz de invaliditate | 68.05.02 | 1.275,00 |
Asistența socială pentru familie si copii | 68.06.00 | 78,00 |
Ajutor social | 68.15.01 | 173,00 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.50.50 |
|
10.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 7.982,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 233,00 |
BUNURI SI SERVICII(70.05) | 20 | 22,00 |
Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 14,00 |
apa, canal salubritate | 20.01.04 | 0,00 |
alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 8,00 |
RAMBURSARI DE CREDITE(70.05) | 81 | 74,00 |
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 74,00 |
BUNURI SI SERVICII(70.06) | 20 | 137,00 |
Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 127,00 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 10,00 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 7.749,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 7.749,00 |
Active fixe | 71.01 | 7.599,00 |
Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.01 | 761,00 |
71.01.30 | 69,00 | |
Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamț' -70.02.05 | 71.01.01 | 5.436,00 |
71.01.30 | 1.107,00 | |
Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 226,00 |
b) Sistem supraveghere video stație captare și rezervoare apă -70.05 | 71.01.30 | 38,00 |
c)avize-Plan Urbanistic General comuna Gâdinți judetul Neamt 970.04) | 71.01.30 | 10,00 |
c) avize,studii -Pr.,,Extindere retele electrice com.Gâdinți,,-70.06 | 71.01.30 | 5,00 |
c) avize , studii, proiectare -Pr.,,Inființare distributie gaze naturale și racorduri în comuna Gâdinti judetul Neamț,, -70.02.07 | 71.01.30 | 85,00 |
c) avize,studii-Pr.,,Inființare parc fotovoltaic com. Gadinti,,-70.06) | 71.01.30 | 88,00 |
reparatii capitale apă și canal - statie clorinare | 71.03 | 150,00 |
din total capitol | ||
Alimentare cu apa | 70.05.01 | 6.827,00 |
Iluminat și electrificări | 70.06.00 | 1.060,00 |
Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.07.00 | 85,00 |
11.MEDIU | 74.02 | 13.498,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 187,00 |
BUNURI SI SERVICII(74.05) | 20 | 150,00 |
apa, canal salubritate | 20.01.04 | 117,00 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 24,00 |
alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 9,00 |
BUNURI SI SERVICII (74.06) | 20 | 37,00 |
Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 15,00 |
apa, canal salubritate | 20.01.04 | 18,00 |
alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 4,00 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 13.311,00 |
TRANSFERURI INTERNE | 55 | 5,00 |
Transferuri din bugetul local către as de dez intercom (74.05) | 55.01.42 | 2,00 |
Transferuri din bugetul local către as de dez intercom (74.06) | 55.01.42 | 0,50 |
Transferuri din bugetul local către as de dez intercom (74.50) | 55.01.42 | 2,50 |
CHELTUIELI DE CAPITAL 74.06 | 71 | 13.306,00 |
Extindere canalizare în comuna Gâdinți judetul Neamț(74.06) | 71.01.01 | 12.155,00 |
71.01.30 | 1.151,00 | |
din total capitol | ||
Salubritate | 74.05.01 | 152,00 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.06.01 | 13.343,50 |
Alte servicii în domeniul protecției mediului | 74.50.00 | 2,50 |
12.ALTE CHELT IN DOM AGRICULTURII , SILVICULTURII ,PISCICULTURII ȘI VÂNĂTORII | 83.02.50 | 12,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 12,00 |
asociații și fundații | 59.11 | 12,00 |
13.TRANSPORTURI | 84.02.03 | 6,00 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1,00 |
BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,00 |
alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 1,00 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 5,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 5,00 |
Alte cheltuieli de investitii |
| 5,00 |
c) avize, studii Modernizare străzi în comuna Gâdinți, judetul Neamț | 71.01.30 | 5,00 |
excedent/deficit |
| -1.251,00 |