| RECTIFICARE BUGET LOCAL 2024 |
|
|
|
| mii lei |
| EXPLICATII | cod indicator | buget inițial+rectificari +virari ulterioare | influiente+/- | buget rectificat |
| VENITURI- TOTAL din care |
| 7557 | 794 | 8351 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4758 | 87 | 4845 |
| impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 26 | 0 | 26 |
| Cote și sume defalcate | 04.02 | 1356 | 0 | 1356 |
| cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 341 | 0 | 341 |
| sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bug | 04.02.04 | 415 | 0 | 415 |
| sume repartizate din Fondul la disp Consiliului Județean | 04.02.05 | 600 | 0 | 600 |
| Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 281 | 17 | 298 |
| impozit și taxa pe clădiri | 07.02.01 | 87 | 0 | 87 |
| imp. clădiri pers fizice | 07.02.01.01 | 66 | 0 | 66 |
| imp. clădiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 21 | 0 | 21 |
| impozit și taxa pe teren | 07.02.02 | 179 | 17 | 196 |
| impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 95 | 12 | 107 |
| impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 6 | 0 | 6 |
| impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 78 | 5 | 83 |
| taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 15 | 0 | 15 |
| Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 2292 | 704 | 2996 |
| Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care: | 11.02.02 | 1069 | 4 | 1073 |
| chelt intreținere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 133 | 0 | 133 |
| inv educațional special CES |
| 55 | 4 | 59 |
| tichete grădiniță |
| 4 | 0 | 4 |
| indemniz pers handicap, drepturi asistenți personali |
| 877 | 0 | 877 |
| Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 1223 | 700 | 1923 |
| Taxa pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 168 | 35 | 203 |
| impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 143 | 35 | 178 |
| tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 130 | 35 | 165 |
| tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 13 | 0 | 13 |
| taxe si tarife elib licente si autorizații funcționare | 16.02.03 | 22 | 0 | 22 |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 3 | 0 | 3 |
| Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 14 | 0 | 14 |
| Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 40 | 0 | 40 |
| Venituri din prestări servicii | 33.02.08 | 158 | 0 | 158 |
| venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 2 | 2 | 4 |
| Venituri din amenzi | 35.02.01 | 99 | 36 | 135 |
| venit rec chelt judecată | 36.02.14 | 3 | 0 | 3 |
| alte venituri | 36.50.02 | 1 | 0 | 1 |
| Vărs din secț funcț pt secț dezv | 37.02.03 | -5 | -707 | -712 |
| Subvenții buget stat | 42.02 | 248 | 0 | 248 |
| ajutor încălzire | 42.02.34 | 150 | 0 | 150 |
| Subv bug de stat sănătate | 42.02.41 | 83 | 0 | 83 |
| subv pt măsuri prev exemplare urs | 42.02.86 | 15 | 0 | 15 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 75 | 0 | 75 |
| sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de înreg sistematică | 43.02.34 | 75 | 0 | 75 |
| TOTAL VENITURI PROPRII |
| 1090 | 0 | 1222 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 2799 | 707 | 3506 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 5 | 707 | 712 |
| Alocări PNRR |
| 843 | 0 | 843 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 0 | 0 | 0 |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | 708 | 0 | 708 |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | 135 | 0 | 135 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 1709 | 0 | 1709 |
| sume alocate din bugetul AFIR | 43.31.01 | 80 | 0 | 80 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.44 | 1629 | 0 | 1629 |
| FEADR(sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent) | 48.04.01 | 242 | 0 | 242 |
| CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 9017 | 794 | 9811 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4758 | 87 | 4845 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 4259 | 707 | 4966 |
| 1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 2213 | 0 | 2213 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 2213 | 0 | 2213 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1791 | 0 | 1791 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1720 | 0 | 1720 |
| salarii bază | 10.01.01 | 1544 | -5 | 1539 |
| ind consilieri | 10.01.12 | 112 | 0 | 112 |
| drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 0 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 2 |
| 2 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 62 | 0 | 62 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 |
| 5 | 5 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 32 | 0 | 32 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 6 | 0 | 6 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 26 | 0 | 26 |
| Contributii | 10.03 | 39 | 0 | 39 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 39 | 0 | 39 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 365 | 0 | 365 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 228 | 0 | 228 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 15 | 0 | 15 |
| materiale pt curățenie | 20.01.02 | 5 | 0 | 5 |
| Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 30 | 0 | 30 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 20 | 0 | 20 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 26 | 0 | 26 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 80 | -5 | 75 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 52 | 5 | 57 |
| Bunuri de natura ob de inventar | 20.05 | 9 | 0 | 9 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 9 | 0 | 9 |
| Deplasări | 20.06 | 6 | 0 | 6 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 6 | 0 | 6 |
| Cărți publicțtii | 20.11 | 2 | 0 | 2 |
| Consultantă și expertiză | 20.12 | 5 | 0 | 5 |
| pregătire profesională | 20.13 | 17 | 0 | 17 |
| chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20.25 | 19 | 0 | 19 |
| serv publicitare | 20.30.01 | 2 | 0 | 2 |
| rca asigurări | 20.03.03 | 2 | 0 | 2 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 75 | 0 | 75 |
| asociații și fundații | 59.11 | 57 | 0 | 57 |
| 2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 27 | 0 | 27 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 27 | 0 | 27 |
| FOND DE REZERVĂ -la disp autorit loc | 50.04 | 15 | 0 | 15 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 12 | 0 | 12 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 2 | 0 | 2 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 0 | 0 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 4 | 0 | 4 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 6 | 0 | 6 |
| 3.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | 31 | 0 | 31 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 31 | 0 | 31 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24 | 1 | 0 | 1 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 1 | 0 | 1 |
| DOBANZI | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Dobanzi af datoriei publice interne | 30.01 | 30 | 0 | 30 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 30 | 0 | 30 |
| 4.TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL | 56.02 | 0 | 54 | 54 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 0 | 54 | 54 |
| TRANSFERURI CURENTE | 51.01 | 0 | 54 | 54 |
| transferuri pt instit pers cu handicap(56.02.07) | 51,01,15 | 0 | 54 | 54 |
| 5. PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 163 | 0 | 163 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 157 | 0 | 157 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 85 | 0 | 85 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 81 | 0 | 81 |
| salarii de bază | 10.01.01 | 77 | -1 | 76 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 4 | 0 | 4 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 |
| 1 | 1 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2 | 0 | 2 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2 | 0 | 2 |
| Contribuții | 10.03 | 2 | 0 | 2 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2 | 0 | 2 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 72 | 0 | 72 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 2 | 0 | 2 |
| Carburanți si lubrifianți | 20.01.05 | 20 | 0 | 20 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 15 | 0 | 15 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 10 | 2 | 12 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 18 | -2 | 16 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0 | 0 | 0 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 2 | 0 | 2 |
| deplasari | 20.06.01 | 1 | 0 | 1 |
| prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4 | 0 | 4 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 6 | 0 | 6 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6 | 0 | 6 |
| Furci buldoexcavator | 71.01.02 | 6 | 0 | 6 |
| 6.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65.02 | 1170 | 22 | 1192 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 239 | 15 | 254 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30 | 5 | 35 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 15 | 5 | 20 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 15 | 5 | 20 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 15 | 0 | 15 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 15 | 0 | 15 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 150 | 6 | 156 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 122 | 0 | 122 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 5 | 0 | 5 |
| materiale pt curățenie | 20.01.02 | 5 | 0 | 5 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 46 | 0 | 46 |
| carburanti | 20.01.05 | 0 | 0 | 0 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 22 | 0 | 22 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 44 | 0 | 44 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 |
| Reparații curente | 20.02 | 24 | 0 | 24 |
| ob inventar - | 20.05 | 0 | 6 | 6 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 |
| 6 | 6 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasări | 20.06 | 3 | 0 | 3 |
| Deplasări interne | 20.06.01 | 3 | 0 | 3 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 1 | 0 | 1 |
| ASISTENȚA SOCIALĂ | 57.02 | 59 | 4 | 63 |
| ajutor special educațional | 57.02.01 | 55 | 4 | 59 |
| tichete grădinița (65.50) | 57.02.03 | 4 | 0 | 4 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 931 | 7 | 938 |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03) | 60 | 843 | 0 | 843 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 708 | 0 | 708 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 135 | 0 | 135 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 88 | 7 | 95 |
| Alte cheltuieli | 71.01.30 | 62 | 0 | 62 |
| DOTARI-Sistem de supraveghere si alarma la efractie(65.04) | 71.01.30 | 26 | 7 | 33 |
| 7.SĂNĂTATE-Servicii de sanatate publica | 66.08 | 86 | 0 | 86 |
| SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 86 | 0 | 86 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 84 | 0 | 84 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01. | 78 | 0 | 78 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 73 | -1 | 72 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 1 |
| 1 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 4 | 0 | 4 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 |
| 1 | 1 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 4 | 0 | 4 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 2 | 0 | 2 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2 | 0 | 2 |
| Contributii | 10.03 | 2 | 0 | 2 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2 | 0 | 2 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 2 | 0 | 2 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 2 | 0 | 2 |
| 8.CULTURA | 67.02 | 5 | 30 | 35 |
| SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
| 5 | 30 | 35 |
| CAMIN CULTURAL | 67.02.07 | 5 | 0 | 5 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 5 | 0 | 5 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică( cămin ) | 20.01.03 | 5 | 0 | 5 |
| ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII | 67.02.50 |
| 30 | 30 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 |
| 30 | 30 |
| alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 |
| 30 | 30 |
| 9.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 1399 | 2 | 1401 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1399 | 2 | 1401 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 323 | -5 | 318 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 303 | -5 | 298 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 277 | -5 | 272 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 26 | 0 | 26 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 |
|
|
|
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 12 | 0 | 12 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 12 | 0 | 12 |
| Contribuții | 10.03 | 8 | 0 | 8 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 8 | 0 | 8 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 185 | 0 | 185 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 175 | 0 | 175 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 165 | 0 | 165 |
| alocatii pt transportul la si de la locul de muncă | 10.01.15 | 1 |
| 1 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 9 | -1 | 8 |
| alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 |
| 1 | 1 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 5 | 0 | 5 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 1 | 0 | 1 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 4 | 0 | 4 |
| Contribuții | 10.03 | 5 | 0 | 5 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 5 | 0 | 5 |
| ASISTENȚA SOCIALA | 57.02 | 853 | 5 | 858 |
| ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57.02.01 | 698 | 5 | 703 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57.02.01 | 150 | 0 | 150 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor de inmormantare si ajutor urgenta -68.50) | 57.02.01 | 5 | 0 | 5 |
| asociatii si fundatii(68.50) | 59.11 | 38 | 2 | 40 |
| 10.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 3460 | 451 | 3911 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 288 | -19 | 269 |
| APA 70.05 |
| 199 | -24 | 175 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 119 | -24 | 95 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 14 | 0 | 14 |
| apa, canal salubritate | 20.01.04 | 12 | 0 | 12 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 3 | 0 | 3 |
| alte cheltuieli | 20.30.30 | 90 | -24 | 66 |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 80 | 0 | 80 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 80 | 0 | 80 |
| ILUMINAT 70.06 |
| 70 | 0 | 70 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 70 | 0 | 70 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 60 | 0 | 60 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 10 | 0 | 10 |
| ALTE SERVICII 70.50 |
| 19 | 5 | 24 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 19 | 5 | 24 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 15 | 5 | 20 |
| alte bunuri și servicii pt. Intreținere și functionare | 20.01.30 | 4 | 0 | 4 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 3172 | 470 | 3642 |
| Transferuri | 55 | 10 | 0 | 10 |
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 10 | 0 | 10 |
| PROIECTE FEN |
| 364 | 0 | 364 |
| SISTEM VIDEO IN COMUNA GÂDINȚI JUDETUL NEAMT | 58 | 364 | 0 | 364 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 2798 | 470 | 3268 |
| Active fixe | 71.01 | 2798 | 470 | 3268 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți, județul Neamț 70.02.06 | 71.01.01 | 986 | 0 | 986 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.01 | 869 | 0 | 869 |
| Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 943 | 470 | 1413 |
| c) avize,studii - Pr ,,Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamt,, -70.02.05 | 71.01.30 | 261 | 130 | 391 |
| c) avize,studii -Pr.,,Extindere retele electrice com.Gâdinți,,-70.06 | 71.01.30 | 10 | 0 | 10 |
| c) avize , studii, proiectare -Pr.,,Inființare distributie gaze naturale și racorduri în comuna Gâdinti judetul Neamț,, -70.02.07 | 71.01.30 | 632 | 340 | 972 |
| c) avize- Plan Urbanistic General comuna Gâdinți, județul Neamț -70.02.50 | 71.01.30 | 30 | 0 | 30 |
| c) avize,studii-Pr.,,Inființare parc fotovoltaic com. Gadinti,,-70.02.50 | 71.01.30 | 10 | 0 | 10 |
| 11.MEDIU | 74.02 | 420 | 230 | 650 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 270 | 0 | 270 |
| SALUBRITATE | 74.05.01 | 192 | 0 | 192 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 192 | 0 | 192 |
| apa, canal salubritate | 20.01.04 | 150 | 0 | 150 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 31 | 0 | 31 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 11 | 0 | 11 |
| CANALIZARE | 74.06 | 78 | 0 | 78 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 78 | 0 | 78 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 22 | 0 | 22 |
| apa, canal salubritate | 20.01.04 | 41 | 0 | 41 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 15 | 0 | 15 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 150 | 230 | 380 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL 74.06 | 71 | 150 | 230 | 380 |
| Extindere canalizare | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 |
| Infiintare retea canalizare in com Gadinti | 71.01.30 | 150 | 230 | 380 |
| 12.PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURI | 80.01.06 | 7 | 0 | 7 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 7 | 0 | 7 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01.30 | 7 | 0 | 7 |
| 13.ALTE CHELT IN DOM AGRICULTURII , SILVICULTURII ,PISCICULTURII ȘI VÂNĂTORII | 83.02.50 | 0 | 5 | 5 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 0 | 5 | 5 |
| asociații și fundații | 59.11 |
| 5 | 5 |
| 14.TRANSPORTURI | 84.02.03 | 36 | 0 | 36 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 36 | 0 | 36 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01.30 | 36 | 0 | 0 |
| excedent/deficit |
| -1460 | 0 | -1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|