Consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea UAT Comuna Ghidigeni-Primărie și Serviciile publice din subordinea Consiliului Local Ghidigeni
Nr.crt. | Tip autovehicul/utilaj | Nr. de înmatriculare | Limita maxima (litri/lună) |
1 | AUTOBUZ M3, Marca MAN, tipul Lion's Coach
| GL-13-CLG | 500 |
2 | AUTOUTILITARĂ N1, MARCA FORD (serviciul de alim. cu apa si canalizare) | GL-26-CLG | 200 |
3 | AUTOSPECIALA DE POMPIERI, Marca Steyr 991200/044, N3 (S.V.S.U.) | GL-24-CLG | 150 |
4 | AUTOVEHICUL SPECIAL N3, MARCA MAN TGS 18480-VIDANJA (serviciul de alim. cu apa si canalizare) | GL-27-CLG | 200 |
5 | AUTOTURISM M1, MARCA DACIA AC (poliția locală) | GL-17-CLG | 250 |
6 | AUTOTURISM N1 MARCA DACIA DUSTER HSDAD | GL-21-CLG | 200 |
7 | AUTOVEHICUL SPECIAL N3 MARCA DAF CF 75250 (Serviciul Salubrizare-autogunoiera) | GL-22-CLG | 250 |
8 | AUTOVEHICUL SPECIAL N1 MARCA FORD TRANSIT (S.V.S.U.-Ambulanța) | GL-18-CLG | 100 |
9 | AUTOTURISM M1 MARCA DACIA DUSTER SR DHD4 | GL-28-CLG | 250 |
10 | AUTOBUZ N3 clasa III, MARCA MERCEDES BENZ CIBRO SPRINTER-TRITURO | GL-16-CLG | 220 |
11 | MICROBUZ CW STANDARD, MARCA FIAT DUCATO | GL-19-CLG | 250 |
12 | BULDOEXCAVATOR | 97 GHIDIGENI | 200 |
13 | TRACTOR TAG 1025.3. | 22 GHIDIGENI | 150 |
14 | GENERATOR ELECTRIC MARCA UM BUCURESTI | - | 130 |
15 | MOTOPOMPE | - | 10 |
16 | EMONDOR+MAȘINI DE TUNS | - | 30 |
Președinte de ședință, Secretar general, Cornel Emil Huștiu Eliza POPA