Art. 1 - Se actualizează indicatorii tehnico-economici aprobați prin HCL nr.237/2019 din P.T. nr. 1004/2019 pentru obiectivul de investiţii “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata-Vii, comuna Ghiroda “după cum urmează:
- INDICATORI ECONOMICI
Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
Total valoare din DG fara TVA | 7,750,021.53 LEI |
Total valoare din DG cu TVA | 9,214,527.98 LEI |
DIN CARE C+M fara TVA | 7,015,467.45 LEI |
DIN CARE C+M cu TVA | 8,348,406.26 LEI |
- INDICATORI TEHNICI :
Rețelele de alimentare cu apă se vor realiza din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PN 10, SDR 17, având L=13429 M (4960 m în Ghiroda, 8469 în Giarmata-Vii), 759 de branșamente, 71 de cămine de vane, 153 hidranți
Tabel Centralizator - Retea de apa proiectata in Localitatea Ghiroda si Giarmata Vii
nr. crt. | Componente sistem
Strazi | Retea apa Dn125, Pn10, SDR 17 | Retea apa Dn110, Pn10, SDR 17 | Bransa-mente apa | Camine 1x1x 1,5m | Camine 1,5x1,5 x1,50m | Hidranti | Retea apa Dn90, Pn10, SDR 17 (lega. hidranti) | ||||
| UM | ml | ml | buc | buc | buc | buc | ml | ||||
1 | Arinului | 180 | 21 | 2 | 4 | |||||||
2 | Legatura Arinului-Linistii | 302 | 2 | 3 | 6 | |||||||
3 | Puz Codrea | 247 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||||
4 | DE 192/20 | 170 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
5 | Iris | 167 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
6 | Lunei | 101 | 7 | 1 | 2 | |||||||
7 | Legatura Bucuriei-Câmpului | 174 | 3 | 1 | 2 | |||||||
8 | Orhideelor | 155 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | PUZ Pescărie | 1773 | 97 | 13 | 1 | 12 | 24 | |||||
10 | Poiana Mărului | 282 | 17 | 3 | 6 | |||||||
11 | Legatura Str.Muntenia-str. Poiana Marului | 277 | 2 | 3 | 6 | |||||||
12 | Rarău | 315 | 12 | 3 | 6 | |||||||
13 | PUZ Stanciu | 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | Legatura Căprioarei-Strada Aeroportului | 755 | 9 | 1 | 7 | 14 | ||||||
15 | Afinelor | 242 | 14 | 1 | 2 | |||||||
16 | Ardeal | 331 | 17 | 3 | 6 | |||||||
17 | Brânduşei | 487 | 22 | 5 | 10 | |||||||
18 | Cantinei | 225 | 7 | 1 | 2 | |||||||
19 | Coacăzelor | 177 | 8 | 1 | 2 | |||||||
20 | Cocorilor | 159 | 10 | 1 | 2 | |||||||
21 | Cucului | 84 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
22 | Daliei | 331 | 15 | 3 | 6 | |||||||
23 | PUZ Fari Invest (inclusiv Legatura Fari Invest - Strada Viorelelor) | 420 | 27 | 1 | 4 | 8 | ||||||
24 | Fragilor | 230 | 4 | 1 | 2 | |||||||
25 | Gorunilor | 332 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||
26 | Iorgovanilor | 75 | 4 | 1 | 2 | |||||||
27 | Lăcrămioarelor | 75 | 6 | 1 | 2 | |||||||
28 | Luminiş | 420 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
29 | Magnoliei | 534 | 10 | 1 | 6 | 12 | ||||||
30 | Macilor | 653 | 29 | 6 | 1 | 6 | 12 | |||||
31 | Merişor | 70 | 6 | 0 | 0 | |||||||
32 | Murului | 242 | 19 | 1 | 2 | |||||||
33 | Muşeţelului | 75 | 4 | 1 | 2 | |||||||
34 | Narciselor | 434 | 36 | 1 | 5 | 10 | ||||||
35 | Naturii | 374 | 26 | 4 | 8 | |||||||
36 | Pădurarilor | 623 | 18 | 7 | 6 | 12 | ||||||
37 | Pelicanului | 63 | 5 | 1 | 2 | |||||||
38 | Pescarului | 196 | 7 | 1 | 2 | |||||||
39 | Platanilor | 225 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||||||
40 | Rândunelelor | 373 | 33 | 2 | 4 | 8 | ||||||
41 | PUZ Sabău | 319 | 11 | 3 | 6 | |||||||
42 | Salciua | 317 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||
43 | Sânzienelor | 223 | 18 | 1 | 2 | |||||||
44 | Stuparilor | 179 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
45 | Toporaşilor | 75 | 5 | 1 | 2 | |||||||
46 | Viişoara | 102 | 7 | 2 | 4 | |||||||
47 | Viticultorilor | 114 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
48 | Aleea Uberland-Venus | 1024 | 31 | 2 | 10 | 20 | ||||||
49 | Zmeuriş | 246 | 11 | 1 | 2 | |||||||
50 | PUZ Suciu | 319 | 45 | 3 | 3 | 6 | ||||||
51 | DC64 - strada Timisoarei | 1820 | 18 | 5 | 2 | 18 | 36 | |||||
52 | str. Albatrosului | 135 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
TOTAL CANTITATE | 3854 | 13429 | 759 | 67 | 4 | 153 | 306 | |||||
c). Durata de executie a lucrarilor: 24 luni.
Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Compartimentul de Achiziţii Publice si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.
Art. 3 - Hotărârea se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timiş
- Compartimentului de Achiziţii Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetatenilor prin afisare.