FUNCȚIE | Salariu de încadrare 2022 | Salariu de încadrare 01 iunie 2023 (maj 10%) | CAM -2,25% | 10%- Cheltuieli de administrare | Coontribuția lunară -lei - | Nr. posturi | TOTAL |
șofer | 1710 | 1881 | 42 | 192 | 1945 | 1 | 1945 |
bucatăr | 4616 | 5078 | 114 | 519 | 5249 | 1 | 5249 |
femeie de serviciu | 4616 | 5078 | 114 | 519 | 5249 | 2 | 10499 |
administrator | 5907 | 6498 | 146 | 664 | 6718 | 1 | 6718 |
îngrijitor copii | 4519 | 4971 | 112 | 508 | 5139 | 2 | 10278 |
asistent medical | 5907 | 6498 | 146 | 664 | 7309 | 1 | 7309 |
dispecer | 4273 | 4700 | 106 | 481 | 5286 | 4 | 21144 |
agent de securitate intervenție | 4787 | 5266 | 118 | 538 | 5444 | 4 | 21776 |
consultant în administrație publică | 3419 | 3761 | 85 | 385 | 3888 | 1 | 3888 |
consultant în administrație publică | 4273 | 4700 | 106 | 481 | 4859 | 1 | 4859 |
93665 |