FUNCȚIE | Salariu de încadrare 2023 | Salariu de încadrare 01 iulie 2024 (maj 10%) | CAM -2,25% | 10%- Cheltuieli de administrare | Coontribuția lunară -lei - | Nr. posturi | TOTAL GENERAL/ LUNĂ -lei- |
Sofer | 5284 | 5812 | 131 | 594 | 6537 | 1 | 6537 |
Bucătar | 5077 | 5585 | 126 | 571 | 6281 | 2 | 12563 |
Femeie de serviciu | 5077 | 5585 | 126 | 571 | 6281 | 2 | 12563 |
Administrator | 6498 | 7148 | 161 | 731 | 8039 | 1 | 8039 |
Îngrijitor copii | 4971 | 5468 | 123 | 559 | 6150 | 4 | 24601 |
Agent de securitate intervenție | 5266 | 5793 | 130 | 592 | 6515 | 4 | 26061 |
Dispecer | 4700 | 5170 | 116 | 529 | 5815 | 4 | 23260 |
Asistent medical | 6497 | 7147 | 161 | 731 | 8038 | 1 | 8038 |
Inspector în administrația publică | 6141 | 6755 | 152 | 691 | 7598 | 2 | 15196 |
Sofer | 5284 | 5812 | 131 | 594 | 6537 | 1 | 6537 |
136858 |