ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 2 DIN 28.01.2026
Inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite in baza Legii 15/2003 pentru tinerii in vederea construiri de casa de locuit
Nr crt | Tarla | Parcela | Suprafata (ha) | Denumire populara | Observatii | |
Domeniul privat | Domeniul public
| |||||
1 | 81 | 768/1/7 | 0,05 | Misesti Malaesti | Poz. 98 |
|
2 | 81 | 765/32 | 0,10 | Misesti Malaesti | Poz. 94 |
|
3 | 30/1 | 314/19/21 | 0,10 | Aerodrom | Poz.195 |
|
4 | 30/1 | 314/19/22 | 0,10 | Aerodrom | Poz.199 |
|
5 | 24/3 | 157/1 | 0,1554 | La grajd Singeri | Poz.5 |
|
6 | 24/3 | 157/2 | 0,1169 | La grajd Singeri | Poz.6 |
|
7 | 24/3 | 157/3 | 0,1099 | La grajd Singeri | Poz.7 |
|
8 | 24/3 | 157/4 | 0,0991 | La grajd Singeri | Poz.8 |
|
9 | 24/3 | 157/5 | 0,0885 | La grajd Singeri | Poz.9 |
|
Total suprafata |
| 0,9198 |
|
| ||