Art. 1 - Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gruia pe luna martie anul 2022 după cum urmează :
|
| TOTAL VENITURI | ||
DENUMIRE INDICATORI | Cod indicator | Program initial | Influenta(+/-) Trimestrul I | Program/rectificat |
TOTAL VENITURI | 00.01 | 6522,68 | 18,66 | 6541,34 |
VENITURI PROPRII | 49.90 | 1794,48 | 0 | 1794,48 |
I.VENITURI CURENTE | 00.02 | 6276,18 | 0 | 6276,18 |
A.VENITURI FISCALE | 00.03 | 6042,29 | 0 | 6042,29 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 0 | 18,66 | 18,66 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 0 | 18,66 | 18,66 |
|
| TOTAL CHELTUIELI | ||||
DENUMIRE INDICATORI | Cod.indicator | Program initial | Influenta(+/- )trimestrul I | Program/rectificat | ||
TOTAL CHELTUIELI |
| 7953,04 | 18,66 | 7971,70 | ||
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 6086,08 | 0 | 6086,08 | ||
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 1866,96 | 18,66 | 1885,.62 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 6329,60 | 18,66 | 6348,26 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 243,52 | 18,66 | 262,18 | ||
sanatate | 66.02 | 369,71 | 18,66 | 388,37 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 369,71 | 18,66 | 388,37 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 205,11 | 18,66 | 223,77 | ||
Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 369,71 | 18,66 | 388,37 | ||
Art. 2 - Se aproba modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2022 dupa cum urmeaza :
total | 38,41 | 38,41 | |||||
Sanatate | 66.02.05 /58.04 | B.Lucrari noi | Infiintare Centru Comunitar integrat in comuna Gruia-avize,expertiza tehnica,SF,cote | 223,77 | 172,11 | 51,66
| |
223,77 | 172,11 | 51,66 | |||||
Cultura recreere si religie | 67.02/71.01.01 | Construire baza sportiva Gruia | 260,00 | 200,00 | 60,00 | ||
total | 260,00 | 200,00 | 60,00 | ||||
| 70.05.01 /71.01 | A.Lucrari in continuare | Alimentare cu apa sat Izvoarele | 70,61
| 70,61
| 0 | |
Instalare statie de reincarcare pentru vehicule electrice in incinta bazai sportive Gruia | 53,86 |
| 53,86 | ||||
124,47 | 70,61
| 53,86 | |||||
| |||||||
| |||||||
Protectia mediului | 74.02.06/71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere - (CSC ,ISC Diriginte de sandier) | 65,63 | 65,63 | 0
| |
total | 65,63 | 65,63 | 0 | ||||
Transporturi | 84.03.01/ 71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de drumuri de interes local satele Gruia Izoarele si Poiana Gruii-PNDL | 149,65 | 149,65 |
| |
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizare Infrastructura de Transport in satele Gruia Izvoarele si Poiana Gruii -servicii proiectare,servicii topografice ,serviciu cadastral si de identificare masurare intocmirea documentatiilor | 160,49 | 160,49 | |||
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizarea infrastructurii agricolein Comuna Gruia –studii fezabilitatea,consultanta | 5,00 | 5,00 | |||
total | 315,14 | 315,14 | 0 | ||||
|
|
| Total general | 1885,62 | 1011,90 | 873,72 | |
Art. 3-Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului , comaprtimentului contabilitate si Prefecturii Mehedinți în vederea exercitării controlului legalitătii