Art . 1- Se aproba rectificarea bugetului local pe luna noiembrie 2022 dupa cum urmeaza :
| TOTAL VENITURI | ||||
DENUMIRE INDICATORI | Cod indicator | Program initial | Influenta(+/-) | Program/rectificat | |
TOTAL VENITURI | 00.01 | 9733,58 | 246,05 | 9979,63 | |
VENITURI PROPRII | 49.90 | 1865,66 | 0 | 1865,66 | |
I.VENITURI CURENTE | 00.02 | 7246,36 | 178,55 | 7424,91 | |
A.VENITURI FISCALE | 00.03 | 7000,02 | 178,55 | 7178,57 | |
IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1059,37 | 0 | 1059,37 | |
SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 5380,70 | 178,55 | 5559,25 | |
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ,ORASELOR ,MUNICIPIILOR | 11.02.02 | 3424,70 | 178,55 | 3603,25 | |
SUMELE DEFALCATE PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 11.02.06 | 1956,00 | 0 | 1956,00 | |
Transferuri voluntare ,altele decat subventiile | 37.02 | 0 | 0 | 0 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -587,46 | -17,85 | -605,31 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 587,46 | 17,85 | 605,31 | |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2022 | 48.02 | 701,15 | 67,50 | 768,65 | |
Fondul European DE Dezvoltare Regionala(FEDR) | 48.02.01 | 701,15 | 67,50 | 768,65 | |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 701,15 | 67,50 | 768,65 | |
| TOTAL CHELTUIELI |
| ||||
DENUMIRE INDICATORI | Cod.indicator | Program initial | Influenta(+/- ) | Program/rectificat | ||
TOTAL CHELTUIELI |
| 11163,94 | 246,05 | 11409,99 | ||
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 6935,40 | 160,70 | 7096,10 | ||
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 4228,54 | 85,35 | 4313,89 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 7911,55 | 246,05 | 8157,60 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 2640,30 | 30,00 | 2670,30 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 1789,80 | -17,85 | 1771,95 | ||
Asistenta sociala | 57 | 2199,30 | 10,00 | 2209,30 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 | 58 | 964,25 | 67,50 | 1031,75 | ||
burse | 59 | 964,25 | 67,50 | 1031,75 | ||
PROIECTE FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 11,90 | 17,85 | 29,75 | ||
Cheltuieli de capital | 70 | 3252,39 | 0 | 3252,39 | ||
Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 3227,23 | 9,15 | 3236,38 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 2280,11 | 9,15 | 2289,26 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 1381,26 | 0 | 1381,26 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 898,85 | 9,15 | 908,00 | ||
Cheltuieli de capital | 70 | 947,12 | 0 | 947,12 | ||
Autoritati executive | 51.02.01.03 | 3227,23 | 9,15 | 3226,39 | ||
Invatamant | 65.02 | 2209,39 | 138,55 | 2347,94 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 370,50 | 0 | 370,50 | ||
Asistenta sociala | 57 | 1044,00 | 0 | 1044,00 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 488,89 | 0 | 488,89 | ||
Burse | 59 | 306,00 | 138,55 | 444,55 | ||
Invatamant secundar | 65.02.04.01 | 1243,39 | 138,55 | 1381,94 | ||
Sanatate | 66.02 | 639,96 | 67,50 | 707,46 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 639,96 | 67,50 | 707,46 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 163,40 | 0 | 163,40 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 1,20 | 0 | 1,20 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 475,36 | 67,50 | 542,86 | ||
Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 639,96 | 67,50 | 707,46 | ||
Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2250,94 | 40,00 | 2290,94 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 1095,64 | 30,00 | 1125,64 | ||
Asistenta sociala | 57 | 1155,30 | 10,00 | 1165,30 | ||
Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2169,04 | 40,00 | 2209,04 | ||
Locuinte ,servicii de dezvoltare publica | 70.02 | 426,37 | -9,15 | 417,22 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 259,00 | -27,00 | 232,00 | ||
PROIECTE FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 11,90 | 17,85 | 29,75 | ||
Cheltuieli de capital | 70 | 155,47 | 0 | 155,47 | ||
Iluminat public si electrificarirurale | 70..02.06 | 259,00 | -27,00 | 232,00 | ||
Alte servicii in domeniul locuintei,serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 65,76 | 17,85 | 83,61 | ||
Art. 2 - Se aproba modificarea listei de investitii dupa cum urmeaza:
Capitol bugetar
| Capitol/titlu | Felul investitiei (continuare/nou/alte cheltuieli de investitii) | Denumire obiectiv | Valoare totala a investitiei | Din care: |
| ||
|
|
|
| |||||
| Alte fonduri | Din bugetul local |
| |||||
Autoritati executive
| 51.02.03/ 71.01 | B.Lucrari noi | Reabilitare Camin Cultural | 333,20 | 150,00 | 183,20 |
| |
Reabilitare primarie plus 12 ap-Fatada | 266,70 | 266,70 |
| |||||
51.02.03/ 71.01. | Reabilitare Garaj utilaje Gruia -Fatada | 75,21 | 75,21 | 0 |
| |||
51.02.03/ 71.01. | C.Alte cheltuieli de investitii |
| ||||||
51.02.03/ 71.01. | Serviciu cadastru -Islaz comunal | 5,00 | 0 | 5,00 |
| |||
51.02.03 | Achizitie calculator | 2,60 | 0 | 2,60 |
| |||
/71.01. | Acoperis piata agroalimentara | 66,70 | 0 | 66,70 |
| |||
51.02.03 | Indicatoare denumire strazi | 177,71 | 97,71 | 80,00 |
| |||
51.01.03/71.01. | Sistem de supraveghere video | 9,14 | 0 | 9,14 |
| |||
Achizitiei imprimanta multifunctionala | 10,86 | 0 | 10,86 |
| ||||
total/71.01. | 947,12 | 322,92 | 624,20 |
| ||||
65.04.01 58.04.02 | B.Lucrari noi | Dotarea elevilor cu tablete scolare ,precum dotarea cadrelor didactice cu echipamente /dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on line pentru Scoala gimnaziala Gruia-Serv.consultanta,etc | 488,89 | 47,11 | 441,78 |
| ||
total | 488,89 | 47,11 | 441,78 |
| ||||
Sanatate | 66.02.05 /58.04 | B.Lucrari noi | Infiintare Centru Comunitar integrat in comuna Gruia-avize,expertiza tehnica,SF,cote, | 542,86 | 491,20 | 51,66
|
| |
542,86 | 491,20 | 51,66 |
| |||||
Cultura recreere si religie | 67.02/71.01.01 | Construire teren soprt cu gazon sintetic Gruia | 260,00 | 200,00 | 60,00 |
| ||
total | 260,00 | 200,00 | 60,00 |
| ||||
| 70.05.01 /71.01 | A.Lucrari in continuare | Alimentare cu apa sat Izvoarele | 70,61
| 70,61
| 0 |
| |
Sisteme de distributie a gazelor natural,inclusive a bransamentelor ,precum si a racordului la sistemul de transport alo gazelor natural,,infiintare retea inteligenta de distributie aq gazelor natural,,prin programul national de investitii ,,Anghel Saligny,, | 31,00 | 30,00 | 1,00 |
| ||||
Instalare statie de reincarcare pentru vehicule electrice in incinta bazai sportive Gruia | 53,86 | 0 | 53,86 |
| ||||
Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructure TIC (sisteme inteligente de management urban /local | 29,75 | 0 | 29,75 |
| ||||
185,22 | 100,61
| 84,61 |
| |||||
| ||||||||
| ||||||||
Protectia mediului | 74.02.06/71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere - (CSC ,ISC Diriginte de sandier) | 65,63 | 65,63 | 0
|
| |
total | 65,63 | 65,63 | 0 |
| ||||
Transporturi | 84.03.01/ 71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de drumuri de interes local satele Gruia Izoarele si Poiana Gruii-PNDL | 1658,68 | 1658,68 | 0 |
| |
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizare Infrastructura de Transport in satele Gruia Izvoarele si Poiana Gruii -servicii proiectare,servicii topografice ,serviciu cadastral si de identificare masurare intocmirea documentatiilor | 160,49 | 160,49 | 0 |
| ||
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizarea infrastructurii agricole in Comuna Gruia –studii fezabilitatea,consultanta | 5,00 | 5,00 | 0 |
| ||
total | 1824,17 | 1824,17 | 0 |
| ||||
|
|
| Total general | 4313,89 | 3051,64 | 1262,25 |
| |
Art .3-Prezena hotarare va fi comuncata primarului , compartimentului contabilitate si Prefecturii Mehedinti in vederea exercitarii controlului legalitatii si va fi publicata pe pagina de internet comunagruia.ro,sectiunea in MOL