Art . 1- Se aproba rectificarea bugetului local pe luna decembrie 2022 dupa cum urmeaza :
| TOTAL VENITURI | ||||
DENUMIRE INDICATORI | Cod indicator | Program initial | Influenta(+/-) | Program/rectificat | |
TOTAL VENITURI | 00.01 | 10374,03 | 217,33 | 10591,33 | |
VENITURI PROPRII | 49.90 | 1865,66 | 11,43 | 1877,09 | |
I.VENITURI CURENTE | 00.02 | 7424,91 | 217,30 | 7642,21 | |
A.VENITURI FISCALE | 00.03 | 7178,57 | 217,30 | 7395,87 | |
IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1059,37 | 11,43 | 1070,80 | |
Cote defal;cate din impozitul pe venit | 04.02 | 1059,00 | 11,43 | 1070,43 | |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 233,00 | 2,28 | 235,28 | |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 476,00 | 0 | 476,00 | |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 350,00 | 9,15 | 359,15 | |
SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 5559,25 | 205,87 | 5765,12 | |
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ,ORASELOR ,MUNICIPIILOR | 11.02.02 | 3603,25 | 54,87 | 3658,12 | |
SUMELE DEFALCATE PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 11.02.06 | 1956,00 | 151,00 | 2107,00 | |
Transferuri voluntare ,altele decat subventiile | 37.02 | 0 | 0 | 0 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -605,31 | -143,00 | -748,31 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 605,31 | -143,00 | 748,31 | |
| TOTAL CHELTUIELI |
| ||||
DENUMIRE INDICATORI | Cod.indicator | Program initial | Influenta(+/- ) | Program/rectificat | ||
TOTAL CHELTUIELI |
| 11804,39 | 217,30 | 12021,69 | ||
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 7490,50 | 74,30 | 7564,80 | ||
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 4313,89 | 143,00 | 4456,89 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 8552,00 | 74,30 | 8726,30 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 2670,30 | 0 | 2670,30 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 1771,95 | 19,43 | 1791,38 | ||
Asistenta sociala | 57 | 2603,70 | 0 | 2603,70 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 | 58 | 1031,75 | 0 | 1031,75 | ||
burse | 59 | 444,55 | 54,87 | 499,42 | ||
PROIECTE FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 29,75 | 29,75 | |||
Cheltuieli de capital | 70 | 3252,39 | 143,00 | 3395,39 | ||
Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 3236,38 | 118,28 | 3354,66 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 2289,26 | 2,28 | 2291,54 | ||
Cheltuieli de personal | 10 | 1381,26 | 0 | 1381,26 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 908,00 | 2,28 | 910,28 | ||
Cheltuieli de capital | 70 | 947,12 | 116,00 | 1063,12 | ||
Autoritati executive | 51.02.01.03 | 3267,38 | 118,28 | 3354,66 | ||
Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 17,00 | 17,85 | 34,85 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 17,00 | 0 | 17,00 | ||
Cheltuieli de capital | 71 | 0 | 17,85 | 17,85 | ||
Protectia civila si protectia contra incendiilor (protective civila nominal) | 61.02.05 | 17,00 | 17,85 | 34,85 | ||
Invatamant | 65.2A | 2347,94 | 54,87 | 2402,81 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 370,50 | 0 | 370,50 | ||
Asistenta sociala | 57 | 1044,00 | 0 | 1044,00 | ||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 | 58 | 488,89 | 0 | 488,89 | ||
burse | 59 | 444,55 | 54,87 | 499,42 | ||
Invatamant Secundar inferior | 65.02.04.01 | 1381,94 | 54,87 | 1436,81 | ||
Cultura ,recreere si religie | 67.02 | 260,00 | 9,15 | 269,15 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 0 | 0 | 0 | ||
Cheltuieli de capital | 71 | 260,00 | 9,15 | 269,15 | ||
Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 260,00 | 9,15 | 269,15 | ||
Locuinte ,servicii de dezvoltare publica | 70.02 | 417,22 | 17,15 | 434,37 | ||
Cheltuieli curente | 01 | 261,75 | 17,15 | 278,90 | ||
Bunuri si servicii | 20 | 232,00 | 17,15 | 249,15 | ||
PROIECTE FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 29,75 | 29,75 | |||
Cheltuieli de capital | 70 | 155,47 | 0 | 155,47 | ||
Iluminat public si electrificarirurale | 70..02.06 | 232,00 | 17,15 | 249,15, | ||
Art. 2 - Se aproba modificarea listei de investitii dupa cum urmeaza:
Capitol bugetar
| Capitol/titlu | Felul investitiei (continuare/nou/alte cheltuieli de investitii) | Denumire obiectiv | Valoare totala a investitiei | Din care: |
| ||
|
|
|
| |||||
| Alte fonduri | Din bugetul local |
| |||||
Autoritati executive
| 51.02.03/ 71.01 | B.Lucrari noi | Reabilitare Camin Cultural | 333,20 | 150,00 | 183,20 |
| |
Reabilitare primarie plus 12 ap-Fatada | 266,70 | 266,70 |
| |||||
51.02.03/ 71.01. | Reabilitare Garaj utilaje Gruia -Fatada | 150,21 | 150,21 | 0 |
| |||
51.02.03/ 71.01. | C.Alte cheltuieli de investitii |
| ||||||
51.02.03/ 71.01. | Serviciu cadastru -Islaz comunal | 5,00 | 0 | 5,00 |
| |||
51.02.03 | Achizitie calculator | 2,60 | 0 | 2,60 |
| |||
/71.01. | Acoperis piata agroalimentara | 66,70 | 0 | 66,70 |
| |||
51.02.03 | Indicatoare denumire strazi Gruia,izv,poiana Gruii | 218,71 | 97,71 | 121,00 |
| |||
51.01.03/71.01. | Sistem de supraveghere video | 9,14 | 0 | 9,14 |
| |||
Achizitiei imprimanta multifunctionala | 10,86 | 0 | 10,86 |
| ||||
total/71.01. | 1063,12 | 397,92 | 665,20 |
| ||||
61.2a
Dotare cu vidanja a serviciului voluntar pentru situatii de urgent al com Gruia-consultanta
| 17,85
| 17,85
| 0
|
| ||||
total | 17,85 |
17,85 | 0 |
| ||||
65.04.01 58.04.02 | B.Lucrari noi | Dotarea elevilor cu tablete scolare ,precum dotarea cadrelor didactice cu echipamente /dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on line pentru Scoala gimnaziala Gruia-Serv.consultanta,etc | 488,89 | 47,11 | 441,78 |
| ||
total | 488,89 | 47,11 | 441,78 |
| ||||
Sanatate | 66.02.05 /58.04 | B.Lucrari noi | Infiintare Centru Comunitar integrat in comuna Gruia-avize,expertiza tehnica,SF,cote, | 542,86 | 491,20 | 51,66
|
| |
542,86 | 491,20 | 51,66 |
| |||||
Cultura recreere si religie | 67.02/71.01.01 | Construire teren soprt cu gazon sintetic Gruia | 269,15 | 209,15 | 60,00 |
| ||
total | 260,00 | 200,00 | 60,00 |
| ||||
| 70.05.01 /71.01 | A.Lucrari in continuare | Alimentare cu apa sat Izvoarele | 70,61
| 70,61
| 0 |
| |
Sisteme de distributie a gazelor natural,inclusive a bransamentelor ,precum si a racordului la sistemul de transport alo gazelor natural,,infiintare retea inteligenta de distributie aq gazelor natural,,prin programul national de investitii ,,Anghel Saligny,, | 31,00 | 30,00 | 1,00 |
| ||||
Instalare statie de reincarcare pentru vehicule electrice in incinta bazai sportive Gruia | 53,86 | 0 | 53,86 |
| ||||
Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructure TIC (sisteme inteligente de management urban /local | 29,75 | 0 | 29,75 |
| ||||
185,22 | 100,61
| 84,61 |
| |||||
| ||||||||
| ||||||||
Protectia mediului | 74.02.06/71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere - (CSC ,ISC Diriginte de sandier) | 65,63 | 65,63 | 0
|
| |
total | 65,63 | 65,63 | 0 |
| ||||
Transporturi | 84.03.01/ 71.01 | A.Lucrari in continuare | Retele de drumuri de interes local satele Gruia Izoarele si Poiana Gruii-PNDL | 1658,68 | 1658,68 | 0 |
| |
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizare Infrastructura de Transport in satele Gruia Izvoarele si Poiana Gruii -servicii proiectare,servicii topografice ,serviciu cadastral si de identificare masurare intocmirea documentatiilor | 160,49 | 160,49 | 0 |
| ||
84.03.01 /71.01 | B.Lucrari noi | Modernizarea infrastructurii agricole in Comuna Gruia –studii fezabilitatea,consultanta | 5,00 | 5,00 | 0 |
| ||
total | 1824,17 | 1824,17 | 0 |
| ||||
|
|
| Total general | 4456,89 | 3153,64 | 1303,25 |
| |
Art. 3-In conformitate cu prevederile art.82 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , se valideaza modificarile din dispozitia primarului nr .337 din 16 12 2022 privind rectificarea bugetului local cu suma de 394,40 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei
Art .4-Prezena hotarare va fi comuncata primarului , compartimentului contabilitate si Prefecturii Mehedinti in vederea exercitarii controlului legalitatii si va fi publicata pe pagina de internet comunagruia.ro,sectiunea in MOL