| Prețuri LEMN DE FOC despicat, fasonat in steri, din depozit Gura Râului |
|
|
|
|
|
| Specificaţii | REZIDENTI |
|
|
| Pret de vânzare fara TVA(lei/mc) | Pret de vânzare cu TVA(lei/mc) |
|
|
|
|
|
|
|
| foioase tari Fag | 342,85 | 360,00 |
|
|
| diverse tari Me,Pa, Go,Ca | 323,81 | 340,00 |
|
|
| foioase moi | 295,24 | 310,00 |
|
|
| rasinoase | 247,62 | 260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Prețuri LEMN DE FOC nedespicat din depozit Gura Râului |
|
|
|
|
|
| Specificaţii | REZIDENTI |
|
|
| Pret de vânzare fara TVA(lei/mc) | Pret de vânzare cu TVA(lei/mc) |
|
|
|
|
|
|
|
| foioase tari Fag | 285,71 | 300,00 |
|
|
| diverse tari Me,Pa, Go,Ca | 266,67 | 280,00 |
|
|
| foioase moi | 238,10 | 250,00 |
|
|
| rasinoase | 190,48 | 200,00 |
|
|
| Prețuri masă lemnoasă, rasinoase din depozit Gura Râului |
|
|
|
|
|
| Specificaţii | Diametrul la capatul subtire(cm) | Pret de vânzare fara TVA(lei/mc) | Pret de vânzare cu TVA(lei/mc) |
|
| RASINOASE |
|
|
|
|
| lemn lucru subţire | pana la 20 cm | 285,71 | 340,00 |
|
| lemn lucru mijlociu | de la 20,lcm la 34 cm | 340,34 | 405,00 |
|
| lemn lucru gros | peste 34 cm | 378,15 | 450,00 |
|
|
|
|
|
|