La partea de venituri:
Se modifică veniturile pe anul 2025 şi trimestre după cum urmează:
-mii lei-
Indicator | Cod | Influenţe Anuale | Trim IV |
1.Impozit si taxă pe cladiri | 07.02.01 | +22,00 | +22,00 |
2.Taxa judiciară de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | +6,00 | +6,00 |
3.Alte impozite și taxe pe proprietate | 07.02.50 | +1,00 | +1,00 |
6.Impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | +29,00 | +29,00 |
7.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | +5,00 | +5,00 |
8.Alte venituri din concesiuni și inchirieri de către instituțiile publice | 30.02.05.30 | +69,00 | +69,00 |
9. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | 42.86.00 | +7,50 | +7,50 |
Total Venituri Secțiunea de Funcționare |
| +139,50 | +139,50 |
Total Venituri |
| +139,50 | +139,50 |
La partea de cheltuieli:
Se modifică cheltuielile pe anul 2025 şi trimestre după cum urmează:
-mii lei-
Cod
| Indicator
| Influenţe Anuale | Trim IV |
51.02 | Autorități executive: |
+24,50 |
+24,50 |
51.02.20 | Bunuri și servicii: |
+24,50 |
+24,50 |
65.02 | Învâțământ : |
0,00 |
0,00 |
65.02.20 | Bunuri și servicii |
-3,80 |
-3,80 |
65.02.57 | Asistență sociala |
+3,80 |
+3,80 |
67.02 |
Cultura,recreere si religie: |
+20,00 |
+20,00 |
67.02.20 |
Bunuri și servicii: |
+20,00 |
+20,00 |
70.02 |
Locuinte,servicii și dezvoltare publica : | , +15,00 |
+15,00 |
70.02.20 |
Bunuri și servicii |
+15,00
|
+15,00 |
84.02 | Transporturi: | +80,00 | +80,00 |
84.02.02 |
Bunuri și servicii: |
+80,00 |
+80,00 |
| Total Cheltuieli Secțiunea de Funcționare | +139,50 | +139,50 |
51.02.71 | Autorități executive: | +10,00 | +10,00 |
| Active nefinanciare din care: | +10,00 | +10,00 |
| Dotare echipamente informatice primarie | +10,00 | +10,00 |
68.02.71 | Asistență socială: | +104,00 | +104,00 |
| Active nefinanciare din care: | +104,00 | +104,00 |
| SF Reconversie funcțională cladire dezafectată îm camin de bătrâni | +104,00 | +104,00 |
70.02.71 | Locuințe,servicii și dezvoltare publică: | +295,00 | +295,00 |
| Active nefinanciare din care: | +134,00 | +134,00 |
| Servicii de proiectare SF Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursa solara pentru acoperirea consumului propriu în comuna Gura Râului. | +73,00 | +73,00 |
| PT Case individuale si duplex pentru tineret | +61,00 | +61,00 |
| Taietor arbori Bobcat FRC 150 VT | +161,00 | +161,00 |
| Excedent / Deficit Sectiune de Dezvoltare | -409,00 | -409,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | +548,50 | +548,50 |
| Excedent / Deficit | -409,00 | -409,00 |
NOTA: Deficitul sectiunii de dezvoltare in sumă de 409,00 mii lei va fii finanțat din excedentul anilor precedenți
Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Brad Sorin Secretar General
Vitan Anca Maria