Anexa nr.1 la
Hotărârea nr. /2024
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
PE ANUL 2023
V E N I T U R I - lei-
Denumire indicator | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizari | %
|
VENITURI TOTAL | 3978000 | 11021585 | 10985723 | 99 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
VENITURI TOTAL din care: | 3682000 | 3924816 | 4168955 | 106 |
-impozit venit | 4000 | 4000 | 20526 | 513 |
-cote si sume defalcate din imp.pe venit | 1400000 | 1465000 | 1431737 | 98 |
-impozite si taxe pe proprietate | 353000 | 353000 | 340514 | 96 |
-sume defalcate din TVA | 1743000 | 1975000 | 1971338 | 99 |
-taxe pe servicii specifice | 120000 | 120000 | 121218 | 101 |
-taxe pe utilizarea bunurilor | 138000 | 138000 | 108264 | 78 |
-alte impozite si taxe | 21000 | 21000 | 17173 | 82 |
-venituri din proprietate | 98000 | 98000 | 93056 | 95 |
-venituri din amenzi si penalitati | 35000 | 35000 | 40107 | 115 |
-diverse venituri | 58000 | 58000 | 88466 | 152 |
-varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | -296000
| -395000 | -115000 | 29 |
-subventii | 8000 | 52816 | 51556 | 97
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
VENITURI TOTAL din care: | 296000 | 7096769 | 6816768 | 101 |
- varsaminte din sectiunea de functionare | 296000 | 395000 | 115000 | 77 |
-sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea chelt. sect. dezv. | 0 | 0 | 0 |
|
-sume din excedentul bugetului local | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
-subventii din care; | 0 | 6659968 | 6659967 | 100 |
| 0 |
|
|
|
| 0 | 13796 | 13796 | 100 |
-sume primite de la UE/alti donator in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0 | 41801 | 41801 | 100 |
Gurasada la 29 mai 2024
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al comunei
Ovidiu-Călin NICULA Samuil BISTRIAN
Anexa nr.2 la
Hotărârea nr. /2024
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
PE ANUL 2023
C H E L T U I E L I
-lei-
Denumire indicator | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizari fata de.trim. | %
|
CHELTUIELI TOTAL | 4866600 | 11910185 | 9753773 | 81 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTAL din care: | 3682000 | 3924816 | 3686463 | 94 |
AUTORITATI PUBLICE din care: | 1649000 | 1575000 | 1498677 | 91 |
a)cheltuieli de personal | 957000 | 933000 | 904485 | 97 |
b)bunuri si servicii | 692000 | 642000 | 594192 | 93 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
a)cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 |
|
b) bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
|
c)fonduri de rezerva | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 68000 | 68000 | 55318 | 81 |
a) cheltuieli de personal | 64500 | 64500 | 55318 | 86 |
b)bunuri si servicii | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
INVATAMANT | 215000 | 215000 | 211133 | 98 |
a)cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 |
|
b)bunuri si servicii | 110000 | 110000 | 109795 | 100 |
c)asistenta sociala | 14000 | 14000 | 10338 | 74 |
c)alte cheltuieli | 91000 | 91000 | 91000 | 100 |
SANATATE | 5000 | 5000 | 3780 | 76 |
a)bunuri si servicii | 5000 | 5000 | 3780 | 76 |
CULTURA | 181000 | 165000 | 126315 | 77 |
a)cheltuieli de personal | 68500 | 72500 | 71690 | 99 |
b)bunuri si servicii | 112500 | 92500 | 54625 | 59 |
ASISTENTA SOCIALA | 953000 | 1103816 | 1082330 | 98 |
a)cheltuieli de personal | 36200 | 346000 | 327202 | 95 |
b)asistenta sociala | 591000 | 757816 | 755128 | 100 |
LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 125000 | 193154 | 170452 | 89 |
a)cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 |
|
b)bunuri si servicii | 175000 | 195000 | 173214 | 89 |
PROTECTIA MEDIULUI | 120000 | 174000 | 173782 | 99 |
a)bunuri si servicii | 120000 | 174000 | 173782 | 99 |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI DE MUNCA | 50000 | 178000 | 150361 | 84 |
a)bunuri si servicii | 50000 | 178000 | 150361 | 84 |
AGRICULTURA , SILVICULTURA SI VANATOARE | 56000 | 56000 | 55249 | 100 |
a)bunuri si servicii | 56000 | 56000 | 55249 | 100 |
TRANSPORTURI | 150000 | 150000 | 122892 | 82 |
a)cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 |
|
b)bunuri si servicii | 150000 | 150000 | 122892 | 82 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 55000 | 35000 | 33932 | 97 |
a)cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
a)bunuri si servicii | 55000 | 35000 | 33932 | 97 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 1184600 | 7985369 | 6067310 | 76 |
TOTAL CHELTUIELI din care: |
|
|
|
|
-AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 31000 | 31000 | 30095 | 97 |
-INVATAMANT | 55000 | 55000 | 23800 | 43 |
-CULTURA | 754600 | 754600 | 660794 | 88 |
-LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 190000 | 165000 | 104249 | 63 |
-PROTECTIA MEDIULUI | 30000 | 125000 | 0 |
|
-TRANSPORTURI | 125000 | 6950769 | 5220182 | 75 |
-EXCEDENT | 888600 | 888600 | 749458 | 84 |
Gurasada la 29 mai 2024
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al comunei
Ovidiu-Călin NICULA Samuil BISTRIAN