Anexa nr.2 la
Hotărârea nr. 12 /2026
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
PE ANUL 2025
C H E L T U I E L I
-lei-
Denumire indicator | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizari | %
|
CHELTUIELI TOTAL | 4933000 | 7961448 | 7673401 | 96 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTAL din care: | 4023000 | 4088000 | 3929025 | 96 |
AUTORITATI PUBLICE din care: | 1614000 | 1473400 | 1439440 | 98 |
a)cheltuieli de personal | 1200000 | 1072000 | 1068167 | 100 |
b)bunurisiservicii | 314000 | 347000 | 317729 | 92 |
c)altecheltuieli | 100000 | 54400 | 53544 | 98 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
b) bunurisiservicii | 0 | 0 | 0 |
|
c)fonduri de rezerva | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 72000 | 67000 | 63374 | 96 |
a) cheltuieli de personal | 71000 | 66000 | 63374 | 96 |
b)bunurisiservicii | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
INVATAMANT | 158000 | 206000 | 197067 | 96 |
b)bunurisiservicii | 146000 | 194000 | 188157 | 97 |
c)asistentasociala | 12000 | 12000 | 8910 | 74 |
CULTURA | 197000 | 189000 | 179104 | 95 |
a)cheltuieli de personal | 89000 | 81000 | 79995 | 99 |
b)bunurisiservicii | 108000 | 108000 | 99109 | 92 |
ASISTENTA SOCIALA | 1210000 | 1285000 | 1283090 | 100 |
a)cheltuieli de personal | 562000 | 459000 | 458170 | 100 |
b)asistentasociala | 648000 | 826000 | 824920 | 100 |
LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 173000 | 158000 | 146172 | 93 |
b)bunurisiservicii | 173000 | 158000 | 146172 | 93 |
PROTECTIA MEDIULUI | 150000 | 206000 | 196897 | 96 |
a)bunurisiservicii | 150000 | 206000 | 196897 | 96 |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI DE MUNCA | 130000 | 153000 | 152761 | 100 |
a)bunurisiservicii | 130000 | 153000 | 152761 | 100 |
AGRICULTURA , SILVICULTURA SI VANATOARE | 64000 | 64000 | 57955 | 91 |
a)bunurisiservicii | 64000 | 64000 | 57955 | 91 |
TRANSPORTURI | 100000 | 119600 | 119455 | 100 |
b)bunurisiservicii | 100000 | 119600 | 119455 | 100 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 150000 | 162000 | 117111 | 72 |
a)bunurisiservicii | 150000 | 162000 | 117111 | 72 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 910000 | 3873448 | 3744376 | 97 |
TOTAL CHELTUIELI din care: |
|
|
|
|
-AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 65000 | 75000 | 28158 | 38 |
-INVATAMANT | 100000 | 939858 | 937786 | 43 |
-CULTURA | 700000 | 1475091 | 1403288 | 100 |
-LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 30000 | 48000 | 13310 | 28 |
-PROTECTIA MEDIULUI | 20000 | 5000 | 0 |
|
-TRANSPORTURI | 60000 | 1375499 | 1333499 | 97 |
-EXCEDENT | -251000 | -251000 | -233138 | 93 |