Anexa.2
la Hotărârea nr. 14 / 2026
C H E L T U I E L I
ale bugetului local pe anul 2026 şi estimările pe anii 2027-2029
DENUMIRE CHELTUIELI | PREV. 2026 | PREV. 2027 | PREV. 2028 | PREV. 2029 |
TOTAL CHELTUIELI
| 4826,00 | 3999,00 | 4097,00 | 4192,00 |
CHELT.CURENTE | 4146,00 | 3999,00 | 4097,00 | 4192,00 |
CHELT.PERSONAL | 1846,00 | 2032,00 | 2084,00 | 2134,00 |
BUNURI SI SERVICII | 1355,00 | 1376,00 | 1412,00 | 1447,00 |
FONDURI DE REZERVA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 807,00 | 588,00 | 609,00 | 629,00 |
ALTE CHELTUIELI | 90,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHELTUIELI CAPITAL | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1541,00 | 1662,00 | 1705,00 | 1746,00 |
CHELT.CURENTE | 1541,00 | 1662,00 | 1705,00 | 1746,00 |
CHELT.PERSONAL | 1104,00 | 1236,00 | 1268,00 | 1298,00 |
BUNURI SI SERVICII | 347,00 | 323,00 | 331,00 | 339,00 |
ALTE CHELTUIELI | 90,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONDURI DE REZERVA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA | 80,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 80,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 73,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 |
BUNURI SI SERVICII | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
INVATAMINT
| 314,00 | 165,00 | 169,00 | 173,00 |
CHELT.CURENTE | 174,00 | 165,00 | 169,00 | 173,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 35,00 |
|
|
|
BUNURI SI SERVICII | 119,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 |
ALTE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 140,00 | 23,00 | 24,00 | 0,00 |
INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR | 174,00 | 173,00 | 178,00 | 183,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 728,00 | 203,00 | 208,00 | 213,00 |
CHELT. CURENTE | 238,00 | 203,00 | 208,00 | 213,00 |
CHELT.PERSONAL | 86,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 |
BUNURI SI SERVICII | 109,00 | 111,00 | 114,00 | 117,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 43,00 | 0 | 0 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIBLIOTECI COMUNALE | 132,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
CAMINE CULTURALE | 551,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
SERVICII RELIGIOASE | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
SPORT | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1335,00 | 1149,00 | 1184,00 | 1218,00 |
CHELT. CURENTE | 1335,00 | 1149,00 | 1184,00 | 1218,00 |
CHELT.PERSONAL | 548,00 | 579,00 | 594,00 | 608,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 787,00 | 570,00 | 590,00 | 610,00 |
ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE | 1205,00 | 1130,00 | 1164,00 | 1197,00 |
AJUTOR SOCIAL | 50,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE | 80,00 |
|
|
|
LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE | 180,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
CHELT. CURENTE | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
BUNURI SI SERVICII | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ILUMINAT PUBLIC | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
PROTECTIA MEDIULUI | 155,00 | 155,00 | 159,00 | 163,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
BUNURI SI SERVICII | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
SALUBRITATE | 140,00 | 85,00 | 81,00 | 77,00 |
CANALIZARE | 15,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 |
COLECTARE ,TRATARE SI DISTRUGERE DESEURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACTIUNI GENERALE EC.SI DE MUNCA | 153,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
CHELT.CURENTE | 153,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
BUNURI SI SERVICII | 153,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR SI GHETURILOR | 153,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
AGRICULTURA,SILVICULTURA, VANATOARE | 70,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
CHELT.CURENTE | 70,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
BUNURI SI SERVICII | 70,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
ALTE CHELT. IN DOMENIUL AGRICULTURII | 70,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
TRANSPORTURI | 135,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
CHELT.CURENTE | 120,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
CHELT.PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNURI SI SERVICII | 120,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 |
CHELT.CAPITAL | 15,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
DRUMURI SI PODURI | 125,00 | 73,00 | 66,00 | 59,00 |
STRAZI | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 130,00 | 155,00 | 159,00 | 163,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
BUNURI SI SERVICII | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
TURISM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
DEFICIT | -26,00 |
|
|
|
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al comunei,
Ovidiu-Călin NICULA Samuil BISTRIAN