Anexa.2
la proiectul de hotărâre nr. 2 / 2023
C H E L T U I E L I
ale bugetului local pe anul 2023 şi estimările pe anii 2023-2025
DENUMIRE CHELTUIELI | PREV. 2023 | PREV. 2024 | PREV. 2025 | PREV. 2026 |
TOTAL CHELTUIELI
| 4866,60 | 3806,00 | 3837,00 | 3610,00 |
CHELT.CURENTE | 3808,00 | 3771,00 | 3800,00 | 3610,00 |
CHELT.PERSONAL | 1452,00 | 1434,00 | 1499,00 | 1560,00 |
BUNURI SI SERVICII | 1529,00 | 1296,00 | 1348,00 | 1345,00 |
FONDURI DE REZERVA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 605,00 | 545,00 | 562,00 | 585,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN FD.EXTERNE NERAMBURSABILE | 126,00 | 385,00 | 275,00 | 0 |
ALTE CHELTUIELI | 91,00 | 106,00 | 111,00 | 115,00 |
CHELTUIELI CAPITAL | 1058,60 | 35,00 | 37,00 | 0,00 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
| 1709,00 | 1585,00 | 1657,00 | 1467,00 |
CHELT.CURENTE | 1680,00 | 1585,00 | 1657,00 | 1467,00 |
CHELT.PERSONAL | 957,00 | 868,00 | 908,00 | 945,00 |
BUNURI SI SERVICII | 692,00 | 536,00 | 555,00 | 522,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020 | 31,00 | 181,00 | 194,00 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
AUTORITATI EXECUTIVE | 1709,00 | 1585,00 | 1657,00 | 1467,00 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
FONDURI DE REZERVA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
| 68,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 68,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 64,50 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
BUNURI SI SERVICII | 3,5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
INVATAMINT
| 270,00 | 278,00 | 291,00 | 278,00 |
CHELT.CURENTE | 215,00 | 255,00 | 267,00 | 278,00 |
BUNURI SI SERVICII | 110,00 | 129,00 | 135,00 | 141,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 14,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
ALTE CHELTUIELI | 91,00 | 106,00 | 111,00 | 115,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 55,00 | 23,00 | 24,00 | 0,00 |
INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR | 215,00 | 271,00 | 284,00 | 271,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI | 55,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
SANATATE
| 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
BUNURI SI SERVICII | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
| 935,60 | 180,00 | 188,00 | 196,00 |
CHELT. CURENTE | 181,00 | 180,00 | 188,00 | 196,00 |
CHELT.PERSONAL | 68,50 | 67,00 | 70,00 | 73,00 |
BUNURI SI SERVICII | 112,50 | 113,00 | 118,00 | 123,00 |
ALTE CHELTUIELI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIBLIOTECI COMUNALE | 73,00 | 70,00 | 60,00 | 46,00 |
CAMINE CULTURALE | 407,60 | 00,00 | 00,00 | 42,00 |
SERVICII RELIGIOASE | 40,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 |
SPORT | 415,00 | 78,00 | 95,00 | 74,00 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
| 953,00 | 845,00 | 876,00 | 912,00 |
CHELT. CURENTE | 953,00 | 845,00 | 876,00 | 912,00 |
CHELT.PERSONAL | 362,00 | 320,00 | 335,00 | 349,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 591,00 | 525,00 | 541,00 | 563,00 |
ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE | 945,00 | 831,00 | 861,00 | 896,00 |
AJUTOR SOCIAL | 8,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE
| 240,00 | 394,00 | 280,00 | 193,00 |
CHELT. CURENTE | 205,00 | 382,00 | 267,00 | 193,00 |
BUNURI SI SERVICII | 175,00 | 178,00 | 186,00 | 193,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT. NERAMBURSABILE | 30,00 | 204,00 | 81,00 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 35,00 | 12,00 | 13,00 | 0,00 |
ILUMINAT PUBLIC | 210,00 | 272,00 | 157,00 | 69,00 |
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | 30,00 | 122,00 | 123,00 | 124,00 |
PROTECTIA MEDIULUI
| 245,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
BUNURI SI SERVICII | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 125,00
| 0 | 0 | 0 |
SALUBRITATE | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
CANALIZARE | 125,00 | 0 | 0 | 0 |
COLECTARE ,TRATARE SI DISTRUGERE DESEURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACTIUNI GENERALE EC.SI DE MUNCA | 50,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
CHELT.CURENTE | 50,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
BUNURI SI SERVICII | 50,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR SI GHETURILOR | 50,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
AGRICULTURA,SILVICULTURA, VANATOARE
| 56,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
CHELT.CURENTE | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
BUNURI SI SERVICII | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
ALTE CHELT. IN DOMENIUL AGRICULTURII | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
TRANSPORTURI
| 275,00 | 152,00 | 159,00 | 165,00 |
CHELT.CURENTE | 215,00 | 152,00 | 159,00 | 165,00 |
CHELT.PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNURI SI SERVICII | 150,00 | 152,00 | 159,00 | 165,00 |
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 65,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
CHELT.CAPITAL | 60,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
DRUMURI SI PODURI | 180,00 | 103,00 | 108,00 | 112,00 |
STRAZI | 95,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
| 55,00 | 186,00 | 194,00 | 201,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 55,00 | 186,00 | 194,00 | 201,00 |
BUNURI SI SERVICII | 55,00 | 66,00 | 69,00 | 71,00 |
TURISM | 0,00 | 128,00 | 134,00 | 139,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 55,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
DEFICIT | -888,60 |
|
|
|