Art.1 Se aprobă indicatorii finali conform Certificatelor de Performanta Energetica cu nr. 02396/707252, 023563/707252, 023595/707252, 023561/707525 intocmite la finalizarea proiectului ,Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul comunei Holboca, blocurile A5, A6, A8, A10”, astfel:
A5
loc. Dancu, str Daliei, nr. 70, bl A6, com Holboca, jud Iasi, N.C.60120
| Aria utila a spațiului încălzit clădire existentă 1421.83 mp | Aria desfășurată clădire existentă=1626 mp | ||
| Indicator de realizare | Valoarea indicatorului inainte de renovare | Valoarea indicatorului după renovare | Reducere % |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea (kWh/m2,an) | 249,90 | 60,22 | 75,90% |
| Consumul anual de energie primară totală (kWh/m2,an) | 402,59 | 126,9 | 68,48% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2,an) | 402,59 | 132,94 | 66,98% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2,an) | 0.0 | 5,99 | N/A |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2,an) | 82,53 | 19,7 | 76,13% |
A6
loc. Dancu, str Daliei, nr. 70, bl A6, com Holboca, jud Iasi, N.C. 60256
| Aria utila a spațiului încălzit clădire existentă 1421.83 mp | Aria desfășurată clădire existentă=1626 mp | ||
| Indicator de realizare | Valoarea indicatorului inainte de renovare | Valoarea indicatorului după renovare | Reducere % |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea (kWh/m2,an) | 249,90 | 70,48 | 71,80% |
| Consumul anual de energie primară totală (kWh/m2,an) | 402,59 | 120,9 | 69,97% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2,an) | 402.59 | 132,93 | 69,98% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2,an) | 0.0 | 11,98 | N/A |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2,an) | 82,53 | 19,7 | 76,13% |
A8
loc. Dancu, str Daliei, nr. 70, bl A8, com Holboca, jud Iasi, N.C. 60182
| Aria utila a spațiului încălzit clădire existentă 1421.83 mp | Aria desfășurată clădire existentă=3288 mp | ||
| Indicator de realizare | Valoarea indicatorului inainte de renovare | Valoarea indicatorului după renovare | Reducere % |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea (kWh/m2,an) | 300,12 | 70,48 | 76,52% |
| Consumul anual de energie primară totală (kWh/m2,an) | 427,56 | 137,4 | 67,86% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2,an) | 427,6 | 144,94 | 66,10% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2,an) | 0.0 | 7,58 | N/A |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2,an) | 87,65 | 21,8 | 75,13% |
A10
loc. Dancu, str Daliei, nr. 70, bl A10, com Holboca, jud Iasi, N.C. 60446
| Aria utila a spațiului încălzit clădire existentă 1421.83 mp | Aria desfășurată clădire existentă=3252 mp | ||
| Indicator de realizare | Valoarea indicatorului inainte de renovare | Valoarea indicatorului după renovare | Reducere % |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea (kWh/m2,an) | 245,76 | 57,61 | 76,56% |
| Consumul anual de energie primară totală (kWh/m2,an) | 379,80 | 120,40 | 68,30% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2,an) | 379,8 | 129,73 | 65,84% |
| Consumul anual de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2,an) | 0.0 | 9,36 | N/A |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2,an) | 77,86 | 19,2 | 75,34% |
Art. 2 Se aprobă Devizul general la finalizarea proiectului ,Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul comunei Holboca, blocurile A5, A6, A8, A10” – Anexa 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 UAT Comuna HOLBOCA plecând de la documentele prezentate de executantul lucrarii pentru materialele puse in opera, declar pe propria răspundere că in perioada de durabilitate a investitiei ,Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul comunei Holboca, blocurile A5, A6, A8, A10” va mentine investitia, asigurand mentenanta si orice alte servicii necesare, nu va realiza nici o modificare asupra calitatii de proprietar al infrastructurii, aceasta fiind in inventarul domeniului public al comunei, nu se va realiza nici o modificare asupra investitiei care sa afecteze natura, obiectivele sau conditiile de realizare.
Art. 4 UAT Comuna HOLBOCA se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.
Art. 5 Primarul Comunei HOLBOCA, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 Secretarul general al comunei HOLBOCA va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate, Institutiei Prefectului judetului Iasi, Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si Administratiei si o va aduce la cunoștință publică.