Venituri obținute în anul 2025
Nr. Crt. | Cod indicator | Suma |
1 | impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal | 30.027,50
|
2 | cote și sume defalcate din impozite pe venit | 2.658.489,35 |
3 | sume defalcate din TVA | 3.630.572 |
4 | impozite și taxe pe proprietate | 355.643,69 |
5 | taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 146.339,10 |
6 | alte impozite și taxe fiscale | 56.302,29 |
7 | venituri din proprietate-concesiuni/ închirieri | 75.164 |
8 | venituri de bunuri și servicii (amenzi, penalități și confiscări) | 113.277,94 |
9 | diverse venituri | 204.409,25 |
10 | Subvenții de la alte administrații | 232.254,63 |
11 | Suvenții PNDL | 389.976,75 |
12 | Subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte PNRR | 7.265.697,85 |
13 | Subvenții de la UE - AFIR | 292.319,32 |
14 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie | 339.372,00 |
15 | Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății. | 78.804,00 |
| TOTAL VENITURI | 16.594.159,91 |
Cheltuielile aferente anului 2025
Nr. Crt. | Cod indicator | Suma |
I | TITLU I-Autorități publice și acțiuni externe-funcționare- | 1.297.032,00 |
| Salarii de bază | 1.076.848,00 |
Indemnizații consilieri locali | 156.148,00 | |
Indemnizații hrană | 35.449,00 | |
Tichete vacanță | 0,00 | |
Contribuție asiguratorie | 28.587,00 | |
II | TITLU II-Autorități publice și acțiuni externe-funcționare- | 397.578,63 |
| Cheltuieli cu furnituri de birou | 13.588,14 |
Cheltuieli materiale curatenie | 2.584,54 | |
Cheltuieli privind obiectele de inventar | 0,00 | |
Cheltuieli , încălzit, ilumint | 18.622,94 | |
Cheltuieli apa canal si salubritate | 11.099,19 | |
Cheltuieli transport | 529,50 | |
Cheltuieli carburanti si lubrefianti | 0,00 | |
Cheltuieli cu piese de schimb | 0,00 | |
Cheltuieli posta telecomunicatii, radio TV, internet – | 11.090,48 | |
Cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional | 330.469,15 | |
Alte cheltuieli bunuri si servicii pt. intretinere si functionare | 4.181,50 | |
Alte cheltuieli | 3.665,82 | |
Cheltuieli pregătire profesională | 0,00 | |
Prime, asigurări | 1.747,37 | |
III | TITLU XI-Autorități publice și acțiuni externe-funcționare- | 24.696,50 |
Cheltuieli asociatii si fundatii | 20.000,00 | |
Despăgubiri civile | 4.696,50 | |
Plăți efectuate din anii precedenți | -1.717 | |
IV | TITLU I- Alte servicii publice generale | 31.720,00 |
| Alte servicii publice generale indemnizații | 31.720,00 |
V | TITLU II- Alte servicii publice generale- bunuri | 32.110,00 |
| Alte servicii publice generale- transport | 32.110,00 |
VI | TITLUL II – Ordine publica si siguranta nationala | 25.998,06 |
| Cheltuieli obiecte inventar | 25.998,06 |
VII | TITLU IX- ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 7.581,00 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului- tichete | 7.581,00 |
VIII | TITLU I- Sănătate –CHELTUIELI DE PERSONAL | 78.659,00 |
| Servicii de sănătate publică-salarii de bază | 73.241,00 |
Servicii de sănătate publică-indemnizații de hrană | 3.830,00 | |
Servicii de sănătate publică-tichete de vacanță | 0,00 | |
Servicii de sănătate publică-contribuție asiguratorie | 1.588,00 | |
IX | TITLU II- CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE –BUNURI | 37.271,11 |
| Alte servicii cultural-alte cheltuieli cu bunuri | 1.815,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri | 34.828,01 | |
parc-alte cheltuieli cu bunuri comisioane | 628,10 | |
X | TITLU XI- CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE –ALTE CHELTUIELI | 0,00 |
| Servicii religioase-susținerea cultelor | 0,00 |
XI | TITLU I- asigurări și asistență social-cheltuieli | 2.163.366,00 |
| Salar asistență social-caz de invaliditate | 1.966.600,00 |
asistență social-caz de invaliditate, ind. hrană | 151.406,00 | |
Contribuții asistență social-caz de invaliditate | 45.360,00 | |
XII | TITLU II- asigurări și asistență social-BUNURI | 0,00 |
| Asistență social pentru familii și copii-alte cheltuieli | 0,00 |
XIII | TITLU IX- asigurări și asistență social-ASISTENȚI PERSONALI | 1.258.877,00 |
| Asistență sociale în caz de invaliditate | 913.605,00 |
Asistență sociale în numerar | 339.372,00 | |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor | 5.900,00 | |
XIV | LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 359.469,35 |
Iluminat public și electrificări | 75.971,02 | |
Iluminat alte bunuri si servicii | 14.146,63 | |
Alte servicii în domeniul locuințelor obiecte inventar | 30.063,60 | |
Alte servicii în domeniul locuințelor piese schimb | 8.576,88 | |
Alte servicii în domeniul locuințelor alte bunuri si servicii | 151.330,55 | |
Alte servicii în domeniul locuințelor asigurari | 15.082,00 | |
Alte servicii în domeniul locuințelor alte cheltuieli | 64.298,67 | |
XV | TITLU II- protecția mediului-BUNURI ȘI SERVICII | 185.980,39 |
Salubritate, apă -canal | 182.755,39 | |
Salubritate alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 3.225,00 | |
| TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE | 5.900.339,04 |
|
|
|
I | Invatamant TITLUL XII fd europene | 201.751,61 |
II | Invatamant TITLUL XV active nefinanciare | 178.361,53 |
III | Sanatate TITLUL XV active nefinanciare | 406.228,35 |
IV | Cultura TITLUL VIII – fd europene 56.02 | 372.829,21 |
V | Cultura TITLUL X fd europene 58.02 incasari din anii precedenti |
|
VI | Asistenta sociala TITLUL XV active nefinanciare | 27.510,00 |
VII | Servicii dezvoltare publica TITLUL XV active nefinanciare | 3.190.893,35 |
VIII | Protectia mediului TITLUL XV active nefinanciare | 293.647,82 |
IX | Transporturi TITLUL XV active nefinanciare | 4.280.241,82 |
| TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE | 9.745.941,73 |
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI ANUL 2025 | 16.032.386,42 |
| Excedent în anul 2025 suma de : 561.773,49 lei
|