A. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(5) din Legea nr.227/2015):
|
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Nivelul impozitului pentru anul 2025 -lei/an- | |
Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||
I | Vehicule cu două axe | ||
| 1. Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 13 t | 0.00 | 154,23 |
| 2. Masa de cel puţin 13 t, dar mai mică de 14 t | 154,23 | 427,88 |
| 3. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 15 t | 427,88 | 602,01 |
| 4. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 18 t | 602,01 | 1.363,23 |
| 5. Masa de cel puţin 18 t | 602,01 | 1.363,23 |
II | Vehicule cu trei axe | ||
| 1. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 17 t | 154,23 | 268,67 |
| 2. Masa de cel puţin 17 t, dar mai mică de 19 t | 268,67 | 552,26 |
| 3. Masa de cel puţin 19 t, dar mai mică de 21 t | 552,26 | 716,44 |
| 4. Masa de cel puţin 21 t, dar mai mică de 23 t | 716,44 | 1.104, 52 |
| 5. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t | 1.104,52 | 1.716,48 |
| 6. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t | 1.104,52 | 1.716,48 |
| 7. Masa de cel puţin 26 t | 1.104,52 | 1.716,48 |
III | Vehicule cu patru axe | ||
| 1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t | 716,44 | 726,39 |
| 2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 27 t | 726,39 | 1.134,37 |
| 3. Masa de cel puţin 27 t, dar mai mică de 29 t | 1.134,37 | 1.801,06 |
| 4. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t | 1.801,06 | 2.671,74 |
| 5. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 32 t | 1801.06 | 2.671,74 |
| 6. Masa de cel puţin 32 t | 1.801,06 | 2.671,74 |
B. Pentru combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(6) din Legea nr.227/2015):
| Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Nivelul impozitului pentru anul 2025 -lei/an- | |
Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute |
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||
I | Vehicule cu 2+1 axe | ||
| 1. Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 14 t | 0,00 | 0,00 |
| 2. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 16 t | 0,00 | 0,00 |
|
3. Masa de cel puţin 16 t, dar mai mică de 18 t |
0,00 | 69,65 |
|
4. Masa de cel puţin 18 t, dar mai mică de 20 t | 69,65 | 159,21 |
|
5. Masa de cel puţin 20 t, dar mai mică de 22 t | 159,21 | 373,15 |
|
6. Masa de cel puţin 22 t, dar mai mică de 23 t | 373,15 | 482,60 |
|
7. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t | 482,60 | 870,68 |
|
8. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 28 t | 870,68 | 1.527,42 |
|
9. Masa de cel puţin 28 t | 870,68 | 1.527,42 |
II | Vehicule cu 2+2 axe: | ||
|
1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t | 149,26 | 348,27 |
|
2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t | 348,27 | 572,16 |
|
3. Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t | 572,16 | 840,83 |
| 4. Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t | 840,83 | 1.014,96 |
| 5. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t | 1.014,96 | 1.666,73 |
|
6. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t | 1.666,73 | 2.313,51 |
|
7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t | 2.313,51 | 3.512,56 |
|
8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 2.313,51 | 3.512,56 |
|
9. Masa de cel puţin 38 t | 2.313,51 | 3.512,56 |
III | Vehicule cu 2+3 axe: | ||
|
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 1.840,86 | 2.562,28 |
|
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 2.562,28 | 3.482,71 |
|
3. Masa de cel puţin 40 t | 2.562,28 | 3.482,71 |
IV | Vehicule cu 3+2 axe: | ||
|
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 1.626,92 | 2.258,79 |
|
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 2.258,79 | 3.124,49 |
|
3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t | 3.124,49 | 4.622,05 |
|
4. Masa de cel puţin 44 t | 3.124,49 | 4.622,05 |
V | Vehicule cu 3+3 axe: | ||
|
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 925,41 | 1.119,44 |
|
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 1.119,44 | 1.671,70 |
|
3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t | 1.671,70 | 2.661,79 |
|
4. Masa de cel puţin 44 t | 1.671,70 | 2.661,79 |
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI I.L. CARAGIALE,
Elena - Andreea CĂRPENARU Nicoleta MIHALCEA