| ROMÂNIA | |||||||||||||
| JUDEŢUL DÂMBOVIŢA | |||||||||||||
| COMUNA I L CARAGIALE | |||||||||||||
STAT DE FUNCŢII | |||||||||||||
| Nr. crt. | Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, dupa caz | Structura | Funcția de demnitate publică | Funcția publică | Clasa studii | Nivelul studiilor | Gradul profesional | Functia contractuala | Nivelul studiilor | Treapta profesionala/grad | |||
| Înalt funcționar public | de conducere | de execuție | de conducere | de executie | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEMNITARI | |||||||||||||
| 1 | Năstase Adrian | primar | |||||||||||
| 2 | Trifescu Marian - Alexandru | viceprimar | |||||||||||
| CABINET PRIMAR | |||||||||||||
| 3 | Vacant | consilier | M | IA | |||||||||
| APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI I.L. CARAGIALE | |||||||||||||
| SECRETAR GENERAL | |||||||||||||
| 4 | Mihalcea Nicoleta | secretar general UAT | I | S | II | ||||||||
| COMPARTIMENT BUGET - CONTABILITATE, SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE | |||||||||||||
| 5 | Olaru Elena - Carmen | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 6 | Tița Anne - Marie | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 7 | Bucur Steliana | consilier | I | superior | S | ||||||||
| COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE | |||||||||||||
| 8 | Pîrșescu Carmen - Elena | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 9 | Nițu Monica- Georgeta | consilier | 1 | superior | S | ||||||||
| 10 | Geartu Alina | consilier | I | principal | S | ||||||||
| 11 | Chivu Paraschiva -Simona | consilier | I | asistent | S | ||||||||
| COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI VALORIFICARE PATRIMONIU | |||||||||||||
| 12 | Marin Gheorghe | consilier achiziții publice | I | principal | S | ||||||||
| 13 | Dragu Elena - Amalia | consilier achiziții publice | I | principal | S | ||||||||
| COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ | |||||||||||||
| 14 | Vacant | consilier | I | principal | S | ||||||||
| COMPARTIMENT JURIDIC | |||||||||||||
| 15 | Vacant | consilier juridic | I | principal | S | ||||||||
| COMPARTIMENT REGISTRATURĂ , RELAȚII PUBLICE, CONSILIERE ȘI INFORMARE CETĂȚENI | |||||||||||||
| 16 | Vacant | referent | III | principal | M | ||||||||
| COMPARTIMENT STARE CIVILĂ | |||||||||||||
| 17 | Costache Mirela | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 18 | Dobre Dana- Loredana | consilier | I | principal | S | ||||||||
| COMPARTIMENT FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL | |||||||||||||
| 19 | Temporar vacant | consilier | I | principal | S | ||||||||
| 20 | Voiculescu Georgiana | consilier | I | principal | S | ||||||||
| COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA | |||||||||||||
| 21 | Predușcă Geta- Cristina | inspector | I | superior | S | ||||||||
| 22 | Ștefan Maria | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 23 | Vacant | inspector | I | superior | S | ||||||||
| 24 | Crăciun - Poenaru Gianina | consilier | I | superior | S | ||||||||
| 25 | Ionescu Valeria | asist. med. comunitar | PL | ||||||||||
| COMPARTIMENT URBANISM , AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU | |||||||||||||
| 26 | Bălăceanu George | referent | III | superior | M | ||||||||
| 27 | Vacant | consilier | I | superior | S | ||||||||
| COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA | |||||||||||||
| 28 | Văcaru Marioara | guard | G | ||||||||||
| 29 | Micu Valeriu - Eusebiu | munc. nec. | I | G | |||||||||
| 30 | Niță Vasile | munc. nec. | I | G | |||||||||
| 31 | Gherghel Adrian | munc. calif. | I | G | |||||||||
| 32 | Nedelcu Alexandru | mec. întretinere | IV | M | |||||||||
| 33 | Geartu Ionuț | sofer | II | G | |||||||||
| 34 | Petrică Mircea | sofer | II | G | |||||||||
| 35 | Diaconescu Grigore Gorj | sofer | II | G | |||||||||
| 36 | Dragomir Francisc | magaziner | |||||||||||
| BIBLIOTECA SI CAMIN CULTURAL | |||||||||||||
| 37 | Vacant | bibliotecar | I | SSD | |||||||||
| A. Aparatul de specialitate al primarului | |||||||||||||
| Funcţia / Număr posturi | Ocupate | Vacante | Total | ||||||||||
| Funcții de demnitate publică | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| Nr.total de funcții publice | 18 | 5 | 23 | ||||||||||
| Nr. total de funcţii publice de conducere | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Nr. total de funcții publice de executie | 17 | 5 | 22 | ||||||||||
| Nr. total de funcţii contractuale de execuţie | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| Nr.total de posturi potrivit art.III alin.(2) din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completări ulterioare, din care - sănătate : 1 (asistent medical comunitar) - asigurări și asistență socială : 60 (asistenti personali) | 45 | 16 | 61 | ||||||||||
| Nr.total de funcții din instituție | 74 | 23 | 97 | ||||||||||
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI I.L. CARAGIALE,
Elena - Andreea CĂRPENARU Nicoleta MIHALCEA