Anexa la HCL 78/21.12.2023
CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin.(5)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone Art.470 alin.(5) | ||
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata máxima autorizata | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2024 PF./PJ. | |
Impozitul –lei /an/autovehicul | ||
| ||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |
I. Vehicule cu doua axe | x | x |
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone | 0 | 154 |
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone | 154 | 428 |
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone | 428 | 602 |
4. Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 18 tone | 602
| 1363
|
5.Masa de cel putin 18 tone | 602 | 1363 |
II. Vehicule cu trei axe | x | x |
1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone | 154 | 269 |
2. Masa de cel putin 17 tone ,dar mai mica de de 19 tone | 269 | 552 |
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone | 552 | 716 |
4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone | 716 | 1104 |
5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 1104 | 1716 |
6. Masa peste 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 1104
| 1716
|
7. Masa de cel putin 26 tone
| 1104 | 1716 |
III. Vehicule cu patru axe | x | x |
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 716 | 726 |
2. Masa peste 25 tone, dar mai mica de 27 tone | 726 | 1134 |
3. Masa de cel putin 27 tone, dar nu mai mica de 29 tone | 1134 | 1800 |
4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 1800 | 2671 |
5. Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 32 tone | 1800 | 2671 |
6.Masa de cel putin 32 tone | 1800 | 2671 |
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizataegala sau mai mare de peste 12tone
ART.470 alin .(6)
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2024 | |
Impozitul – lei /an/autovehicul | ||
Impozitul , in lei pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern | ||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |
I. Vehicule cu 2 + 1 axe |
|
|
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone | 0 | 0 |
2. Masa peste 14 tone, dar mai mica de 16 tone mai mica de 16 tone | 0 | 0 |
|
|
|
3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone . | 0 | 70 |
4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone | 70 | 159 |
5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone | 159 | 373 |
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone | 373 | 488 |
7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 488 | 870 |
8. Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 28 tone | 870 | 1527 |
9.Masa de cel putin 28 tone | 870 | 1527 |
II 2+2 |
|
|
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 149 | 348 |
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 348 | 572 |
3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone | 572 | 841 |
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone | 841 | 1015 |
5. Masa de cel putin 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 1015 | 1666 |
6. Masa peste 31 tone, dar mai mica de 33 tone | 1666 | 2313 |
7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone | 2313 | 3511 |
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 2313 | 3511 |
III. 2+3axe 1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1840 | 2561 |
2. Masa de cel putin 38 tone ,dar mai mica de 40 tone | 2561 | 3481 |
3.. Masa de cel putin 40 tone | 2561 | 3481 |
|
|
|
|
|
|
IV. 3+2 axe |
|
|
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1626 | 2257 |
2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 2257 | 3123 |
3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone | 3123 | 4620 |
4. Masa de cel putin 44 tone | 3123 | 4620 |
V. 3+3 axe
| 925 | 1119
|
| 1119
| 1671
|
mica de 44 tone | 1671 | 2661 |
| 1671 | 2661 |
Preşedinte de şedinţa,
Marian CARACALEANU