Sursa de finantare : A - Integral de la buget local
VENITURI BUGET 2024 - lei -
Denumirea indicatorilor | Cod clasificatie | TOTAL 2024 | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | AN 2025 | AN 2026 | AN 2027 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | +380.000 | 0 | 128.000 | 145.000 | 107.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
Sume echilibrare impozit pe venit | 04.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
Sume repartizate din Fondul la disppozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | +380.000
| 0 | 128.000 | 145.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 |
Sume defalcate din TVA | 11.02 | 322.000 | 0 | 175.000 | 82.000 | 65.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 |
Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | +322.000 | 0 | 175.000 | 82.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 11.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
TOTAL VENITURI |
| +702.000 | 0 | 303.000 | 227.000 | 172.000 | 822.000 | 822.000 | 822.000 |
CHELTUIELI BUGET 2024
AUTORITATI EXECUTIVE | 51.02 | +343.000 | 0 | 103.000 | 138.000 | 102.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Cheltuieli materiale si servicii | 51.02.20 | +294.500 | 0 | 93.000 | 133.000 | 68.500 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli de capital | 51.02.71 | +48.500 | 0 | 10.000 | 5.000 | 33.500 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli materiale si servicii | 70.02.20 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTURI | 84.02 | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Cheltuieli de capital | 84.02.71 | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
| +702.000 | 0 | 303.000 | 227.000 | 172.000 | 822.000 | 822.000 | 822.000 |
DETALIEREA CHELTUIELILOR
BUGETULUI PE ANUL 2024
Denumirea indicatorilor | Cod calsificatie | Program 2024 | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | AN 2025 | AN 2026 | AN 2027 |
AUTORITATI PUBLICE total din care : | 51.02 | +343.000 | 0 | 103.000 | 138.000 | 102.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii total din care : | 51.02.20 | +294.500 | 0 | 93.000 | 133.000 | 68.500 | 0 | 0 | 0 |
Materiale curatenie | 20.01.02 | +25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Reparatii, piese auto | 20.01.06 | +10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | +6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | +186.500 | 0 | 50.000 | 100.000 | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
Deplasari, interne, detasari, transferari | 20.06.01 | +10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protectia muncii | 20.14 | +32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli de capital din care : | 51.02.71. | +48.500 | 0 | 10.000 | 5.000 | 33.500 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Extinderea sistemului de supraveghere video in vederea cresterii sigurantei in comuna Liebling | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare sistem iluminat public stradal comuna Liebling | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizare sistem canalizare in localitatile Conacul Iosif si Cerna | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la statia de epurare Liebling derulata prin AFM | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotare cu mobilier , materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamint si unitatilor conexe | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis ,in perioada 2014- 2020(POIM)- cofinantare | 71.01.30 | +43.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE total din care : | 70.02. | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli materiale din care : | 70.02.20 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
- iluminat public stradal, intretinere si functionare | 20.01.03 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTURI total din care : | 84.02. | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Cheltuieli de capital din care : | 84.02.71 | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Modernizare accese auto in comuna Liebling | 71.01.01 | +1000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare strazi in comuna Liebling sat Iosif | 71.01.01 | +1.000
| 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare strazi in comuna Liebling ,sat Cerna | 71.01.01 | +10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asfaltare Drum communal DC 166 , Comuna Liebling , judetul Timis |
| +322.000 | 0 | 175.000 | 82.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
| +702.000 | 0 | 175.000 | 82.000 | 65.000 | 822.000 | 822.000 | 822.000 |
DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ALINEATE A
BUGETULUI PE ANUL 2024
Denumirea indicatorilor | Cod calsificatie | Program 2024 | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | AN 2025 | AN 2026 | AN 2027 |
AUTORITATI PUBLICE total din care : | 51.02 | +343.000 | 0 | 103.000 | 138.000 | 102.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii total din care : | 51.02.20 | +294.500 | 0 | 93.000 | 133.000 | 68.500 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli ACOR ( salarii angajati ) | 20.01.30 | +15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiale curatenie | 20.01.02 | +25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Panouri de informare , identificare proiecte | 20.01.09 | +6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reparatii si intretinere autoturisme | 20.01.06 | +10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii de consultanta in materie de SSM si S.U. | 20.14 | +32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Achizitionare clime pentru capele si biserica ortodoxa Liebling | 20.01.30 | +15.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filmari sedinte Consiliul Local , | 20.01.30 | +27.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.000 |
|
|
|
Chletuieli alegeri 2024 , urne, cabine vot , panouri , si alte cheltuieli necesare bunei desfasurari | 20.01.30 | +10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deplasari – delegatii | 20.06.01 | +10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii de cartografiere UAT Liebling | 20.01.30 | +59.500 | 0 | 10.000 | 49.500 | 0 |
|
|
|
Servicii de inventariere a patrimoniului UAT Liebling | 20.01.30 | +59.500 | 0 | 10.000 | 20000 | 29.500 |
|
|
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – finantare ADI – Infiintare distributie gaze naturale | 20.30.30 | +25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli de capital din care : | 51.02.71. | +48.500 | 0 | 10.000 | 5.000 | 33.500 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Extinderea sistemului de supraveghere video in vederea cresterii sigurantei in comuna Liebling | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare sistem iluminat public stradal comuna Liebling | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizare sistem canalizare in localitatile Conacul Iosif si Cerna | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la statia de epurare Liebling derulata prin AFM | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotare cu mobilier , materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamint si unitatilor conexe | 71.01.30 | +1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis ,in perioada 2014- 2020(POIM)- cofinantare | 71.01.30 | +43.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE total din care : | 70.02. | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli materiale din care : | 70.02.20 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
- iluminat public stradal, intretinere si functionare | 20.01.03 | +25.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTURI total din care : | 84.02. | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Cheltuieli de capital din care : | 84.02.71 | +334.000 | 0 | 185.000 | 84.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Modernizare accese auto in comuna Liebling | 71.01.01 | +1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare strazi in localitatea Iosif comuna Liebling , jud.Timis | 71.01.01 | +1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modernizare strazi in comuna Liebling ,sat Cerna | 71.01.01 | +10.000 | 0 | 10.000 |
|
|
|
|
|
Asfaltare Drum communal DC 166 , Comuna Liebling , judetul Timis |
| +322.000 | 0 | 175.000 | 82.000 | 65.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
TOTAL |
| 702.000 | 0 | 303.000 | 227.000 | 172.000 | 822.000 | 822.000 | 822.000 |
Președinte de ședință,
Botei Cosmin