NR. CRT. | LOCALITATE | NR. PARECLA | SUPRAFATA/HA | BOVINE/OVINE |
1 | ARMENI | 809/1 | 8.8 | OVINE |
2 | ARMENI | 312/4 | 4.77 | OVINE |
3 | ARMENI | 312/1 | 4.13 | OVINE |
4 | ARMENI | 1507/1 | 2.65 | OVINE |
5 | MÂNDRA | 2821/1 | 2.1 | BOVINE |
6 | MÂNDRA | 2821/1 | 8.1 | OVINE |
7 | ALĂMOR | 1884/1 | 13 | OVINE |
8 | ALĂMOR | 2274/1 | 2.7 | OVINE |
9 | LOAMNEȘ | 2191/1 | 0.8 | OVINE |
10 | LOAMNEȘ | 2157/1 | 1.4 | BOVINE |
11 | HASAG | 1884/1 | 3 | OVINE |
12 | HASAG | 1890 | 4 | OVINE |
| TOTAL SUPRAFATA | 55.45 |
| |
Compartiment Agricol,
Consilier Asistent,
Barac-Bărbat Ioana-Cristina