CHELTUIELI
Articol Bugetar | Explicația | Suma | Totaluri |
Total Cheltuieli | 3,003,000 lei | ||
CAPITOLUL 51 AUTORITATI PUBLICE | |||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 20,000 lei | ||
51.20.13 | Cursuri perfecționare | 20,000 lei | |
CAPITOLUL 54.ALTE SERVICII | |||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 114,00 lei | ||
54.20.01.30 | Cheltuieli curente: spații verzi, cotizații, publicații, taxe poștale, alte materiale și contracte prestării servicii angajați | 114,000 lei | |
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 50,000 lei | ||
54.71.01.01 | Construire și modernizare parcuri de joacă | 50,000 lei | |
CAPITOLUL 61 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINI PUBLICE | |||
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 12,000 lei | ||
61.71.01.30 | Extindere sistem de supraveghere video | 12,000 lei | |
CAPITOLUL 65 INVATAMINT | |||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 50,000 lei | ||
65.20 | Cheltuieli curente: iluminat, incalzire,telefon , alte cheltuieli cu bunuri și servicii școala Baciu și Mera | 50,000 lei | |
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 1,307,000 lei | ||
65.71.01.01 | Reparație capitală Școala Corușu | 85,000 lei | |
65.71.01.30 | Alte cheltuieli de investiții Scoala Baciu și Mera | 422,000 lei | |
65.71.01.30 | Reconversie clădire gradiniță în cresă | 800,000 lei | |
CAPITOLUL 67 CULTURĂ | |||
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 0 lei | ||
67.71.01.01 | Construire Capelă Mortuară Săliștea Nouă | -105,000 lei | |
67.71.01.01 | Reparație capitală Scoala și Camin cultural Săliștea Nouă | 105,000 lei | |
CAPITOLUL 74 PROTECTIA MEDIULUI | |||
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 550,000 lei | ||
74.71.01.01 | Extindere rețea canalizare și apă Baciu | 400,000 lei | |
74.71.01.01 | Studiu fezabilitate și documentatie înfiintare retea gaze naturale Suceagu, Mera și Rădaia | 150,000 lei | |
CAPITOLUL 83. AGRICULTURA | |||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 300,000 lei | ||
83.20.12 | Consultanță și expertiză | 300,000 lei | |
Total secțiunea funcționare 83 | |||
CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI | |||
SECTIUNEA DEZVOLTARE | 600,000 lei | ||
84.71.03 | Reparații capitale drumuri în urma introducerii canalizării | 600,000 lei | |
VENITURI
Capitol | TOTAL VENITURI | 3,003,000 lei |
07.02.02.01 | Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 249,000 lei |
07.02.02.02 | Impozit și taxă teren de la persoane juridice | 155,000 lei |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice | 2,599,000 lei |