|
| |||||||||||||||||||
DEVIZ GENERAL |
| |||||||||||||||||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| |||||||||||||||
Lei | Lei | Lei |
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CAPITOL 1 |
| |||||||||||||||||||
1,1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
1,2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
1,3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CAPITOL 2 |
| |||||||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 2 | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CAPITOL 3 |
| |||||||||||||||||||
3,1 | Studii | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 |
| |||||||||||||||
3.1.1 | Studii de teren | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 |
| |||||||||||||||
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3,2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 |
| |||||||||||||||
3,3 | Expertizare tehnica | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| |||||||||||||||
3,4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 3.000,00 | 570,00 | 3.570,00 |
| |||||||||||||||
3,5 | Proiectare | 218.100,00 | 41.439,00 | 259.539,00 |
| |||||||||||||||
3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 98.100,00 | 18.639,00 | 116.739,00 |
| |||||||||||||||
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| |||||||||||||||
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| |||||||||||||||
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 90.000,00 | 17.100,00 | 107.100,00 |
| |||||||||||||||
3,6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3,7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| |||||||||||||||
Lei | Lei | Lei |
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
3,8 | Asistenta tehnica | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 |
| |||||||||||||||
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| |||||||||||||||
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 7.000,00 | 1.330,00 | 8.330,00 |
| |||||||||||||||
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii | 3.000,00 | 570,00 | 3.570,00 |
| |||||||||||||||
3.8.2 | Dirigentie de santier | 13.000,00 | 2.470,00 | 15.470,00 |
| |||||||||||||||
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 4.500,00 | 855,00 | 5.355,00 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 3 | 262.600,00 | 49.894,00 | 312.494,00 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CAPITOL 4 |
| |||||||||||||||||||
4,1 | Constructii si instalatii | 1.722.647,65 | 327.303,05 | 2.049.950,71 |
| |||||||||||||||
4.1.1 | 1 Club pentru tineri - Baneasa | 1.722.647,65 | 327.303,05 | 2.049.950,71 |
| |||||||||||||||
| 1 Continuare lucrari structura | 13.604,39 | 2.584,83 | 16.189,22 |
| |||||||||||||||
| 2 Infrastructura extindere | 288.749,44 | 54.862,39 | 343.611,84 |
| |||||||||||||||
| 3 Suprastructura extindere | 190.159,83 | 36.130,37 | 226.290,20 |
| |||||||||||||||
| 4 Arhitectura | 870.728,27 | 165.438,37 | 1.036.166,65 |
| |||||||||||||||
| 5 Amenajari exterioare | 199.959,52 | 37.992,31 | 237.951,83 |
| |||||||||||||||
| 6 Instalatii | 159.446,20 | 30.294,78 | 189.740,97 |
| |||||||||||||||
4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| |||||||||||||||
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 |
| |||||||||||||||
4.3.1 | 1 Club pentru tineri - Baneasa | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 |
| |||||||||||||||
| POMPA DE CALDURA INCALZIRE / RACIRE AER-APA CU INVERTER | 91.500,00 | 17.385,00 | 108.885,00 |
| |||||||||||||||
| Pompa de circulatie 25/75 pentru pompa de caldura aer-apa | 5.100,00 | 969,00 | 6.069,00 |
| |||||||||||||||
| Incalzitor electric pentru back-up | 4.800,00 | 912,00 | 5.712,00 |
| |||||||||||||||
| MODUL DE COMANDA SI CONTROL INTELIGENT | 6.500,00 | 1.235,00 | 7.735,00 |
| |||||||||||||||
| Vas tampon 263L | 3.600,00 | 684,00 | 4.284,00 |
| |||||||||||||||
| Vana servomotorizata de deviere | 1.700,00 | 323,00 | 2.023,00 |
| |||||||||||||||
| Boiler electric 500 litri | 4.900,00 | 931,00 | 5.831,00 |
| |||||||||||||||
| Vas de expansiune 50 litri | 550,00 | 104,50 | 654,50 |
| |||||||||||||||
| Pompă de circulație | 9.000,00 | 1.710,00 | 10.710,00 |
| |||||||||||||||
| Bazin Vidanjabil | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| |||||||||||||||
| Tablou electric general | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| |||||||||||||||
| Tablou electric camera tehnica | 850,00 | 161,50 | 1.011,50 |
| |||||||||||||||
| Sistem de panouri fotovoltaice | 13.000,00 | 2.470,00 | 15.470,00 |
| |||||||||||||||
| Dispozitiv PDA | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 |
| |||||||||||||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| |||||||||||||||
Lei | Lei | Lei |
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||
4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
4,5 | Dotari | 289.425,00 | 54.990,75 | 344.415,75 |
| |||||||||||||||
4.5.1 | 1 Club pentru tineri - Baneasa | 289.425,00 | 54.990,75 | 344.415,75 |
| |||||||||||||||
| Scaun sala cinema | 35.650,00 | 6.773,50 | 42.423,50 |
| |||||||||||||||
| Videoproiector | 2.850,00 | 541,50 | 3.391,50 |
| |||||||||||||||
| Scena | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| |||||||||||||||
| Birou | 650,00 | 123,50 | 773,50 |
| |||||||||||||||
| Scaun directorial | 500,00 | 95,00 | 595,00 |
| |||||||||||||||
| Scaun vizitator | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| |||||||||||||||
| Dulap 80x40xh cm | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| |||||||||||||||
| Dulap 80x40xh cm | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| |||||||||||||||
| Dulap deschis 80x40xh cm | 900,00 | 171,00 | 1.071,00 |
| |||||||||||||||
| Birou | 650,00 | 123,50 | 773,50 |
| |||||||||||||||
| Scaun directorial | 500,00 | 95,00 | 595,00 |
| |||||||||||||||
| Panou prezentare | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| |||||||||||||||
| Dulap 80x40xh cm | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| |||||||||||||||
| Dotari Atelier Muzica | 49.500,00 | 9.405,00 | 58.905,00 |
| |||||||||||||||
| Dotari Atelier Pictura | 37.000,00 | 7.030,00 | 44.030,00 |
| |||||||||||||||
| Dotari Atelier Dansuri | 106.725,00 | 20.277,75 | 127.002,75 |
| |||||||||||||||
| Dotari Atelier Teatru si Cinema Educativ | 33.700,00 | 6.403,00 | 40.103,00 |
| |||||||||||||||
4,6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 4 | 2.177.072,65 | 413.643,80 | 2.590.716,46 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CAPITOL 5 |
| |||||||||||||||||||
5,1 | Organizare de santier | 20.250,00 | 3.847,50 | 24.097,50 |
| |||||||||||||||
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| |||||||||||||||
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului (35.0% din 5.1.1) | 5.250,00 | 997,50 | 6.247,50 |
| |||||||||||||||
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 19.444,12 | 0,00 | 19.444,12 |
| |||||||||||||||
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 8.838,24 | 0,00 | 8.838,24 |
| |||||||||||||||
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) | 1.767,65 | 0,00 | 1.767,65 |
| |||||||||||||||
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) | 8.838,24 | 0,00 | 8.838,24 |
| |||||||||||||||
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (2.0% din C+M) | 35.352,95 | 6.717,06 | 42.070,01 |
| |||||||||||||||
5,4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 5 | 75.047,08 | 10.564,56 | 85.611,64 |
| ||||||||||||||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| |||||||||||||||
Lei | Lei | Lei |
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||
CAPITOL 6 |
| |||||||||||||||||||
6,1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
6,2 | Probe tehnologice si teste | 950,00 | 180,50 | 1.130,50 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 6 | 950,00 | 180,50 | 1.130,50 |
| ||||||||||||||||
CAPITOL 7 |
| |||||||||||||||||||
7,1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (1.5% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, | 37.000,09 | 7.030,02 | 44.030,11 |
| |||||||||||||||
7,2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (0.15% din C+M) | 2.651,47 | 503,78 | 3.155,25 |
| |||||||||||||||
TOTAL CAPITOL 7 | 39.651,56 | 7.533,80 | 47.185,36 |
| ||||||||||||||||
TOTAL CLUB EDUCATIV CREATIV PENTRU TINERII DIN SATUL FĂUREI, COMUNA BĂNEASA | 2.570.321,29 | 484.666,66 | 3.054.987,95 |
| ||||||||||||||||
TOTAL Constructii+Montaj | 1.767.647,65 | 335.853,05 | 2.103.500,71 |
| ||||||||||||||||
Beneficiar, Uat comuna baneasa |
|
Proiectant: SC GED PROJECT SRL |
|
| ||||||||||||||||