ROMANIA
JUDETUL CALARASI
UAT ORAS BUDESTI
Tabel centralizator cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru scoatere din functiune/declasare pentru anul 2025
PRIMARIE OBIECTE DE INVENTAR
Nr. crt. | Denumire | Cod produs sau nr. inventar | UM | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
1 | AEROTERMA | 23 | Buc. | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
2 | AEROTERMA | 17 | Buc. | 1,00 | 209,79 | 209,79 |
3 | BIROURI CU UN CORP SI SUPORT | 116 | Buc. | 2,00 | 245,50 | 491,00 |
4 | BIROURI CU UN CORP SI SUPORT | 205 | Buc. | 1,00 | 245,50 | 245,50 |
5 | BOCANCI | 666 | Buc. | 1,00 | 165,01 | 165,01 |
6 | CAMERA SUPRAVEGHERE IP 4 | 1403 | Buc. | 1,00 | 878,22 | 878,22 |
7 | COS GUNOI SCRUMIERA INOX | 151 | Buc. | 1,00 | 269,97 | 269,97 |
8 | ETAJERE | 246 | Buc. | 1,00 | 235,60 | 235,60 |
9 | ETAJERE | 366 | Buc. | 2,00 | 235,60 | 471,20 |
10 | FLEX TRYTON | 1490 | Buc. | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
11 | GHIRLANDA LUMINOASA | 16 | Buc. | 10,00 | 250,00 | 2.500,00 |
12 | GLOBULETE 6M | 152 | Buc. | 10,00 | 18,00 | 180,00 |
13 | IMPRIMANTA SAMSUNG EXPRESS M2022 | 314 | Buc. | 1,00 | 269,08 | 269,08 |
14 | IMPRIMANTA SAMSUNG EXPRESS M2022 | 216 | Buc. | 1,00 | 269,00 | 269,00 |
15 | IMPRIMANTA XEROX PHAISER 3020 | 1443 | Buc. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | JALUZELE VERTICALE | 113 | Buc. | 1,00 | 34,70 | 34,70 |
17 | JALUZELE VERTICALE | 134 | Buc. | 1,00 | 34,70 | 34,70 |
18 | LANTERNA | 1376 | Buc. | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
19 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD3 15IAU7 | 1525 | Buc. | 1,00 | 1.777,44 | 1.777,44 |
20 | MASA | 67 | Buc. | 1,00 | 206,53 | 206,53 |
21 | MONITOR LED PHILIPS | 56 | Buc. | 1,00 | 347,00 | 347,00 |
22 | MOTOCOASA | 18 | Buc. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
23 | MULTIFUNCTIONALALASER XEROX B315 | 1524 | Buc. | 1,00 | 2.331,76 | 2.331,76 |
24 | OFFICE 2013 HOME BUSSINES FPP | 267 | Buc. | 1,00 | 936,20 | 936,20 |
25 | PAVILION 3X3X2 45 MD 13502 | 1407 | Buc. | 2,00 | 145,50 | 291,00 |
26 | PC REFLEX OFFICE | 29 | Buc. | 1,00 | 1.114,79 | 1.114,76 |
27 | PC REFLEX OFFICE | 57 | Buc. | 1,00 | 1.114,79 | 1.114,76 |
28 | PC REFLEX OFFICE | 230 | Buc. | 1,00 | 1.114,79 | 1.114,76 |
29 | PERDEA LUMINOASA | 153 | Buc. | 5,00 | 74,00 | 370,00 |
30 | PERDEA PLASA | 154 | Buc. | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
31 | ROTOPERCUTOR | 1375 | Buc. | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
32 | ROUTER TP-LINK WIRELESS 1800 Mbps | 1494 | Buc. | 1,00 | 300,18 | 300,18 |
33 | SCAUNE VIZITATOR | 194 | Buc. | 3,00 | 65,70 | 197,10 |
34 | SCAUNE VIZITATOR | 226 | Buc. | 4,00 | 65,70 | 262,80 |
35 | SISTEM OPERARE WINDOWS | 169 | Buc. | 1,00 | 449,00 | 449,00 |
36 | SISTEM OPERARE WINDOWS | 201 | Buc. | 1,00 | 449,00 | 449,00 |
| TOTAL |
|
|
|
| 19.066,06 |
TOTAL PRIMARIE 19.066,06 LEI
ECOAQUA SA MIJLOACE FIXE
NR.CRT | COD DENUMIRE | UM/BUC | PRET UNITAR | VALOARE |
1. | Container pe roti cu capac din AL nr.1 | 1 | 6.696,17 | 6.696,17 |
2. | Container pe roti cu capac din AL nr.2 | 1 | 6.696,17 | 6.696,17 |
3. | Grup electrogen de rezerva | 1 | 206.035,94 | 206.035,94 |
4. | Container pentru namol deshidratat nr.1 | 1 | 6.181,07 | 6.181,07 |
5. | Container pentru namol deshidratat nr.2 | 1 | 6,181.07 | 6,181.07 |
| TOTAL |
|
| 231.790,42 |
TOTAL ECOAQUA MIJLOACE FIXE 231.790,42 LEI
PARC AUTO OBIECTE DE INVENTAR
NR.CRT | COD DENUMIRE | NUMAR INVENTAR | UM/BUC | PRET UNITAR | VALOARE |
1. | Dacia Papuc CL 06 DWA (Donatie) | 9929943 | 1 | 0 | 0 |
2. | Anvelope 18565R15FALKENSN828 | 659 | 4 | 731 | 2.924 |
3. | Cadru protectie | 658 | 1 | 1.300 | 1.300 |
4. | Praguri laterale Dacia Duster | 657 | 1 | 1.200 | 1.200 |
5. | Sava 215/65 R16098ESKMOHPSMS iarna | 660 | 4 | 400 | 1.600 |
6. | Ventilator | 1413 | 1 | 80 | 80 |
7. | PC reflex ofice | 122 | 1 | 1.114,76 | 1.114,76 |
8. | Office 2013 home busines | 31 | 1 | 936,20 | 936,20 |
9. | TOTAL |
|
| 9.154,96 | 9,154,96 |
TOTAL PARC AUTO OBIECTE DE INVENTAR 9.154,96 LEI
BIBLIOTECA OBIECTE DE INVENTAR
NR.CRT | COD DENUMIRE | UM/BUC | PRET UNITAR | VALOARE |
1. | Dezumidificator HG75EF | 1 | 2.150 | 2.150 |
2. | Radiator | 1 | 50 | 50 |
3. | Imprimanta Samsung Express M2022 | 1 | 333,15 | 333,15 |
4. | Proiector Epson | 1 | 1.562,48 | 1.562,48 |
5. | TOTAL |
| 4.095,63 | 4.095,63 |
TOTAL BIBLIOTECA OBIECTE DE INVENTAR 4.095,63 LEI
SCOALA OBIECTE DE INVENTAR
NR.CRT | COD DENUMIRE | UM/BUC | PRET UNITAR | VALOARE |
1. | Scaun Taurus | 36 | 89,25 | 3.213 |
2. | Catedra informatica | 1 | 440,30 | 440,30 |
3. | Birou Calculator | 16 | 434 | 6.944 |
4. | Masa Multifunctionala Calculator | 21 | 339,97 | 7.139,37 |
5. | Orga Electronica | 1 | 1.011,50 | 1.011,50 |
6. | Imprimanta Canon | 1 | 583,10 | 583,10 |
7. | Ferestre termopan | 91 | 1.249,63 | 113.716,33 |
8. | Aplica Led Clar PY 12W | 210 | 43 | 9.030 |
9. | LCD TV Sharp | 1 | 1.730,26 | 1.730,26 |
10. | Fiset Metalic | 1 | 813,96 | 813,96 |
11. | Boxe Laptop | 2 | 29,99 | 59,98 |
12. | Bormasina Acumulator | 1 | 93,99 | 93,99 |
13. | Ventilator Camera | 1 | 70 | 70 |
14. | Aer conditionat (donatie) | 1 | 0 | 0 |
15. | Masina tuns gazon | 1 | 1.035 | 1.035 |
16. | Tabla scolara monobloc alba | 1 | 971 | 971 |
17. | Scaun fix start | 29 | 108 | 3.132 |
| TOTAL |
|
| 149.982,79 |
TOTAL SCOALA OBIECTE DE INVENTAR 149.982,79 LEI
SCOALA MIJLOACE FIXE
NR.CRT | COD DENUMIRE | UM/BUC | PRET UNITAR | VALOARE |
1. | Centrala termica current | 1 | 3.350 | 3.350 |
2. | Centrala termica lemne | 1 | 10.640 | 10.640 |
3. | Centrala termica Scoala Budesti | 1 | 174.274,80 | 174.274,80 |
6. | TOTAL |
|
| 188.264,80 |
TOTAL SCOALA MIJLOACE FIXE 188.264,80 LEI
CENTRALIZARE MIJLOACE FIXE
-ECOAQUA OLTENITA 231.790,42 LEI
- SCOALA 188.264,80 LEI
TOTAL 420.055,22 LEI
CENTRALIZARE OBIECTE DE INVENTAR
PRIMARIE 19.066,06 LEI
PARC AUTO 9.154,96 LEI
BIBLIOTECA 4.095.63 LEI
SCOALA BUDESTI 149.982,79 LEI
TOTAL 182.299,44 LEI
TOTAL GENERAL 602.354,66 LEI
Întocmit,
Referent superior,
Doina CERCEL