| Anexa nr.3 | |||||||
| Gradul de realizare a veniturilor totale | |||||||
| DISTRICTUL I | |||||||
| lei | |||||||
| Nr | INDICATORI | Prevederi an 2024 | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2025 | % 7=6/5 | ||
| Crt | Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat | |||
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 3.032.600 | 2.714.278 | 0,90 | 3.222.500 | 3.141.413 | 0,97 |
| 1 | Venituri din exploatare | 3.023.500 | 2.714.266 | 0,90 | 3.222.100 | 3.140.912 | 0,97 |
| 2. | Venituri financiare | 500 | 10.123 | 20,25 | 400 | 501 | 1,25 |
INIȚIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORAȘULUI CISNĂDIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Mircea ORLĂȚAN Daniela-Maria SZASZ