| S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. | |||||||||
| Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare anul 2026 | |||||||||
| al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. | |||||||||
| lei | |||||||||
| INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent 2025 | Valoare | ||||||
| Aprobat | Realizat/ Preliminat | An 2026 mii lei | an N+1 | an N+2 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 720,43 | 720,43 | 526,01 | 362,00 | 367,00 | |||
| 1 | Surse proprii, din care: | 652,93 | 652,93 | 526,01 | 302,00 | 302,00 | |||
| a) - amortizare | 521,91 | 521,91 | 504,56 | 300,00 | 300,00 | ||||
| b) - profit | 131,02 | 131,02 | 21,45 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 2 | Alocaţii de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Credite bancare, din care: | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 60,00 | 65,00 | |||
| a) - interne | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 60,00 | 65,00 | ||||
| b) - externe | |||||||||
| 4 | Alte surse, din care: | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - majorare capital social | |||||||||
| - (denumire sursă) | |||||||||
| - | |||||||||
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 344,57 | 117,33 | 118,50 | |||||
| 1 | Investiţii în curs, din care: | ||||||||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| 2 | Investiţii noi, din care: | ||||||||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 344,57 | 117,33 | 118,50 | ||||||
| PERIE CILINDRICA FRONTALA SZP 1200 | 68,66 | 29,50 | |||||||
| AUTOUTILITARA FIAT DUCATO 2.3 MJT | 8,30 | 68,49 | |||||||
| BARIERA AUTO | 165,00 | 4,07 | |||||||
| FIGURINA MOS CRACIUN | 90,97 | 3,69 | |||||||
| PANOU MOS CRACIUN | 6,64 | 7,89 | |||||||
| FIGURINA MOS CRACIUN | 5,00 | 3,69 | |||||||
| SET SCENA NASTERII LUI ISUS | 5,83 | ||||||||
| SET SANIE LUMINOASA DELIGHT GOLDIE | 15,96 | ||||||||
| Achizitie utilaj imprastiere emulsie bituminoasa NOU | 41,00 | ||||||||
| Achizitie Bus transport oameni second hand | 37,50 | ||||||||
| Autoturism second hand | 40,00 | ||||||||
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| 3 | Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | ||||||||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| Reamenajare/Extindere birou | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| 4 | Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) | ||||||||
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: | ||||||||
| a) - interne | |||||||||
| b)- externe | |||||||||
INITIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORASULUI CISNADIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Daniela-Maria SZASZ