Trupurile de izlaz din comuna Cornu și suprafața aferentă
Capacitatea de păşunat
Trupul de pajiște | Suprafaţa Parcelei Ha | Prod. de masă verde t/ha | Coef de folo sire % | Producţia de masă verde utilă t/ha | Producţia totala de masă verde T | ZAF* | Incărcare cu UVM |
| |||
/ha |
Total |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (col3xcol.4) | 6 (Col.2xcol.3) | 7 Col.5/0,05) | 8 (Col.7/DSP*) | 9 (Col.2xcol.8) |
| ||
CORNU DE SUS (LĂCȘOARE ) T 5 ,P 89 | 10,8438** | 6,0 | 90 | 5,4 | 65,06 | 108 | 0,67 | 7,31 |
| ||
Drumuri | 0,8350 HA | ||||||||||
Vegetaţie lemnoasă | 8,8372 HA | ||||||||||
TOTAL | 20,5160 HA | ||||||||||
MISLEANU T 9 , T 10 P 319, 320, 322 | 28,5839** | 6,5 | 90 | 5,85 | 185,79 | 117 | 0,73 | 20,86 |
| ||
Drumuri | 0,9734 HA | ||||||||||
Vegetaţie lemnoasă | 31,0522 HA | ||||||||||
TOTAL | 60,6094 HA | ||||||||||
GHIMILEICA T 16, P 679 | 7,3992** | 5,0 | 90 | 4,5 | 36,99 | 90 | 0,56 | 4,14 |
| ||
Vegetaţie lemnoasă | 1,3028 HA | ||||||||||
TOTAL | 8,7020 HA | ||||||||||
VĂTĂȘOAIA T 10 ,P 324 | 9,6370** | 5,5 | 90 | 4,95 | 53,00 | 99 | 0,61 | 5,87 |
| ||
Drumuri | 0,2774 HA | ||||||||||
Vegetaţie lemnoasă | 37,1385 | ||||||||||
TOTAL | 47,0529 HA | ||||||||||
COCOȘATUL T 10, P 324 | 41,8504** | 5,5 | 90 | 4,95 | 230,17 | 99 | 0,61 | 25,52 |
| ||
Drumuri | 0,8306 HA | ||||||||||
Vegetaţie lemnoasă | 53,1984 HA | ||||||||||
TOTAL | 95,8794 | ||||||||||
SINOIU T 19 P 1105 | 4,8364** | 4,5 | 90 | 4,05 | 21,76 | 81 | 0,50 | 2,41 |
| ||
Drumuri | 0,3512 HA | ||||||||||
Vegetaţie lemnoasă | 29,7756 HA | ||||||||||
TOTAL | 34,7270 HA | ||||||||||
DSP – Durata sezon de păşunat (160 zile)
ZAF – Număr de zile animal furajat pe păşune
0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi
**SUPRAFAȚA UTILĂ A PĂȘUNII