Art.1. Se aproba Programul anual al achizitiilor publice, pentru anul 2025, la Comuna Deleni, judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta.
Art 2. In conformitate cu dispoziţiile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari, un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE AL COMUNEI DELENI PENTRU ANUL 2025
Nr. crt. | Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ acordului - cadru | Cod CPV | Valoarea estimata a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru | Sursa de finanţare | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
1 | Contr.de furnizare energie activă :380 MWh (prețul nu | 09310000-5 Electricitate (Rev.2) | 350000 | Buget local | Negociere fără publicare prin Bursa de mărfuri | Iunie | Iunie | online | Marius Iulian CAȚÎRU |
2 | Produse balastiere (Refuz de ciur concasat, 8-15-30mm (2500 t), Balast 0-63 (2000 t) | 14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2) | 360.000 | Buget local | Negociere fără publicare prin Bursa de mărfuri | Ianuarie | Februarie | online | Marius Iulian CAȚÎRU |
3 | PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARE: ‘‘INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI” | 45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) | 1.622.505 | Fondul pentru Modernizare - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei | Procedură simplificată | Ianuarie | Iunie | online | Marius Iulian CAȚÎRU |
4 | Execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii „Modernizare Grădinița Maxut, comuna Deleni, județul Iași” | 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) | 2.301.564 | Finanțare nerambursabilă | Procedură simplificată | Martie | Iunie | online | Marius Iulian CAȚÎRU |
5 | Execuţie lucrări pentru obiectivele de investitii: 1. ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE IN COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI" - TEREN DE SPORT ȘCOALA FEREDENI 2. ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE IN COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI" - TEREN DE SPORT ȘCOALA SLOBOZIA | 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) | 2,821.100,05 | Finanțare nerambursabilă | Procedură simplificată | Martie | Iunie | online | Marius Iulian CAȚÎRU |
Anexă privind achizițiile directe pentru anul 2025
Nr. Crt | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Valoare estimată | Sursa | Dată | Dată | Persoană responsabilă achiziție |
1 | Contract furnizare Tuburi beton diametru 500mm, 400mm | 44164200-9 Tuburi (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
2 | Contract furnizare Material antiderapant (sare 20%, nisip 40%, sort 40%) - 200 tone, material degrivant - 200 kg | 44113910-7 Materiale de intretinere rutiera de iarna | 40.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție de necesitățile identificate |
| Marius CAȚÎRU |
3 | Nisip spălat întreținere gazon Baza Sportivă 25 tone | 14211000-3 - Nisip (Rev.2) | 2.625 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
4 | Contract furnizare Pachet produse imprimate și produse conexe | 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2) | 40.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
5 | Servicii verificare/expertizare securitate la incendiu | 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2) | 2.500 | Buget local | 16.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
6 | Contract lucrări - Amenajare atelier olărit, sat Poiana | 45212313-3 - Lucrari de constructii de muzee (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
7 | Lucrări împrejmuire gard teren Velnița 180 ml | 45342000-6 Montare de garduri (Rev.2) | 67.227 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
8 | Contract servicii întocmire studiu istoric și studiu arheologic fundamentare PUG | 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2) | 64.000 | Buget local | 13.01.20250 | 31.01.2025 | Marius CAȚÎRU |
9 | Contract extindere rețele electrice inclusiv rețele de iluminat public | 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) | 130.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
10 | Contract lucrări branșament electric pompă puț apă str. Deleni Deal | 45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2) | 1.321 | Buget local | 29.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
11 | Contract lucrări amenajare monument eroi Cimitirul vechi - Deleni | 45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
12 | Contract amenajare fântâni domeniul public (Șoiman și Bucă) | 45112700-2 Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
13 | Contract execuție căi acces proprietăți | 45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
14 | Contract execuție lucrări amenajare rigole betonate în fața Cămin Cultural | 45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2) | 75.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
15 | Contract execuție Parc joacă copii Gradinița Slobozia | 45212130-6 - Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2) | 90.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
16 | Execuție lucrări foraj puț apă | 45262220-9 Forare de puturi de apa (Rev.2) | 50.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
17 | Execuție lucrări refacere rigole betonate (100 metri) | 45262300-4 Lucrari de betonare (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
18 | Furnizare materiale de constructii | 44331000-9 - Bare (Rev.2) | 50.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
19 | Contr.de furnizare publicații periodice – 5 buc | 22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
20 | Contract furnizare panouri informative diverse proiecte | 35261000-1 Panouri de informare (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
21 | Contract furnizare produse uz gospodăresc / SVSU | 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
22 | Piese schimb, produse consumabile, ulei ungere, ulei amestec pentru motocositori și motoferăstraie | 09211000-1 Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
23 | Contract furnizare piese pentru buldoexcavator, remorci și alte vehicule | 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2) | 70.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
24 | Furnizare consumabile: uleiuri, antigel, lichid frână, lichid servodirecție, acumulatori auto | 09221100-5 - Vaselina (Rev.2) | 20.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
25 | Contract servicii reparatie auturisme/utilaje | 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
26 | Servicii vulcanizare roți autoturisme și utilaje | 50116500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
27 | Produse curățenie autovehicule, truse medicale | 39831500-1 - Produse de curatat pentru automobile (Rev.2) | 3.000 | Buget local | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
28 | Contract servicii revizie tehnică utilaje din dotarea instituției | 50112200-5 Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2) | 20.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție de necesitățile identificate |
| Marius CAȚÎRU |
29 | Contract furnizare anvelope pentru camion, mașini agricole și lanțuri | 34352100-0 - Pneuri pentru camioane (Rev.2) | 15.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
30 | Contract furnizare anvelope pentru autoturisme | 34351100-3 Pneuri pentru autovehicule (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
31 | Contract furnizare produse sanitare | 44411000-4 Articole sanitare (Rev.2) | 6.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
32 | Contract furnizare carti premiere scoli / Bibioteca Deleni | 22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2) | 31.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
33 | Contract furnizare cartușe toner | 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
34 | Contract furnizare produse papetărie | 30192700-8 - Papetarie (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
35 | Contract furnizare îmrăcămte și accesorii - costme populare | 18400000-3 Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
36 | Furnizare flori la ghiveci, brazi naturali, semințe gazon | 03451000-6 Plante (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
37 | Contract furnizare steaguri (300 buc) | 35821000-5 Steaguri (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
38 | Contract furnizare Pachet produse curățenie | 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
39 | Contract furnizare motorina | 09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2) | 150.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
40 | Contract furnizare BCF-uri pentru autoturisme, motocositori și drujbe | 30163100-0 Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2) | 52.700 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
41 | Contract furnizare gaz metan | 65210000-8 Distributie de gaz (Rev.2) | 80.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
42 | Contract furnizare motocositori | 44512000-2 Diverse scule de mana (Rev.2) | 5.824 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
43 | Mașină profesională de spălat pardoseli | 39713410-0 - Masini de curatare a podelelor (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
44 | Achizitie generator sediu Primarie | 31122000-7 Generatoare electrice (Rev.2) | 40.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
45 | Contract furnizare piese electronice, calculatoare și echipamente IT | 30237000-9 - Piese si accesorii pentru computere | 20.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
46 | Contract furnizare acumulatori sirene electronice | 31431000-6 - Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2) | 1.395 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
47 | Achiziție produse siguranță rutieră | 38622000-1 Oglinzi (Rev.2) | 6.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
48 | Contract furnizare totem luminos intrare localitate dublă-față, | 31523200-0 Panouri cu mesaje permanente (Rev.2) | 100.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
49 | Contract furnizare indicatorare intrare-ieșire localitate, indicatoare rutiere reflectorizante Localitate supraveheata video | 31523000-8 Indicatoare si placute luminoase (Rev.2) | 20.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
50 | Contract furnizare Pachet produse alimentare / patiserie | 15980000-1 Băuturi fară alcool (Rev.2) | 59.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
51 | Bilete vizitare muzee | 22459000-2 - Bilete (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
52 | Contract furnizare vin spumant luna decembrie 2025 | 15931100-4 Vin spumant (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 12.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
53 | Contract furnizare flori, aranjamente florale, buchete, flori la răsad | 03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2) | 26.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
54 | Contract furnizare îngrășăminte / insecticide | 24410000-1 - Ingrasaminte azotate (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
55 | Şepci copii | 18443340-1 Sepci (Rev.2) | 8.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
56 | Achiziţionare pachete dulciuri | 15842300-5 Dulciuri (Rev.2) | 60.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
57 | Achizitie casetă luminoasă Centrul de Permanență Deleni | 30192170-3 - Panouri de afisare (Rev.2) | 3.200 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
58 | Imprimante laser | 30232110-8 Imprimante laser (Rev.2) | 16.807 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
59 | Server Baze de date | 48820000-2 Servere (Rev.2) | 21.008 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
60 | Achiziționare GPS camera agricola | 38112100-4 Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2) | 25.210 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
61 | Contract servicii de reprezentare juridică | 79112000-2 Servicii de reprezentare juridica (Rev.2) | 50.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
62 | Contract de servicii de consultanță pentru depunere a proiectelor | 72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 260.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție de necesitățile identificate |
| Marius CAȚÎRU |
63 | Contract servicii de consultanță în domeniul achizițiilor | 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) | 100.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție de necesitățile identificate |
| Marius CAȚÎRU |
64 | Contract servicii de sterilizare a câinilor cu stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora | 85121300-6 Servicii chirurgicale specializate (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
65 | Contract servicii gestionare a câinilor fără stăpân | 85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2) | 25.500 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
66 | Contract servicii mentenanță și întreținere echipament filtrare apă | 51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
67 | Contract servicii furnizare semnătură electronică | 79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
68 | Contract servicii evaluare clădiri/terenuri alte bunuri din domeniul public/privat | 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
69 | Contract de servicii de consultanță în domeniul securității, sănătății în muncă și situații de urgență/GDPR | 79417000-0 Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2) | 40.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
70 | Contract servicii verificare extinctoare | 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
71 | Servicii asigurare voluntari SVSU | 66512100-3 - Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2) | 1.990 | Buget local | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
72 | Contract servicii arhivare documente | 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
73 | Servicii de reparații echipamente IT, diverse obiecte de inventar și mijloace fixe | 50312000-5 Repararea si intretinerea echipamentului informatic | 17.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție |
| Marius CAȚÎRU |
74 | Servicii artistice - artiști pentru evenimentele din comună | 92312250-8 - Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2) | 20.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
75 | Servicii artistice/Servicii închiriere scenă diverse evenimente - Festival Corăghiasca, Ziua comunei, eveniment de sfârșit de an | 92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2) | 55.000 | Buget local | În cursul anului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, în funcție |
| Marius CAȚÎRU |
76 | Servicii joc de artificii - eveniment de sfarșit de an | 92360000-2 Servicii de pirotehnie (Rev.2) | 25.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
77 | Servicii de cesiune servicii prestate de artiști independenți - Taraful Corăghiasca | 92312250-8 - Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2) | 50.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
78 | Servicii de instructaj și coregrafie pentru dansuri | 92312213-7 - Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2) | 55.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
79 | Contract servicii de transport rutier | 60140000-1 - Transport de pasageri ocazional (Rev.2) | 137.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
80 | Contract servicii publicitate și promovare | 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2) | 55.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
81 | Servicii închiriere și întreținere toalete ecologice | 45215500-2 - Toalete publice (Rev.2) | 6.500 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
82 | Servicii asistenţă tehnică programe informatice, soft contabilitate, soft legislativ, întreținere site, aplicație E-cad, abonament functionare GPS | 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) | 90.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
83 | Contract servicii telefonie fixa, fax, internet fix și internt mobil, închiriere soft | 64210000-1 Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2) | 70.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
84 | Contract servicii asigurări RCA, ITP și spălare automobilelor | 66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2) | 20.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
85 | Contract servicii mentenanță și întreținere sisteme PSI și supraveghere video | 51314000-6 - Servicii de instalare de echipament video (Rev.2) | 55.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
86 | Contract servicii mentenanță centrale termice și grupuri refrigerare | 50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
87 | Contract servicii verificare și măsurare instalații electrice | 71315400-3 - Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2) | 2.550 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
88 | Contract servicii educaționale - After School | 80340000-9 - Servicii de invatamant special (Rev.2) | 90.720 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
89 | Contract servicii psihologice - After School | 85121270-6 - Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2) | 7.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
90 | Contract servicii sudură, strungărie și confecții metalice | 45262680-1 - Sudare (Rev.2) | 15.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
91 | Contract servicii reparare motocoase și motoferăstraie | 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 15.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
92 | Servicii poştale şi de curierat (Anexa 2) | 64100000-7 Servicii postale si de curierat (Rev.2) | 30.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
93 | Servicii de medicina muncii (Anexa 2) | 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2) | 14.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
94 | Servicii catering After School (anexa 2) | 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2) | 93.150 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
95 | Servicii catering diverse evenimete organizate (Anexa 2) | 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2) | 12.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
96 | Servicii de servire a mâncării pentru diverse evenimete (Anexa 2) , Cockteil | 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2) | 60.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
97 | Servicii de formare profesională (Anexa 2) | 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 50.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
98 | Contract de servicii de siguranță publică și de asigurare a ordinii publice (Anexa 2) | 79715000-9 - Servicii de patrulare (Rev.2) | 89.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
99 | Servicii cadastrale, intabulări/dezmembrări domeniul public/privat | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 100.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
100 | Servicii cadastrale - înregistrare sistematică categoria II în domeniul cadastrului conform OG 35/2016, intabulări/dezmembrări domeniul public/privat | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 138.655 | Pogram National | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
101 | Servicii asigurare cladiri | 66513200-1 - Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2) | 10.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
102 | Servicii swoh interactiv de animatie pentru copii - eveniment - Respect Deleni | 92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
103 | Servicii efectuare analize la risc fizic | 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
104 | Servicii verificare instalații gaz | 50531200-8 Servicii de întreținere a aparatelor cu gaz (Rev.2) | 3.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
105 | Contract servicii întocmire proiecte tehnice la securitate | 79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2) | 8.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
106 | Contract servicii cooptare membru specialist comisie recepție | 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
107 | Servicii organizare evenimente de comemorare diverse ocazii | 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) | 8.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
108 | Contract toaletare/tăiere arbori | 77211400-6 - Servicii de tăiere a arborilor | 15.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
109 | Contract servicii DDD | 90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | 5.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
110 | Contract servicii de consultanță în vederea întocmirii și depunerii Cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă | 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 260.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
111 | Contract servicii întocmire documentații tehnice - Amenajare drum de acces și parcare la Cimitirul Eroilor Maxut (expertiză tehnică, studiu geotehnic, SF, PT+DDE și DATC+DT - obtinere avize) | 71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2) | 15.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
112 | Contract servicii închiriere utilaje | 45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2) | 70.000 | Buget local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
113 | Contract servicii expertiză tehnică, releveu arhiotectură si studiu geo imobil NC 61270, Dispensar Medical Deleni, comuna Deleni, jud. Iași | 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2) | 21.000 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
114 | Sericii întocmire Raport Mediu necesar obtinerii Avizului de Mediu pentru P.U.G | 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2) | 20.000 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
115 | Servicii întocmire studiu hidrologic/inundabilitate necesar pentru avizare P.U.G | 71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2) | 15.000 | Buget local | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Marius CAȚÎRU |
Plan de achizitii pentru anul 2025 aferent proiectului „Reabilitare Scoala Deleni, comuna Deleni, judetul Iasi"
Nr. crt | Titlul achizitiei | Descrierea achizitiei | Cod CPV | Tip contract | Valoare contract lei fara TVA | Tip procedura | Luna publicare procedura | Luna semnare contract | |
1. | Certificat de performanta energetica | Servicii | 71314300-5 - Servicii de consultanta in eficienta energetica | Servicii | 1500 | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Februarie 2025 | |
Plan de achizitii pentru anul 2025 aferent proiectului Infiintare parc fotovoltaic in Comuna Deleni, Judetul Iasi
Nr. crt | Titlul achizitiei | Descrierea achizitiei | Cod CPV | Tip contract | Valoare contract lei fara TVA | Tip procedura | Luna publicare procedura | Luna semnare contract |
1 | Servicii de proiectare si Execuţie lucrări pentru obiectivul Infiintare parc fotovoltaic in Comuna Deleni, Judetul Iasi | Servicii proiectare și execuție lucrări Infiintare parc fotovoltaic in Comuna Deleni, Judetul Iasi | 45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) | Lucrari / Proiectare si executare | 1.622.505 | Procedură simplificată | Ianuarie 2025 | Iunie 2025 |
