ROMANIA
MUNICIPIULUI DEVA
CONSILIUL LOCAL
Contribuția lunară a persoanelor vârstnice beneciare de servicii de îngrijiri la domiciliu | |||||
|
|
| Grad de | Grad de | Grad de |
Nr. crt. | Nivelul venitului net lunar pe membru de familie | Procentul din costul integral | Valoarea | Valoarea | Valoarea |
1. | Persoane vârstnice fără venituri
Persoane vârstnice cu venit minim garantat Persoane vârstnice cu venituri de maxim | 0% | 0 | 0 | 0 |
2. | 1.281,01 – 1.539,99 lei | 1% | 31,2 | 23,4 | 15,6 |
3. | 1.540,00 – 1.824,99 lei | 1,5% | 46,8 | 35,1 | 23,4 |
4. | 1.825,00 – 2.109,99 lei | 2% | 62,4 | 46,8 | 31,2 |
5. | 2.110,00 – 2.394,99 lei | 4% | 124,8 | 93,6 | 62,4 |
6. | 2.395,00 – 3.021,99 lei | 5% | 156 | 117 | 78 |
7. | 3.022,00 – 3.648,99 lei | 6% | 187,2 | 140,4 | 93,6 |
8. | 3.649,00 – 4.104,99 lei | 10% | 312 | 234 | 156 |
9. | 4.105,00 – 4.674,99 lei | 14% | 436,8 | 327,6 | 218,4 |
10. | 4.675 lei – 5.244,99 lei | 18% | 561,6 | 421,2 | 280,8 |
11. | 5.245,00 – 6.000,00 lei | 25% | 780 | 585 | 390 |
12. | peste 6.000,00 lei | 35% | 1092 | 819 | 546 |
Costul integral al serviciilor | 3.120,00 lei | 2.340,00 lei | 1.560,00 lei | ||
INIȚIATOR PROIECT: PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
Nicolae-Florin OANCEA | AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA
Florina-Doris VISIRIN |