DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în administrarea Școlii Generale Andrei Șaguna Deva, a căror valoare se suplimentează cu valoarea investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale "Andrei Șaguna, cod SMIS 121314, respectiv cod SMIS 323731"
Nr. crt. | Denumire mijloc fix | Nr.inv. | Nr. buc. | Valoare de inventar | Valoare investiție realizată prin proiect (cont 231) | Valoare finală |
1 | Clădire școală Corp A (clădire școală SC4) | 17 | 1 | 4.052.824,00 | 11.165.902,06 | 15.218.726,06 |
2 | Clădire școală Corp B (clădire SC4) | 16 | 1 | 3.003.633,00 | 8.448.171,78 | 11.451.804,78 |
3 | Sală sport SC 4+vestiar | 19 | 1 | 445.356,00 | 3.385.599,87 | 3.830.955,87 |
Total= | 7.501.813 | 22.999.673,71 | 30.501.486,71 | |||
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale "Andrei Șaguna, cod SMIS 121314, respectiv cod SMIS 323731"
Nr. crt. | Denumire bun | Nr.inventar | Cant | Preț unitar | Valoare |
1 | BUCATARIE (CORP INFERIOR+CORP SUPERIOR) OFICIU | 31213145, 31213146 | 2.00 | 3,094.00 | 6,188.00 |
2 | CABINET DIRECTORIAL (BIROU+CORP MOBIL+EXTENSIE+DUL | 31213147, 31213148 | 2.00 | 3,403.40 | 6,806.80 |
3 | DULAP PENTRU ECHIPAMENTE | 31213149 | 1.00 | 12,840.10 | 12,840.10 |
4 | MULTIFUNCTIONAL LASER COLOR A3 CANON | 31213142…31213144(3) | 3.00 | 11,741.40 | 35,224.20 |
5 | PANOU TEMPORAR - SMIS 121314 | 31213141 | 1.00 | 2,975.00 | 2,975.00 |
6 | PACHET PROFESIONAL BASCHET | 3323710…3323713(4) | 4.00 | 3,999.59 | 15,998.36 |
7 | VITRINA FRIGORIFICA | 3323714 | 1.00 | 3,208.54 | 3,208.54 |
Total 1 (21400002)= | 83,241.00 | ||||
1 | LAPTOP LENOVO 15,6FHD INTELCORE I5 8GBRAM 512SSD | 212131401…212131444(44) | 44.00 | 2,843.41 | 125,110.04 |
2 | PACHET INTERACTIV EDUCATIONAL (TABLA+VIDEOPR.+SUP) | 212131495 | 1.00 | 5,142.25 | 5,142.25 |
3 | PACHET INTERACTIV EDUCATIONAL (TABLA+VIDEOPR.+SUP) | 212131496…212131539(44) | 44.00 | 5,142.13 | 226,253.72 |
4 | PC LENOVO THINK CENTRE NEO I5 16GB RAM 512 GB SSD | 212131445…212131493(49) | 49.00 | 4,038.01 | 197,862.49 |
5 | SERVER R750 POWER EDGE 210 | 212131494 | 1.00 | 37,307.57 | 37,307.57 |
Total 2 (213020002)= | 591,676.07 | ||||
1 | ELEVATOR TIP PLATFORMA PT PERS CU DIZABIL CORP C1 | 421303001 | 1.00 | 31,754.56 | 31,754.56 |
2 | ELEVATOR TIP PLATFORMA PT PERS CU DIZABIL CORP C2 | 421303002 | 1.00 | 31,754.56 | 31,754.56 |
Total 3 (213030002)= | 63,509.12 | ||||
1 | BANCA SMIS 121314 | 12133572 | 1.00 | 1,019.07 | 1,019.07 |
2 | BANCA SMIS 121314 | 12133573…12133584(12) | 12.00 | 1,019.12 | 12,229.44 |
3 | BANCA VESTIAR CU SPATAR | 12133414…12133418(5) | 5.00 | 928.20 | 4,641.00 |
4 | BANCHETA 4 LOCURI PT SALA DE ASTEPTARE | 12132801 | 1.00 | 1,856.40 | 1,856.40 |
5 | BIROU CU 1 SERTAR+SUPORT PC+POLITA DEPOZITARE 1USA | 12133425 | 1.00 | 480.76 | 480.76 |
6 | BIROU CU 1 USA +1 SERTAR +SUPORT PC SI TASTATURA | 12131543…12131553(11) | 11.00 | 541.45 | 5,955.95 |
7 | BIROU CU 1 USA SI 1 SERTAR | 12133426…12133428(3) | 3.00 | 464.10 | 1,392.30 |
8 | BIROU CU SUPORT PT PC SI TASTATURA | 12133405, 12133406 | 2.00 | 850.85 | 1,701.70 |
9 | BIROU OPERATIONAL/ CONFERINTE | 12133407…12133411(5) | 5.00 | 464.10 | 2,320.50 |
10 | BIROU PENTRU SUPORT MULTIFUNCT/IMPRIMANTA LASER A4 | 12131877…12131922(46) | 46.00 | 386.75 | 17,790.50 |
11 | CATEDRA LABORATOR CHIMIE CU BLAT TERMOREZISTENT | 12132726 | 1.00 | 928.20 | 928.20 |
12 | CATEDRA LABORATOR INFORMATICA 38 | 12133394 | 1.00 | 696.15 | 696.15 |
13 | CATEDRA LABORATOR STIINTE | 12133391…12133393(3) | 3.00 | 773.50 | 2,320.50 |
14 | CATEDRA PROFESOR 06 | 12131784…12131817(34) | 34.00 | 587.86 | 19,987.24 |
15 | CORP MOBIL CU 3 SERTARE | 12132695…12132706(12) | 12.00 | 386.75 | 4,641.00 |
16 | COS DE GUNOI | 12133585 | 1.00 | 377.89 | 377.89 |
17 | COS DE GUNOI | 12133586…12133594(9) | 9.00 | 380.70 | 3,426.30 |
18 | CUIER CU FIXARE PE PERETE, 9 AGATATORI | 12131692…12131783(92) | 92.00 | 123.76 | 11,385.92 |
19 | CUIER DE PERETE CU POLITA | 12132716…12132718(3), 12132720, 12132722…12132724(3), 12132815 | 8.00 | 154.70 | 1,237.60 |
20 | CUIER METALIC CU PICIOR | 12132805, 12132806, 12132818 | 3.00 | 278.46 | 835.38 |
21 | DULAP 28 CATALOAGE | 12132680…12132682(3) | 3.00 | 1,547.00 | 4,641.00 |
22 | DULAP BIBLIOTECA FARA USI | 12133395…12133404(10) | 10.00 | 464.10 | 4,641.00 |
23 | DULAP CASETAT 2X5 CASETE PT PROFESORI SAU ELEVI | 12132169, 12132612…12132614(3), 12132616, 12132618, 12132620, 12132621, 12132623, 12132625, 12132626, 12132634…12132669(36), 12132671…12132678(8) | 55.00 | 1,082.90 | 59,559.50 |
24 | DULAP CU 3 USI PT ELEVI CLASE PRIMARE | 12131942…12132011(70), 12132167, 12132171, 12132172, 12132174, 12132175, 12132177, 12132179, 12132180, 12132182, 12132183, 12132185, 12132186, 12132188, 12132189, 12132191, 12132193, 12132195, 12132196, 12132198, 12132199, 12132201, 12132203, 12132204, 12132206, 12132208, 12132209, 12132211, 12132212, 12132214, 12132215, 12132217, 12132219, 12132220, 12132222, 12132224, 12132225, 12132227, 12132257, 12132259, 12132362…12132421(60), 12133497 | 170.00 | 422.45 | 71,816.50 |
25 | DULAP CU VITRINA SI SERTARE 1800X400X1900 MM | 12132690…12132694(5) | 5.00 | 1,856.40 | 9,282.00 |
26 | DULAP METALIC CASETAT 2X4 CASETE PT VESTIAR | 12133420…12133424(5) | 5.00 | 1,237.60 | 6,188.00 |
27 | DULAP MOBIL MULTIFUNCTIONAL | 12132683, 12132684 | 2.00 | 386.75 | 773.50 |
28 | DULAP MULTIFUNCT MATERIAL DIDACTIC SALA CLASA | 12131923…12131941(19) | 19.00 | 386.75 | 7,348.25 |
29 | DULAP PT LABORATOR STIINTE | 12132422…12132439(18), 12132563…12132565(3), 12132587, 12132589, 12132590, 12132592, 12132593, 12132595, 12132597, 12132598, 12132600, 12132602, 12132603, 12132605, 12132606, 12132608, 12132610 | 36.00 | 868.70 | 31,273.20 |
30 | DULAP SALA CLASA PT MATERIAL DIDACTIC | 12131515…12131542(28) | 28.00 | 618.80 | 17,326.40 |
31 | IMPRIMANTA LASER MONOCROM A4 PANTUM | 12131401…12131419(19) | 19.00 | 442.38 | 8,405.22 |
32 | MASA DE CONFERINTA, ROTUNDA | 12133412 | 1.00 | 928.20 | 928.20 |
33 | MASA DE LECTURA 27 | 12132796…12132798(3), 12132800 | 4.00 | 1,547.00 | 6,188.00 |
34 | MASA LABORATOR INFORMATICA PT 2 ELEVI | 12133328…12133342(15) | 15.00 | 696.15 | 10,442.25 |
35 | MASA LABORATOR STIINTE PT 3 ELEVI | 12132728…12132733(6), 12132736, 12132738, 12132740, 12132741, 12132744 | 11.00 | 2,165.80 | 23,823.80 |
36 | MASA LABORATOR STIINTE PT 3 ELEVI | 12133498…12133530(33) | 33.00 | 742.56 | 24,504.48 |
37 | MASA OFICIU BUCATARIE | 12133413 | 1.00 | 1,547.00 | 1,547.00 |
38 | MASA PENTRU CALCULATOR | 12132712…12132714(3) | 3.00 | 371.28 | 1,113.84 |
39 | MASA REGLABILA DREPTUNGHIULARA OFICIU BUCATARIE | 12132817 | 1.00 | 1,237.60 | 1,237.60 |
40 | MASA SALA PROFESORALA 16 | 12132685…12132689(5) | 5.00 | 1,856.40 | 9,282.00 |
41 | MODUL EXTENSIE CHIUVETA INOX PT LABORATOR CHIMIE | 12132788…12132792(5), 12132794 | 6.00 | 928.20 | 5,569.20 |
42 | MULTIFUNCTIONALA LASER MONOCROM A4 XEROX | 12131420…12131462(43) | 43.00 | 653.30 | 28,091.90 |
43 | PANOU NOBO PREMIUM PLUS PLUTA 120X90CM | 12131509, 12131510 | 2.00 | 238.00 | 476.00 |
44 | RAFT METALIC CU DUBLU ACCES | 12133376…12133384(9) | 9.00 | 618.80 | 5,569.20 |
45 | RAFT METALIC DEPOZITARE 33 | 12133385…12133390(6) | 6.00 | 618.80 | 3,712.80 |
46 | RAFT METALIC SIMPLU CU FIXARE DE PERETE | 12133343…12133375(33) | 33.00 | 618.80 | 20,420.40 |
47 | SCAUN CU MASUTA PT SALA FESTIVA | 12133429…12133496(68) | 68.00 | 241.57 | 16,426.76 |
48 | SCAUN CU STRUC MET, SEZUT SI SPATAR DIN LEMN STRAT | 12131630…12131691(62) | 62.00 | 192.78 | 11,952.36 |
49 | SCAUN DIRECTORIAL 41 | 12131845, 12131846 | 2.00 | 618.80 | 1,237.60 |
50 | SCAUN PROFESOR 08 | 12131818…12131844(27), 12131847…12131876(30), 12133531, 12133532 | 59.00 | 192.78 | 11,374.02 |
51 | SCAUN TAPITAT 03 | 12131554…12131629(76) | 76.00 | 340.34 | 25,865.84 |
52 | SET INDIVIDUAL REGLABIL (BANCA+SCAUN) PT CLAS 0-IV | 12132012…12132166(155), 12132168, 12132170, 12132173, 12132176, 12132178, 12132181, 12132184, 12132187, 12132190, 12132192, 12132194, 12132197, 12132200, 12132202, 12132205, 12132207, 12132210, 12132213, 12132216, 12132218, 12132221, 12132223, 12132226, 12132228…12132256(29), 12132258, 12132260…12132361(102), 12132440…12132447(8), 12132449…12132562(114), 12132566…12132586(21), 12132588, 12132591, 12132594, 12132596, 12132599, 12132601, 12132604, 12132607, 12132609, 12132611, 12132615, 12132617, 12132619, 12132622, 12132624, 12132627…12132633(7), 12132670, 12132715, 12132719, 12132721, 12132725, 12132727, 12132734, 12132735, 12132737, 12132739, 12132742, 12132743, 12132745, 12132746, 12132749, 12132751, 12132754, 12132756, 12132758, 12132761, 12132764, 12132766, 12132769, 12132772, 12132774, 12132793, 12132795, 12132799, 12132802…12132804(3), 12132807…12132814(8) | 514.00 | 340.34 | 174,934.76 |
53 | SET INDIVIDUAL REGLABIL (BANCA+SCAUN) PT GIMNAZIU | 12132448, 12132819…12133327(509) | 510.00 | 340.34 | 173,573.40 |
54 | SISTEM DULAPURI PENTRU ECHIPAMENTE | 12133419 | 1.00 | 1,547.00 | 1,547.00 |
55 | TABLA MAGNETICA, OTEL LACUIT, 240X120CM PREMIUM | 12131464…12131470(7), 12131474…12131476(3), 12131478…12131508(31), 12131511…12131514(4) | 45.00 | 684.25 | 30,791.25 |
56 | TABURET BUCATARIE, TAPITERIE PVC, ROTUND | 12132707…12132711(5) | 5.00 | 154.70 | 773.50 |
57 | TABURET LABORATOR CHIMIE | 12132747, 12132748, 12132750, 12132752, 12132753, 12132755, 12132757, 12132759, 12132760, 12132762, 12132763, 12132765, 12132767, 12132768, 12132770, 12132771, 12132773, 12132775…12132787(13), 12132816 | 31.00 | 170.17 | 5,275.27 |
58 | VIDEOPROIECTOR EPSON V11H973040 | 12131463 | 1.00 | 2,348.51 | 2,348.51 |
59 | BIROU CU 3 SERTARE | 8323710 | 1.00 | 1,785.00 | 1,785.00 |
60 | BIROU CU O USA SI UN SERTAR | 8323711 | 1.00 | 1,547.00 | 1,547.00 |
61 | CANAPEA CONSULATIE CU CAP RABATABIL | 8323712, 8323713 | 2.00 | 1,130.50 | 2,261.00 |
62 | DULAP INSTRUMENTAR CU 2 USI | 8323714, 8323715 | 2.00 | 1,428.00 | 2,856.00 |
63 | DULAP MEDICAMENTE CU VITRINA STICLA | 8323716, 8323717 | 2.00 | 1,428.00 | 2,856.00 |
64 | FILEU DE VOLEI CU PLASA POLIPROPILENA SI CABLU INT | 8323723 | 1.00 | 750.89 | 750.89 |
65 | FISET CABINET MEDICAL | 8323718, 8323719 | 2.00 | 1,606.50 | 3,213.00 |
66 | MASUTA INSTRUMENTAR INOX CU SERTAR | 8323720 | 1.00 | 1,130.50 | 1,130.50 |
67 | PANOU INFORMATIV -SMIS 323731 | 832373101 | 1.00 | 1,130.50 | 1,130.50 |
68 | PLASA PROTECTIE GEAMURI | 8323724…8323732(9) | 9.00 | 210.63 | 1,895.67 |
69 | SCAUN CABINET CONSULTATII, TRATAMENTE | 8323721, 8323722 | 2.00 | 535.50 | 1,071.00 |
70 | SPALIERI PENTRU GIMNASTICA | 8323733…8323747(15) | 15.00 | 723.52 | 10,852.80 |
Total 4 (303020002)= | 946,834.67 | ||||
Total general (1+2+3+4)= | 1,685,260.86 | ||||
Deva, la ____ iulie 2025
Iniţiator, Avizează pentru legalitate,
Primar, Secretar General al municipiului Deva,
Lucian Ioan Rus Florina Doris Visirin