ANEXA NR.1
LISTA SPORTIVILOR CARE AU OBŢINUT PERFORMANŢE DEOSEBITE LA ACŢIUNILE SPORTIVE NAȚIONALE OFICIALE ȘI A ELEVILOR CARE AU OBŢINUT DISTINCŢII LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE NAŢIONALE
NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI/ SPORTIVULUI | UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT/CLUB SPORTIV | PREMIUL OBȚINUT | OLIMPIADA/CONCURSUL | PROFESOR COORDONATOR | VALOARE PREMIU |
AJTAY SARAH | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | BONTA ALINA | 600,00 | |
ALZNER EVA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ONSS PENTATLON FINALĂ, 20-22.05.2022, ARAD ATLETISM | JURATONI CORNELIA | 400, 00 | |
ANDREICA RALUCA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | MICU RAMONA, COTUȚIU FLORIN, BARIȚCHI SILVIA | 400,00 | |
ANTON DANIEL | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 07-09.10.2022, GR GIMNASTICĂ AEROBICĂ | COSMA GEORGETA | 400,00 | |
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 07-09.10.2022, IM GIMNASTICĂ AEROBICĂ |
| ||||
APETROAEI ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | MENȚIUNE | FOTBAL PE TEREN REDUS - F (ECHIPĂ) | RÎMBU SORIN | 300,00 | |
ARADI PATRIK MIHAI | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DĂNUȚ LUIZA-MARIA | 600,00 | |
ASAFTEI TUDOR | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 50M, CRAWL NATAȚIE | PASCU DIANA | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 200M, MIXT NATAȚIE
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 100M, CRAWL NATAȚIE
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 50M, SPATE NATAȚIE
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 100M, SPATE NATAȚIE
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL POLIATLON 02-04.12.2022 TÂRGU MUREȘ NATAȚIE |
| ||||
BĂGĂIANU TIMEEA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PĂUNESCU IULIANA | 400,00 | |
BARNA CLAUDIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 08-09.10.2022, GRUP GIMNASTICĂ AEROBICĂ | SUSAN MĂDĂLINA | 400,00 | |
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, K4 500M KAIAC - CANOE |
| ||||
BILC DAMARIS | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, K4 500M KAIAC - CANOE | MUREȘAN ALEXANDRU | 600,00 | |
BILC NAOMI | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, K4, 500M KAIAC – CANOE | MUREȘAN ALEXANDRU | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ J2, 31.07-01.08.2022 BASCOV PITEȘTI,K4, 500M KAIAC – CANOE
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ J2, 31.07-01.08.2022 BASCOV PITEȘTI,K2, 200M KAIAC – CANOE
|
| ||||
|
|
| ||||
BÎSCĂ DARIUS ANDREI | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DĂNUȚ LUIZA-MARIA | 500,00 | |
BOBOC ȘTEFANIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | MICU RAMONA, COTUȚIU FLORIN, BARIȚCHI SILVIA | 600,00 | |
PREMIUL AL III-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, INDIVIDUAL COMPUS GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, INDIVIDUAL COMPUS GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA
| CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, SĂRITURI GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I | CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
BOCĂNICIU DARIUS | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2026 | CUDREVATI CRISTINA | 600,00 | |
BOGDAN SÂRBU | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | BONTA ALINA | 600,00 | |
BOJAN ERIKA RAISA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | MENȚIUNE | UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY | DANC LAURA | 300,00 | |
BORBÉLY TAMÁS | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | MENȚIUNE | CONCURSUL TRANSFRONTALIER ,,BARANGOLÁS EURÓPÁBAN"/,,CUTREIERÂND PRIN EUROPA”PENTRU CLASELE A III-A ȘI A IV-A | DOMOKOS-UIFALVI ANA-MARIA | 300,00 | |
BORCA EMA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | BONTA ALINA | 400,00 | |
BORZEI CĂTĂLIN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” | STĂNCULESCU SORIN | 600,00 | |
BORZEI V.L. BOGDAN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIU SPECIAL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | ILIEȘ FLORIN-MARIN | 300,00 | |
BOTA DENISA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 10000 M, ALERGARE ŞOSEA , 17.04.2022, BUCUREŞTI, ECHIPĂ ATLETISM | JURATONI CORNELIA | 600,00 | |
PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SEMIMARATON , 08.05.2022 , BUCUREŞTI ATLETISM |
| ||||
BOTESCU ADA NICOLE | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | MENȚIUNE | OLIMPIADA ANIMATORILOR 13-15.05.2022 | DAN CLAUDIA GIORGIANA | 300,00 | |
BOZEȘAN VANESSA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | MENȚIUNE
| CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE „MARGARETA STERIAN” BUZĂU | NEALCOȘ ALINA | 600,00 | |
PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR”, ED. AXXIII-A BACĂU |
| ||||
BRATU KARINA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | GAVRILĂ ELENA | 400,00 | |
BREJEA ANTONIA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CONCURS DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ȘI ARTE VIZUALE ,ED.A XXVIII-A SIGHETU-MARMAȚIEI | NEALCOȘ ALINA | 500,00 | |
BUDA PETRU SEBASTIAN | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DUMITRESCU MIRCEA | 400,00 | |
BUDOIU OANCEA BIANCA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” | STĂNCULESCU SORIN | 600,00 | |
BULZ MARA IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PAUNESCU IULIANA | 600,00 | |
CADAR LARISA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NATIONAL - ETAPA FINALA U21 ,01-03.04.2022, FOCSANI JUDO | GÂRBOVAN VICTOR DANIEL | 500,00 | |
CADAR RALUCA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL - ETAPA FINALA CN SCOLAR U18, 13-15.05.2022, PLOIESTI JUDO
| GÂRBOVAN VICTOR DANIEL | 500,00 | |
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL - ETAPA FINALA CN U18, 25-27.02.2022, ARAD JUDO | |||||
CĂLIMAN SIANA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 08-09.10.2022, GRUP GIMNASTICĂ AEROBICĂ | SUSAN MĂDĂLINA | 400,00 | |
CĂPRĂROIU TUDOR IOAN | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE , ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | DRAGOMIR CĂTĂLIN | 400,00 | |
CĂPUDEAN BRIANA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | MENȚIUNE | CONCURSUL NAT. DE ARTE MARGARETA STERIAN | DAMIAN MARGARETA | 300,00 | |
CHIFOR ATTILA MARK | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | PREMIUL III | OLIMPIADA SPORTIVĂ A LICEELOR MAGHIARE | VARRO EVA | 400,00 | |
CHIFOR TEO CAROL | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ„TEHNOLOGII” , DOMENIUL: ELECTRONICĂ -AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNIOCAȚII | APOLZAN LAVINIA, ILINA LAVINIA, MOȘUȚIU LAURA, ARDELEAN DANIEL | 500,00 | |
CÎMPAN BIANCA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 08-09.10.2022, GRUP GIMNASTICĂ AEROBICĂ | SUSAN MĂDĂLINA | 400,00 | |
CIOCADE CĂTĂLINA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | OCOLIȘAN ANAMARIA | 400,00 | |
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
CIUCIAN SARA CĂTĂLINA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL„EUROQUIZ" | ANCA CLAUDIA | 600,00 | |
COADĂ TIMEA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | MENȚIUNE | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI | DINCĂ RALUCA | 300,00 | |
COJOCARU PAULA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” | STĂNCULESCU SORIN | 600,00 | |
CORNEA DENIS | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | CUDREVATI CRISTINA | 500,00 | |
COSTA CELIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | MENȚIUNE | FOTBAL PE TEREN REDUS - F (ECHIPĂ) | RÎMBU SORIN | 300,00 | |
COSTEA RĂZVAN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” | STĂNCULESCU SORIN | 600,00 | |
COVACI ELENA MIRABELA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | MENȚIUNE | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” | DANC LAURA | 300,00 | |
COZMA OCTAVIAN GABRIEL | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DĂNUȚ LUIZA-MARIA | 500,00 | |
CRIȘAN MAIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | MENȚIUNE | FOTBAL PE TEREN REDUS - F (ECHIPĂ) | RÎMBU SORIN | 300,00 | |
CRIȘAN TIMEA ADINA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, INDIVIDUAL COMPUS GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | GROZA GOGEAN GINA, SANDU LUCIAN, MICU RAMONA, SUSAN MĂDĂLINA | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, PARALELE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NATIONAL AL REPREZENTATIVELOR DE CLUB BUCUREȘTI 30.09.2022-02.10.2022, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NATIONAL AL REPREZENTATIVELOR DE CLUB BUCUREȘTI 30.09.2022-02.10.2022, PARALELE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
CSIZER ANETTA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II ŞI ÎN DATA DE 31.03.2022, PLOIEŞTI, ECHIPĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | POPA ADELA, OLTEANU DELIA, COTUȚIU FLORIN, BARIȚCHI SILVIA | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, INDIVIDUAL COMPUS GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
CUCĂILĂ MARA IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL SPECIAL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ | ȘERBAN MIHAELA | 300,00 | |
CURCĂ DRĂGAN MARIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II ŞI ÎN DATA DE 31.03.2022, PLOIEŞTI, ECHIPĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | POPA ADELA, OLTEANU DELIA, COTUȚIU FLORIN, BARIȚCHI SILVIA | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, INDIVIDUAL COMPUS GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, PARALELE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, |
| ||||
PREMIUL AL III-LEA
| ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, PARALELE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
DĂNĂILĂ IAVORSZKY ERICA SOPHIE | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DĂNUȚ LUIZA-MARIA | 600,00 | |
DĂNĂILĂ ȘTEFANIA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2030 | CUDREVATI CRISTINA | 600,00 | |
DANCIU IOANA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | GROZA GOGEAN GINA, SANDU LUCIAN, MICU RAMONA, SUSAN MĂDĂLINA | 600,00 | |
PREMIUL AL II-LEA
| CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II, 30.06-01.07.2022, CONSTANŢA, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NATIONAL AL REPREZENTATIVELOR DE CLUB BUCUREȘTI 30.09.2022-02.10.2022, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA
| CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, BÂRNĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
|
| ||||
PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III,II,I 25- 27.11.2022, BACĂU, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
| ||||
DĂNILĂ DANIEL | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ | PIȚU HARIETA NADIA | 500,00 | |
DĂNILĂ DAVID | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | CUDREVATI CRISTINA | 500,00 | |
DĂRAB ILINCA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL SPECIAL SGR | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | AMZULESCU FELICIA MARIANA | 300,00 | |
DEMETER DENISA ALEXIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL„EUROQUIZ" | ANCA CLAUDIA | 600,00 | |
DINCĂ DALIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | MICU RAMONA, COTUȚIU FLORIN, BARIȚCHI SILVIA | 400,00 | |
DIOANE TIMEEA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | DUMITRESCU MIRCEA | 600,00 | |
DOBOS ERIKA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | PREMIUL AL II-LEA | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI | DINCĂ RALUCA | 500,00 | |
DOBREANU VALENTINA DIANA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PAUNESCU IULIANA | 600,00 | |
DOMENTEAN ALEXEI | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL I | CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, C1, 500M KAIAC – CANOE | MUREȘAN ALEXANDRU | 600,00 | |
PREMIUL I
| CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, C1, 1000M KAIAC – CANOE |
| ||||
PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ J1, 02-03.08.2022 BASCOV PITEȘTI,C1 200M KAIAC – CANOE |
| ||||
PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ J1, 02-03.08.2022 BASCOV PITEȘTI,C1 500M KAIAC – CANOE |
| ||||
PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ J1, 02-03.08.2022 BASCOV PITEȘTI,C1 1000M KAIAC – CANOE |
| ||||
PREMIUL AL II-LEA | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MARATON BASCOV PITEȘTI, 08-09.10.2022 KAIAC – CANOE |
| ||||
PREMIUL I | CONCURS NAȚIONAL CRITERIUL OLIMPIC, BASCOV PITEȘTI, 05.08.2022 KAIAC - CANOE |
| ||||
DOMNIȚEANU IONUȚ | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | PREMIUL I | CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” | STĂNCULESCU SORIN | 600,00 | |
DOMOKOS HUNOR | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | PREMIUL III | OLIMPIADA SPORTIVĂ A LICEELOR MAGHIARE | VARRO EVA | 400,00 | |
DRĂGAN RAREȘ | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PREMIUL AL III-LEA | FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL ȘCOLAR J2, 25-27.03.2022, REȘIȚA LUPTE LIBERE | MORAVAN SURAJ LIVIUS | 400,00 | |
DULĂU ANAMARIA NICOLETA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | MENȚIUNE | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE , ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | IANCU ANA MARIA | 300,00 | |
DUMA LAVINIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | MENȚIUNE | FOTBAL PE TEREN REDUS - F (ECHIPĂ) | RÎMBU SORIN | 300,00 | |
