MUNICIPIUL DEVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE
Nr. înregistrare:
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat
al municipiului Deva pe anul 2023
Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al municipiului Deva pe anul 2023 s-a efectuat având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023 se majorează cu suma de 48.352,63 mii lei, astfel:
- Veniturile bugetului general sunt în sumă de 564.737,69 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 538.146,98 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 439,92 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6.028,94 mii lei.
- Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 615.190,76 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 587.961,86 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 439,92 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6.667,13 mii lei.
Ținând cont de:
- adresa Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva nr. 2555/05.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71005-PDV/05.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 65.02. “Învățământ”, subcapitol 65.50.00 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 71 „Active financiare”, art./alin. 71.01.30 „Alte active fixe”, cu suma de 52,00 mii lei, pentru majorarea valorii obiectivului de investiții aflat la poz.42 ”Reparații capitale acoperiș - Școala Primară din Cristur”;
- adresa Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva nr. 2554/05.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71000-PDV/05.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.03.02 “Învățământ primar”, tiltul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03 “Încălzit,iluminat și forță motrică” cu suma de 20,00 mii lei și majorarea art./alin.20.05.30 “Alte obiecte de inventar” cu suma de 20,00 mii lei și în cadrul subcapitolului 65.04.01 “Învățământ gimnazial”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 10,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 10,00 mii lei;
- adresa Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Deva nr. 2146/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70286-PDV/04.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02. “Învățământ secundar superior”, titlul 20
“Bunuri și servicii”, astfel: majoararea art./alin. 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 20,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” cu suma de 20,00 mii lei;
- adresa Colegiului Național “Decebal” Deva nr. 4556/29.06.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-68858-PDV/29.06.2023, prin intermediul căreia se solicită includerea în lista de investiții a obiectivului de investiție ”Alimentare cu energie electrica – spor de putere la Colegiul Național Decebal Deva – strada Oituz nr. 8, jud. Hunedoara”, cu suma de 523,95 mii lei;
-adresa Colegiului Național “Decebal” Deva nr. 4610/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70207-PDV/04.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”,subcapitol 65.04.02 “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.02 “Materiale pentru curățenie” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.03 “Încălzit,iluminat și forță motrică”cu suma de 4,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 6,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și serviciicu caracter și funcționare” cu suma de 50,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” cu suma de 30,00 mii lei;
- adresa Colegiului Național “Decebal” Deva nr. 4609/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70205-PDV/04.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare la cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: majorarea art./alin. 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 4,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” cu suma de 4,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” cu suma de 2,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.03.01 “ Hrană pentru oameni” cu suma de 10,00 mii lei;
- adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 1767/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70715-PDV/07.06.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor la bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la partea de venituri, respectiv la cod indicator 33.10.05 “Taxe și alte venituri din învățământ” cu suma de 10,00 mii lei și la cod indicator 33.10.14.”Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine” cu suma de 50,00 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la capitolul 65.10.”Învățământ”, subcapitol 65.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.03.01.”Hrană pentru oameni” cu aceeași sumă;
- adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 1767/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70715-PDV/07.06.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02 “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.06 “Piese de schimb” cu suma de 1,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.13. “Pregatire profesională” cu suma de 0,80 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii” cu suma de 11,40 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.02 “Materiale pentru curțenie” cu suma de 5,00 mii lei, diminuarea art./alin. “ 20.01.08 “ Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet “ cu suma de 2,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.05 “Carburanți și lubrefianți”, cu suma de 15,00 mii lei majorarea art./alin. 20.06.01 “Deplasări interne, detasări, transferări”, cu suma de 0,80 mii lei;
- adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 1851/10.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-72652-PDV/10.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02 “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: art./alin. 20.01.01 “Furnituri de birou” cu suma de 5,00 mii lei, art./alin. 20.01.02. “Materiale pentru curatenie” cu suma de 10,00 mii lei, art./alin. 20.01.03. “Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 30,00 mii lei, art./alin. 20.01.04 “Apă, canal și salubritate” cu suma de 25,00 mii lei, art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 8,00 mii lei, art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 40,00 mii lei;
- adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr.1098/06.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71671-PDV/06.07.2023, prin intermediul căreia se solicită eliminarera din lista de investiții de la cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.01 “Sport”, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin.71.01.30 “Alte active fixe” a poz.45-Dotări independente - “Multifuncțională” în sumă de 25,00 mii lei (art.III alin.1 litera B din O.U.G. nr.34/2023);
- adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr.1090/04.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-70361-PDV/04.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli la cap. 67.02.”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.01. ”Sport”, titlul 20 “ Bunuri și servicii“, la art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 100,00 mii lei, art./alin.20.05.01 “Uniforme și echipament” cu suma de 100,00 mii lei;
- adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 18752/05.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71315-PDV/06.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap. 68.02 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.50.50 “Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale“, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: majorarea art./alin. 20.01.01 “Furturi de birou” cu suma de 12,90 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.02 “Materiale pentru curțenie” cu suma de 9.60 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 17,50 mii lei, diminuarea art./alin. 20.04.04 “Dezinfectanți”cu suma de 5,00 mii lei. Toodată se solicită diminuarea valorică a poziției nr.1A- Lucrări în continuare – ”Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, 1 Mai, nr.27” cu suma de 20,00 mii lei și cuprinderea în buget a obiectivului ”DALI - Amenajare spațiu de joacă în Deva, str. 1 Mai, nr.27” cu suma de 20,00 mii lei;
- adresa Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva nr.4696/05.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71070-PDV/05.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea listei de investitii la cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri,baze agrement”, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30 “Alte active fixe” a valorii bunului cuprins la Dotări Independente- poz.23 “Tocător hidraulic vegetație” cu suma de 11,50 mii lei, la cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, subcapitol 67.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement”, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30. “Alte active fixe”;
- adresa Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva nr.4947/18.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-75184-PDV/18.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli la cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri,baze agrement”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: art./alin. 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” cu suma de 90,00 mii lei, art./alin. 20.01.05 “Carburanți și lubrefianți” cu suma de 5,00 mii lei, art./alin. 20.01.06 “Piese de schimb” cu suma de 10,00 mii lei, art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 10,00 mii lei, art./alin. 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” cu suma de 5,00 mii lei, art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 120,00 mii lei, art./alin. 20.05.30 “Alte obiecte inventar” cu suma de 3,00 mii lei, art./alin. 20.30.01 “Reclamă și publicitate” cu suma de 10,00 mii lei;
- adresa Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva nr. 1681/10.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-72419-PDV/10.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea listei de evenimente finanțată din bugetul local, la cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.03.06 “Case de Cultură”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, art./alin. 59.22 “Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural” în sensul introducerii unor noi evenimente, astfel: ”Spectacole Stradale”cu suma de 30,00 mii lei “Ziua Sântuhalmului” cu suma de 50,00 mii lei, “Zilele Magiare din județul Hunedoara” cu suma de 50,00 mii , “Un pian și un țambal” cu suma de 15,00 mii lei, “Ziua Recoltei” cu suma de 250,00 mii lei, “Concerte Simfonice” cu suma de 70,00 mii lei, “Violoncellisimo” cu suma de 35,00 mii lei, “Festivalul Concurs Național Stelele Cetății” cu suma de 80,00 mii lei, “Vioara lui Enescu” cu suma 20,00 mii lei și ”Deva Jazz Fest” cu suma de 100,00 mii lei;
- adresa Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva, nr.1641/06.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-71957-PDV/07.07.2023, prin intermediul căreia se solicită eliminarea din lista de investiții cap. 67.03.06 “Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.03.06 “Case de Cultură”, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin.71.01.30 “Alte active fixe” a bunului cuprins la poz.46. - Dotări Independente – “Imprimantă multifuncțională” cu suma de 10,00 mii lei;
- e-mailul transmis de către Serviciului Informatică și înregistrat sub nr.23-72150-PDV/07.07.2023, prin intermediul căruia se solicită diminuarea listei de investiții la Serviciul Baze Agrement, la cap. 67.02. Cultură, recreere și religie, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin.71.01.30 “Alte active fixe”, astfel: se radiază poz.30 “Server pentru Aqualand” cu suma de 10,00 mii lei, poz. 31 “Multifuncțional color pentru Aqualand” 1 buc cu suma de 5,00 mii lei, “ Multifuncțional color pentru Sala Sporturilor” cu suma de 5,00 mii lei” și “Licență Windows Server” cu suma de 7,00 mii lei (art.III alin.1 litera B din O.U.G. nr.34/2023);
- adresa Serviciului Administrativ, Parc Auto - Compartiment Administrativ, nr.70505/04.07.2023, prin intermediul căreia se solicită introducerea în lista de investiții la cap.51.02 “Autorității executive”, titlul 71 “Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30 “Alte active fixe” a unui ”Sistem de Control Acces” în sumă de 7,5 mii lei;
- adresa Serviciului Programe Dezvoltare nr. 23-74130-PDV/13.07.2023, prin intermediul căreia se solicită modificarea listei de investiții pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- adresa Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 Deva nr.2240/18.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-75515-PDV/18.07.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.03.01. “Învățământ preșcolar”, tiltul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin.20.05.30 “Alte obiecte de inventar” cu suma de 19,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.01.”Uniforme și echipament” cu suma de 12,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.05.03. ”Lenjerie și accesorii de pat” cu suma de 7,00 mii lei.
Luând act de:
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 271/28.06.2023, privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 275/28.06.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 276/28.06.2023, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit nr.7 - strada Aurel Vlaicu, municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 277/28.06.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică - Spor de putere la Colegiul Național Decebal Deva, str.Oituz, nr.8, județul Hunedoara ”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 278/28.06.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reparații la fațadele clădirilor publice situate pe strada 1 Decembrie 1918, nr.10, nr.12 și Piața Unirii nr.4, municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 279/28.06.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Branșament de apă și canalizare Piața Bejan”;
-Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 280/28.06.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil grup sanitar public, amplasat în Piața Unirii, municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 281/28.06.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum pe prelungire strada Brândușei, municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 282/28.06.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.I - pentru obiectivul de investiții „Amenajare dispensar medical în sat Cristur, municipiul Deva”
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 286/28.06.2023, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție – Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric „Conacul Borcsay Acatiu”, localitatea Bârcea Mică, strada Câmpului, nr.9, județul Hunedoara;
Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 23-75504-PDV/18.07.2023, respectiv nr. 23-75505-PDV/18.07.2023,
Raportat la cele enunțate mai sus și ținând cont de analiza efectuată asupra execuției bugetare, la data de 18.07.2023, la partea de venituri și cheltuieli, la bugetul local, se produc următoarele modificări:
Denumire indicator | Cod indicator | Buget anterior | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 489,854.35 | 48,292.63 | 538,146.98 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -17,109.11 | -452.72 | -17,561.83 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 17,109.11 | 452.72 | 17,561.83 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 45,813.31 | 48,292.63 | 94,105.94 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 45,813.31 | 48,292.63 | 94,105.94 |
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287) | 4202 | 45,578.11 | 48,292.63 | 93,870.74 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 0.00 | 21,667.34 | 21,667.34 |
Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 0.00 | 18,207.85 | 18,207.85 |
Sume aferente TVA | 42028803 | 0.00 | 3,459.49 | 3,459.49 |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 4,527.46 | 26,625.29 | 31,152.75 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 3,804.57 | 22,374.20 | 26,178.77 |
Sume aferente TVA | 42028903 | 722.89 | 4,251.09 | 4,973.98 |
TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 539,669.23 | 48,292.63 | 587,961.86 |
CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 474,551.47 | 47,511.91 | 522,063.38 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 95,722.70 | -959.00 | 94,763.70 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 66,226.13 | 471.40 | 66,697.53 |
Furnituri de birou | 02.200101 | 820.80 | 17.90 | 838.70 |
Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 497.44 | 14.60 | 512.04 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 17,843.99 | 16.00 | 17,859.99 |
Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 29,965.34 | 95.00 | 30,060.34 |
Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 979.00 | -10.00 | 969.00 |
Piese de schimb | 02.200106 | 201.89 | 9.00 | 210.89 |
Transport | 02.200107 | 760.79 | 0.00 | 760.79 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1,351.14 | 20.00 | 1,371.14 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 1,836.33 | 5.00 | 1,841.33 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 11,969.41 | 303.90 | 12,273.31 |
Reparatii curente | 02.2002 | 13,433.30 | -1,600.00 | 11,833.30 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 530.70 | -5.00 | 525.70 |
Dezinfectanti | 02.200404 | 387.90 | -5.00 | 382.90 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 2,426.53 | 93.00 | 2,519.53 |
Uniforme si echipament | 02.200501 | 346.06 | 112.00 | 458.06 |
Lenjerie si accesorii de pat | 02.200503 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 2,080.47 | -26.00 | 2,054.47 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 513.43 | 0.80 | 514.23 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 448.05 | 50.80 | 498.85 |
Deplasari in strainatate | 02.200602 | 65.38 | -50.00 | 15.38 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 10,387.34 | 80.00 | 10,467.34 |
Reclama si publicitate | 02.203001 | 942.00 | 10.00 | 952.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 7,452.57 | 70.00 | 7,522.57 |
TITLUL III DOBANZI | 02.30 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 02.3001 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 02.300101 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 02.51 | 447.31 | -328.00 | 119.31 |
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 02.5102 | 437.31 | -328.00 | 109.31 |
Alte transferuri de capital catre institutii publice | 02.510229 | 437.31 | -328.00 | 109.31 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 20,361.56 | 1,600.00 | 21,961.56 |
Sustinerea cultelor | 02.5912 | 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 02.5922 | 2,696.00 | 700.00 | 3,396.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 02.60 | 0.00 | 21,667.34 | 21,667.34 |
Fonduri europene nerambursabile | 02.6001 | 0.00 | 18,207.85 | 18,207.85 |
Sume aferente TVA | 02.6003 | 0.00 | 3,459.49 | 3,459.49 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 4,527.46 | 26,625.29 | 31,152.75 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 3,804.57 | 22,374.20 | 26,178.77 |
Sume aferente TVA | 02.6103 | 722.89 | 4,251.09 | 4,973.98 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 50,354.11 | 780.72 | 51,134.83 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 50,354.11 | 780.72 | 51,134.83 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 50,354.11 | 780.72 | 51,134.83 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
Alte active fixe | 02.710130 | 50,301.11 | 780.72 | 51,081.83 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
| 48,586.43 | -1,086.22 | 47,500.21 |
CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 37,486.50 | 34.50 | 37,521.00 |
CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 36,847.02 | 27.00 | 36,874.02 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 8,420.04 | 27.00 | 8,447.04 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 5102.2006 | 350.00 | 27.00 | 377.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 5102.200601 | 300.00 | 77.00 | 377.00 |
Deplasari in strainatate | 5102.200602 | 50.00 | -50.00 | 0.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 684.06 | 7.50 | 691.56 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 684.06 | 7.50 | 691.56 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 684.06 | 7.50 | 691.56 |
Alte active fixe | 5102.710130 | 684.06 | 7.50 | 691.56 |
Din total capitol 5102: |
| 37,486.50 | 34.50 | 37,521.00 |
Autoritati executive si legislative | 510201 | 37,486.50 | 34.50 | 37,521.00 |
Autoritati executive | 51020103 | 37,486.50 | 34.50 | 37,521.00 |
CAP. Alte servicii publice generale | 5402 | 2,069.93 | -27.00 | 2,042.93 |
CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 1,979.93 | -27.00 | 1,952.93 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 165.00 | -27.00 | 138.00 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 5402.2006 | 30.00 | -27.00 | 3.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 5402.200601 | 30.00 | -27.00 | 3.00 |
Din total capitol 5402: |
| 2,069.93 | -27.00 | 2,042.93 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | 1,879.93 | -27.00 | 1,852.93 |
Alte servicii publice generale | 540250 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 9,030.00 | -1,093.72 | 7,936.28 |
CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 9,030.00 | -1,093.72 | 7,936.28 |
TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 5502.3001 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 5502.300101 | 9,000.00 | -1,093.72 | 7,906.28 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 229,706.97 | 23,406.88 | 253,113.85 |
CAP. Invatamant | 6502 | 90,311.74 | 22,614.27 | 112,926.01 |
