Anexa la HCL nr............./2023 | ||||||||||
Cheltuieli | Lună/ Tip cheltuială |
|
SEP |
OCT |
NOV |
DEC |
TOTAL LEI |
TOTAL LEI | ||
Cheltuieli administrative | Autoturism avans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.150,00 | ||
Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Combustibil | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Asigurare & rovinieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Revizie, intretinere, piese schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Delegatii/ deplasari | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | ||||
Consumabile | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | ||||
Protocol | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.250,00 | ||||
Mijloace fixe/mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Telefonie mobila | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.500,00 | ||||
Curierat /servicii postale | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 | ||||
Gaz | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 1.400,00 | ||||
Energie electrica | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.500,00 | ||||
Internet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||||
Salubritate | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||||
Calculatoare | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||||
Imprimanta | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 | ||||
Curatenie birou | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | ||||
Cheltuieli Marketing | Materiale (banner, mesh, flyers,, roll-up, spider, mape, carti vizita, etc ) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 202.750,00 | ||
Productie Video | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | ||||
Productie Foto | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | ||||
Executie site | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Domeniu site | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Server site | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | ||||
Mentenanta anuala site | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||
Articole presa site | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | ||||
SEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Administrare Google Adds | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | ||||
Postari pagini SM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
TikTok productie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | ||||
Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Google Adwords | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | ||||
TripAdvisor | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | ||||
YouTube | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Cheltuieli grafica, machete, design materiale | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | ||||
Reclame TV | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | ||||
Reclame Radio | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Cheltuieli de mercantizare (pixuri, insigne, legitimatii, tricouri, bratari, magneti, etc) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | ||||
Studiu piata local | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Abonament QR codes | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||||
Inchiriere panouri | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||||
Promovare aeroporturi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||||
Promovare personalitati publice, giveaways | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | ||||
Copywriter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
UCMR, UPFR, Credidam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Cheltuieli servicii prestate de terti | Contract contabilitate | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 59.000,00 | ||
Contract consultanta juridica | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | ||||
Contract cenzor | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | ||||
Comisioane bancare | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||||
Cursuri si activitati formare angajati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Servicii de medicina muncii, SSM, PSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Inregistrare marca/proprietate intelectuala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Servicii fotograf | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | ||||
Servicii video | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | ||||
Signalistica turistica (stalpi, indicatoare, panouri calendar evenimente ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | ||||
Cursuri formatare ghizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Cheltuieli cu personalul | Cheltuieli salariale nete | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 77.500,00 | 132.525,00 | ||
Contributii salariale la bugetul de stat | 26.505,00 | 26.505,00 | 26.505,00 | 26.505,00 | 26.505,00 | 132.525,00 | ||||
Total general = | 428.425,00 | |||||||||
Deva,___________ 2023
INIȚIATOR AVIZEAZĂ
PRIMAR, Secretar General
Nicolae-Florin Oancea Florina-Doris Visirin