| ROMANIA | Anexa nr.1 la HCL nr.___________/2023 |
|
|
|
| JUDETUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTUL DE EXECUŢIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2023 |
|
|
|
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
|
|
|
|
|
|
| lei |
|
|
|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2023 |
|
|
|
| VENITURI, total |
| 244,693,980 | 206,282,240 | 217,725,318 |
|
|
|
| Impozit pe venit | 03.02 | 814,810 | 684,810 | 985,831 |
|
|
|
| Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 814,810 | 684,810 | 985,831 |
|
|
|
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 165,856,000 | 142,867,270 | 140,267,412 |
|
|
|
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 164,756,000 | 142,042,270 | 139,389,061 |
|
|
|
| Sume repartizate din Fondul la dispozi'ia Consiliului Județean | 04.02.05. | 1,100,000 | 825,000 | 878,351 |
|
|
|
| Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 22,961,350 | 21,040,380 | 21,189,464 |
|
|
|
| Impozit și taxă pe clădiri | 07.02.01 | 19,027,020 | 17,614,000 | 17,507,162 |
|
|
|
| Impozit și taxă pe teren | 07.02.02 | 2,900,100 | 2,625,150 | 2,818,640 |
|
|
|
| Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1,034,230 | 801,230 | 863,662 |
|
|
|
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 36,292,150 | 27,862,150 | 25,360,504 |
|
|
|
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 31,940,150 | 24,283,150 | 21,951,504 |
|
|
|
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 3,362,000 | 2,737,000 | 2,567,000 |
|
|
|
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanațarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 990,000 | 842,000 | 842,000 |
|
|
|
| Taxe hoteliere | 12.02 | 44,100 | 44,100 | 76,039 |
|
|
|
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 44,100 | 44,100 | 76,039 |
|
|
|
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 52,000 | 35,000 | 51,793 |
|
|
|
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 52,000 | 35,000 | 51,793 |
|
|
|
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 8,898,880 | 7,190,880 | 6,362,607 |
|
|
|
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 7,894,160 | 6,367,160 | 5,550,762 |
|
|
|
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 716,330 | 550,330 | 462,821 |
|
|
|
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 288,390 | 273,390 | 349,024 |
|
|
|
| Venituri din proprietate | 30.02 | 4,733,030 | 3,323,870 | 3,381,195 |
|
|
|
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 4,570,900 | 3,161,740 | 3,372,962 |
|
|
|
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 162,130 | 162,130 | 8,233 |
|
|
|
| Venituri din dobanzi | 31.02 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.02 | 80,090 | 67,640 | 78,670 |
|
|
|
| Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 9,900 | 9,900 | 15,019 |
|
|
|
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 7,000 | 5,250 | 8,531 |
|
|
|
| Taxe din activități cadastrale și agricultură | 33.02.24 | 7,350 | 7,350 | 40 |
|
|
|
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 33.02.28 | 53,140 | 42,440 | 54,679 |
|
|
|
| Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 33.02.50 | 2,700 | 2,700 | 401 |
|
|
|
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02 | 69,350 | 54,000 | 50,272 |
|
|
|
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2,900 | 2,000 | 870 |
|
|
|
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 66,450 | 52,000 | 49,402 |
|
|
|
| Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 2,248,600 | 1,778,140 | 1,472,519 |
|
|
|
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni | 35.02.01 | 2,199,460 | 1,729,000 | 1,422,679 |
|
|
|
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 49,140 | 49,140 | 49,840 |
|
|
|
| Diverse venituri | 36.02 | 19,067,560 | 18,302,070 | 16,527,368 |
|
|
|
| Taxe speciale | 36.02.06 | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,472,573 |
|
|
|
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | 155 |
|
|
|
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită | 36.02.14 | 24,670 | 21,070 | 10,362 |
|
|
|
| Alte venituri | 36.02.50 | 5,042,890 | 4,281,000 | 4,044,278 |
|
|
|
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | -19,098,270 | -19,098,270 | -100,000 |
|
|
|
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -19,098,270 | -19,098,270 | -100,000 |
|
|
|
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 2,439,130 | 1,895,000 | 1,786,444 |
|
|
|
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 42.02.34 | 100,000 | 100,000 | 19,444 |
|
|
|
| Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 42.02.66 | 2,339,130 | 1,795,000 | 1,767,000 |
|
|
|
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 235,200 | 235,200 | 235,200 |
|
|
|
| Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă | 43.02.23 | 235,200 | 235,200 | 235,200 |
|
|
|
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru | 43.02.34 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| CHELTUIELI, total | 50.02 | 244,693,980 | 206,282,240 | 163,633,748 |
|
|
|
| Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 35,764,420 | 30,711,180 | 23,418,719 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 25,423,240 | 21,165,000 | 17,180,503 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 8,526,800 | 8,068,320 | 4,925,083 |
|
|
|
| alte cheltuieli | 59 | 1,858,960 | 1,522,440 | 1,357,721 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -44,580 | -44,580 | -44,588 |
|
|
|
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 1,952,930 | 1,664,000 | 970,543 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 1,714,930 | 1,426,000 | 944,526 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 138,000 | 138,000 | 26,017 |
|
|
|
| fonduri de rezervă | 50 | 100,000 | 100,000 | 0 |
|
|
|
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02 | 7,536,280 | 6,536,280 | 5,003,490 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 30,000 | 30,000 | 8,400 |
|
|
|
| dobânzi | 30 | 7,506,280 | 6,506,280 | 4,995,090 |
|
|
|
| Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 8,434,240 | 7,086,170 | 5,871,814 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 7,541,000 | 6,192,930 | 5,492,479 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 893,240 | 893,240 | 379,335 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Învățământ | 65.02 | 18,663,380 | 15,298,580 | 11,982,629 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 11,229,160 | 9,466,160 | 7,542,477 |
|
|
|
| alte transferuri | 55 | 1,120,000 | 972,000 | 891,968 |
|
|
|
| asistență socială | 57 | 924,620 | 741,620 | 531,058 |
|
|
|
| alte cheltuieli | 59 | 5,389,600 | 4,118,800 | 3,017,626 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -500 |
|
|
|
| Sănătate | 66.02 | 3,346,100 | 2,580,100 | 2,124,459 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 3,242,000 | 2,483,000 | 2,099,735 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 104,100 | 97,100 | 24,724 |
|
|
|
| Cultură, recreere și religie | 67.02 | 59,815,910 | 51,474,760 | 42,741,424 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 26,458,600 | 20,122,760 | 17,195,447 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 17,882,310 | 15,916,000 | 11,560,362 |
|
|
|
| alte transferuri | 55 | 1,000,000 | 1,000,000 | 644,855 |
|
|
|
| alte cheltuieli | 59 | 14,915,000 | 14,876,000 | 13,793,636 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -440,000 | -440,000 | -452,876 |
|
|
|
| Asigurări și asistență socială | 68.02 | 33,876,570 | 26,733,570 | 25,749,711 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 20,098,000 | 13,672,000 | 13,589,319 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 1,995,340 | 1,920,340 | 1,109,200 |
|
|
|
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 10,000 | 10,000 | 0 |
|
|
|
| alte transferuri | 55 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|
|
|
| asistență socială | 57 | 11,518,000 | 10,936,000 | 10,859,618 |
|
|
|
| alte cheltuieli | 59 | 225,000 | 165,000 | 163,734 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -19,770 | -19,770 | -22,160 |
|
|
|
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 19,729,570 | 17,863,020 | 12,988,758 |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 10 | 4,376,740 | 3,584,000 | 2,787,777 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 15,352,830 | 14,279,020 | 10,203,033 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -2,052 |
|
|
|
| Protecția mediului | 74.02 | 28,287,580 | 24,512,580 | 18,660,866 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 27,507,580 | 23,732,580 | 18,525,330 |
|
|
|
| alte transferuri | 55 | 780,000 | 780,000 | 135,536 |
|
|
|
| Transporturi | 84.02 | 16,722,000 | 13,722,000 | 6,207,558 |
|
|
|
| bunuri și servicii | 20 | 11,222,000 | 9,222,000 | 2,366,771 |
|
|
|
| subvenții | 40 | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,840,787 |
|
|
|
| Alte acțiuni economice | 87.02 | 10,565,000 | 8,100,000 | 7,913,777 |
|
|
|
| rambursări de credite | 81 | 10,565,000 | 8,100,000 | 7,913,777 |
|
|
|
| Excedent / deficit |
|
|
| 54,091,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
|
|
| lei |
|
|
|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2023 |
|
|
|
| VENITURI, total |
| 312,022,570 | 264,708,160 | 97,422,051 |
|
|
|
| Diverse venituri | 36.02 | 149,120 | 149,120 | 160,220 |
|
|
|
| taxe de reabilitare termică | 36.02.23 | 149,120 | 149,120 | 160,220 |
|
|
|
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 19,135,530 | 19,135,530 | 137,263 |
|
|
|
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 19,098,270 | 19,098,270 | 100,000 |
|
|
|
| Sume primite din fondul | 37.02.05 | 37,260 | 37,260 | 37,263 |
|
|
|
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 763,310 | 763,310 | 793,440 |
|
|
|
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.02.01 | 12,620 | 12,620 | 13,176 |
|
|
|
| Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 154,410 | 154,410 | 168,350 |
|
|
|
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 537,350 | 537,350 | 553,350 |
|
|
|
| Depozite speciale pentru construcții de locuințe | 39.02.10 | 58,930 | 58,930 | 58,564 |
|
|
|
| Incasari din rambursari imprumuturi | 40.02 |
|
| 1,500,000 |
|
|
|
| Sume din excedentul bugetului | 41.02.14 |
|
| 1,500,000 |
|
|
|
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 109,063,540 | 82,063,540 | 9,991,455 |
|
|
|
| Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 42.02.67 | 618,400 | 618,400 | 0 |
|
|
|
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 37,993,120 | 10,993,120 | 8,376,182 |
|
|
|
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 37,045,050 | 37,045,050 | 200,828 |
|
|
|
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 42.02.89 | 33,406,970 | 33,406,970 | 1,414,445 |
|
|
|
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | 648,680 | 648,680 | 0 |
|
|
|
| Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.02.05 | 648,680 | 648,680 | 0 |
|
|
|
| Sume primite din fonduri de la UE/alti donatori ȋn contul plăților efectuate şi aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 182,262,390 | 161,947,980 | 84,839,673 |
|
|
|
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 179,119,430 | 158,805,020 | 83,798,829 |
|
|
|
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 3,142,960 | 3,142,960 | 1,040,844 |
|
|
|
| CHELTUIELI, total | 50.02 | 361,837,450 | 313,898,040 | 95,544,531 |
|
|
|
| Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 2,291,240 | 2,291,240 | 730,078 |
|
|
|
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 1,573,780 | 1,573,780 | 403,896 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 717,460 | 717,460 | 326,182 |
|
|
|
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 90,000 | 90,000 | 0 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 90,000 | 90,000 | 0 |
|
|
|
| Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 518,280 | 518,280 | 350,292 |
|
|
|
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 175,630 | 175,630 | 17,136 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 342,650 | 342,650 | 333,392 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 |
|
| -236 |
|
|
|
| Învățământ | 65.02 | 111,910,230 | 102,854,130 | 18,781,352 |
|
|
|
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 63,846,820 | 55,415,720 | 16,280,527 |
|
|
|
| proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR | 60 | 37,045,050 | 37,045,050 | 196,663 |
|
|
|
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 4,212,020 | 4,212,020 | 197,421 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 6,806,340 | 6,181,340 | 2,106,741 |
|
|
|
| Sanatate | 66.02 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Cultură, recreere și religie | 67.02 | 5,753,840 | 5,753,840 | 769,235 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 5,753,840 | 5,753,840 | 769,235 |
|
|
|
| Asigurări și asistență socială | 68.02 | 38,286,240 | 31,850,420 | 3,231,223 |
|
|
|
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 35,208,710 | 28,772,890 | 865,774 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 3,077,530 | 3,077,530 | 2,365,449 |
|
|
|
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 94,175,700 | 80,470,440 | 22,817,869 |
|
|
|
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 109,310 | 59,310 | 58,425 |
|
|
|
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 40,229,250 | 30,093,980 | 14,461,110 |
|
|
|
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 24,607,030 | 24,607,030 | 124,950 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 29,230,110 | 25,710,120 | 8,173,384 |
|
|
|
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Protecția mediului | 74.02 | 4,422,290 | 4,422,290 | 9,928 |
|
|
|
| transferuri | 55 | 10,000 | 10,000 | 9,928 |
|
|
|
| active nefinanciare | 61 | 4,412,290 | 4,412,290 | 0 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Transporturi | 84.02 | 99,686,630 | 82,107,400 | 45,327,996 |
|
|
|
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 92,576,790 | 78,063,590 | 43,521,400 |
|
|
|
| active nefinanciare | 71 | 7,109,840 | 4,043,810 | 1,806,596 |
|
|
|
| Alte acțiuni economice | 87.02 | 4,703,000 | 3,540,000 | 3,526,558 |
|
|
|
| rambursări de credite interne | 81 | 4,703,000 | 3,540,000 | 3,526,558 |
|
|
|
| Excedent/deficit |
| -49,814,880 | -49,189,880 | 1,877,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
|
|
|
| Director Executiv |
|
|
|
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INITIATOR |
|
| AVIZEAZA |
|
|
|
| Primar, |
|
| Secretar General |
|
|
|
| Nicolae Florin Oancea |
|
| Florina Doris Visirin |
|
|
|