| CONTUL DE EXECUŢIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA TRIMESTRUL IV 2023 |
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la trimestrul IV 2023 |
| VENITURI, total |
| 251,348,210 | 251,348,210 | 277,997,379 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1,094,810 | 1,094,810 | 1,374,661 |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1,094,810 | 1,094,810 | 1,374,661 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 182,416,720 | 182,416,720 | 182,416,723 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 181,316,720 | 181,316,720 | 181,316,723 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozi'ia Consiliului Județean | 04.02.05. | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 22,961,350 | 22,961,350 | 22,777,972 |
| Impozit și taxă pe clădiri | 07.02.01 | 19,027,020 | 19,027,020 | 18,652,345 |
| Impozit și taxă pe teren | 07.02.02 | 2,900,100 | 2,900,100 | 3,048,832 |
| Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1,034,230 | 1,034,230 | 1,076,795 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 36,998,150 | 36,998,150 | 33,643,157 |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 30,270,150 | 30,270,150 | 29,907,057 |
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 5,704,000 | 5,704,000 | 2,724,100 |
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanațarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,012,000 |
| Taxe hoteliere | 12.02 | 44,100 | 44,100 | 98,953 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 44,100 | 44,100 | 98,953 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 52,000 | 52,000 | 71,154 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 52,000 | 52,000 | 71,154 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 8,898,880 | 8,898,880 | 7,366,554 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 7,894,160 | 7,894,160 | 6,350,970 |
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 716,330 | 716,330 | 613,933 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 288,390 | 288,390 | 401,651 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 4,733,030 | 4,733,030 | 4,170,861 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 4,570,900 | 4,570,900 | 4,162,628 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 162,130 | 162,130 | 8,233 |
| Venituri din dobanzi | 31.02 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.02 | 80,090 | 80,090 | 143,355 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 9,900 | 9,900 | 22,645 |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 7,000 | 7,000 | 11,752 |
| Taxe din activități cadastrale și agricultură | 33.02.24 | 7,350 | 7,350 | 40 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 33.02.28 | 53,140 | 53,140 | 108,517 |
| Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 33.02.50 | 2,700 | 2,700 | 401 |
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02 | 69,350 | 69,350 | 63,282 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2,900 | 2,900 | 1,121 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 66,450 | 66,450 | 62,161 |
| Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 2,248,600 | 2,248,600 | 1,913,832 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni | 35.02.01 | 2,199,460 | 2,199,460 | 1,863,992 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 49,140 | 49,140 | 49,840 |
| Diverse venituri | 36.02 | 19,067,560 | 19,067,560 | 20,796,088 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 14,000,000 | 14,000,000 | 16,034,622 |
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | 217 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită | 36.02.14 | 24,670 | 24,670 | 24,501 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 5,042,890 | 5,042,890 | 4,736,748 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | -30,730,560 | -30,730,560 | -100,000 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -30,730,560 | -30,730,560 | -100,000 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 2,509,330 | 2,509,330 | 2,355,987 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 42.02.34 | 170,200 | 170,200 | 21,964 |
| Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 42.02.66 | 2,339,130 | 2,339,130 | 2,334,023 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 904,800 | 904,800 | 904,800 |
| Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități | 43.02.20 | 669,600 | 669,600 | 669,600 |
| Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă | 43.02.23 | 235,200 | 235,200 | 235,200 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru | 43.02.34 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI, total | 50.02 | 251,348,210 | 251,348,210 | 220,997,185 |
| Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 34,712,420 | 34,712,420 | 30,984,345 |
| cheltuieli de personal | 10 | 24,356,240 | 24,356,240 | 23,430,810 |
| bunuri și servicii | 20 | 8,526,800 | 8,526,800 | 5,868,987 |
| alte cheltuieli | 59 | 1,873,960 | 1,873,960 | 1,729,136 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -44,580 | -44,580 | -44,588 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 1,952,930 | 1,952,930 | 1,313,837 |
| cheltuieli de personal | 10 | 1,714,930 | 1,714,930 | 1,281,666 |
| bunuri și servicii | 20 | 138,000 | 138,000 | 32,171 |
| fonduri de rezervă | 50 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02 | 7,536,280 | 7,536,280 | 6,900,532 |
| bunuri și servicii | 20 | 30,000 | 30,000 | 9,400 |
| dobânzi | 30 | 7,506,280 | 7,506,280 | 6,891,132 |
| Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 8,637,240 | 8,637,240 | 8,171,309 |
| cheltuieli de personal | 10 | 7,704,000 | 7,704,000 | 7,500,157 |
| bunuri și servicii | 20 | 933,240 | 933,240 | 671,152 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Învățământ | 65.02 | 17,876,520 | 17,876,520 | 15,013,377 |
| bunuri și servicii | 20 | 12,650,880 | 12,650,880 | 10,159,638 |
| alte transferuri | 55 | 1,154,000 | 1,154,000 | 1,061,068 |
| asistență socială | 57 | 1,002,040 | 1,002,040 | 770,745 |
| alte cheltuieli | 59 | 3,069,600 | 3,069,600 | 3,022,426 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -500 |
| Sănătate | 66.02 | 3,496,100 | 3,496,100 | 3,245,399 |
| cheltuieli de personal | 10 | 3,392,000 | 3,392,000 | 3,165,198 |
| bunuri și servicii | 20 | 104,100 | 104,100 | 80,201 |
| Cultură, recreere și religie | 67.02 | 64,523,910 | 64,523,910 | 55,057,384 |
| cheltuieli de personal | 10 | 26,333,600 | 26,333,600 | 24,442,377 |
| bunuri și servicii | 20 | 18,379,310 | 18,379,310 | 15,272,227 |
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 4,100,000 | 4,100,000 |
|
| alte transferuri | 55 | 1,000,000 | 1,000,000 | 931,534 |
| alte cheltuieli | 59 | 15,151,000 | 15,151,000 | 14,864,122 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -440,000 | -440,000 | -452,876 |
| Asigurări și asistență socială | 68.02 | 36,906,770 | 36,906,770 | 35,179,308 |
| cheltuieli de personal | 10 | 18,910,000 | 18,910,000 | 18,546,473 |
| bunuri și servicii | 20 | 1,995,340 | 1,995,340 | 1,510,410 |
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| alte transferuri | 55 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| asistență socială | 57 | 15,796,200 | 15,796,200 | 14,930,851 |
| alte cheltuieli | 59 | 165,000 | 165,000 | 163,734 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -19,770 | -19,770 | -22,160 |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 19,729,570 | 19,729,570 | 16,005,433 |
| cheltuieli de personal | 10 | 4,376,740 | 4,376,740 | 3,772,250 |
| bunuri și servicii | 20 | 15,352,830 | 15,352,830 | 12,240,125 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -6,942 |
| Protecția mediului | 74.02 | 28,537,180 | 28,537,180 | 25,082,533 |
| bunuri și servicii | 20 | 27,495,580 | 27,495,580 | 24,849,049 |
| alte transferuri | 55 | 1,041,600 | 1,041,600 | 233,484 |
| Transporturi | 84.02 | 15,659,290 | 15,659,290 | 13,492,025 |
| bunuri și servicii | 20 | 10,159,290 | 10,159,290 | 8,422,325 |
| subvenții | 40 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,069,700 |
| Alte acțiuni economice | 87.02 | 11,780,000 | 11,780,000 | 10,551,703 |
| rambursări de credite | 81 | 11,780,000 | 11,780,000 | 10,551,703 |
| Excedent / deficit |
|
|
| 57,000,194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la trimestrul IV 2023 |
| VENITURI, total |
| 387,856,460 | 387,856,460 | 128,988,064 |
| Diverse venituri | 36.02 | 161,700 | 161,700 | 197,029 |
| taxe de reabilitare termică | 36.02.23 | 161,700 | 161,700 | 197,029 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 30,767,820 | 30,767,820 | 137,263 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 30,730,560 | 30,730,560 | 100,000 |
| Sume primite din fondul | 37.02.05 | 37,260 | 37,260 | 37,263 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 844,510 | 844,510 | 1,010,164 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.02.01 | 12,620 | 12,620 | 17,123 |
| Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 161,510 | 161,510 | 213,033 |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 611,450 | 611,450 | 720,902 |
| Depozite speciale pentru construcții de locuințe | 39.02.10 | 58,930 | 58,930 | 59,106 |
| Incasari din rambursari imprumuturi | 40.02 |
|
| 26,500,000 |
| Sume din excedentul bugetului | 41.02.14 |
|
| 26,500,000 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 173,171,360 | 173,171,360 | 14,328,440 |
| Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 42.02.67 | 618,400 | 618,400 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 37,993,120 | 37,993,120 | 8,930,663 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 57,987,450 | 57,987,450 | 2,387,762 |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 42.02.89 | 76,572,390 | 76,572,390 | 3,010,015 |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | 648,680 | 648,680 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.02.05 | 648,680 | 648,680 | 0 |
| Sume primite din fonduri de la UE/alti donatori ȋn contul plăților efectuate şi aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 182,262,390 | 182,262,390 | 86,815,168 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 179,119,430 | 179,119,430 | 85,178,825 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 3,142,960 | 3,142,960 | 1,636,343 |
| CHELTUIELI, total | 50.02 | 437,671,340 | 437,671,340 | 126,637,315 |
| Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 3,038,970 | 3,038,970 | 1,727,204 |
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 0 | 0 | 0 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 1,573,780 | 1,573,780 | 1,389,279 |
| active nefinanciare | 71 | 1,465,190 | 1,465,190 | 337,925 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| active nefinanciare | 71 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 518,280 | 518,280 | 353,148 |
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 175,630 | 175,630 | 19,992 |
| active nefinanciare | 71 | 342,650 | 342,650 | 333,392 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 |
|
| -236 |
| Învățământ | 65.02 | 135,451,410 | 135,451,410 | 26,974,016 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 63,846,820 | 63,846,820 | 21,237,359 |
| proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR | 60 | 37,045,050 | 37,045,050 | 2,387,762 |
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 28,057,660 | 28,057,660 | 1,060,171 |
| active nefinanciare | 71 | 6,501,880 | 6,501,880 | 2,288,724 |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 0 | 0 |
| active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Cultură, recreere și religie | 67.02 | 5,320,340 | 5,320,340 | 871,727 |
| active nefinanciare | 71 | 5,320,340 | 5,320,340 | 871,727 |
| Asigurări și asistență socială | 68.02 | 38,530,240 | 38,530,240 | 3,236,244 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 35,208,710 | 35,208,710 | 870,361 |
| active nefinanciare | 71 | 3,321,530 | 3,321,530 | 2,365,883 |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 109,379,790 | 109,379,790 | 33,533,943 |
| transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 58,430 | 58,430 | 58,425 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 40,919,250 | 40,919,250 | 23,303,021 |
| proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR | 61 | 34,987,430 | 34,987,430 | 292,978 |
| active nefinanciare | 71 | 33,414,680 | 33,414,680 | 9,879,519 |
| plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Protecția mediului | 74.02 | 13,458,670 | 13,458,670 | 23,305 |
| transferuri | 55 | 67,000 | 67,000 | 23,305 |
| active nefinanciare | 61 | 13,351,670 | 13,351,670 | 0 |
| active nefinanciare | 71 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 126,176,640 | 126,176,640 | 55,215,649 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 92,576,790 | 92,576,790 | 52,397,891 |
| proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă afereantă PNRR | 60 | 20,942,400 | 20,942,400 |
|
| active nefinanciare | 71 | 12,657,450 | 12,657,450 | 2,817,758 |
| Alte acțiuni economice | 87.02 | 5,717,000 | 5,717,000 | 4,702,079 |
| rambursări de credite interne | 81 | 5,717,000 | 5,717,000 | 4,702,079 |
| Excedent/deficit |
| -49,814,880 | -49,814,880 | 2,350,749 |
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
| Director Executiv |
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2023 |
|
|
|
|
|
| INITIATOR |
|
| AVIZEAZA |
| Primar, |
|
| Secretar General |
| Nicolae Florin Oancea |
|
| Florina Doris Visirin |