| CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
| LA TRIMESTRUL IV 2023 |
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la trimestrul IV 2023 |
| VENITURI, total |
| 439,920 | 439,920 | 439,924 |
| Subventii de la bugetul de stat | 4208 | 65,990 | 65,990 | 65,989 |
| Cofinantarea publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 | 420875 | 65,990 | 65,990 | 65,989 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4808 | 373,930 | 373,930 | 373,935 |
| Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 | 480831 | 373,930 | 373,930 | 373,935 |
| Prefinantare | 48083103 | 373,930 | 373,930 | 373,935 |
| CHELTUIELI, total | 5008 | 439,920 | 439,920 | 159,424 |
| Protectia mediului | 7408 | 439,920 | 439,920 | 159,424 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 439,920 | 439,920 | 159,424 |
| Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 280,500 |
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
| Director Executiv |
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2023 |
|
|
|
|
|
| INIȚIATOR |
|
| AVIZEAZĂ |
| Primar, |
|
| Secretar General |
| Nicolae Florin Oancea |
| Florina Doris Visirin |