| ROMANIA | Anexa nr.4 la HCL nr.___________/2024 |
| JUDETUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL CREDITELOR INTERNE |
| LA DATA DE 30.09.2024 |
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2024 |
| VENITURI, total |
| 5,191,280 | 5,191,280 | 5,191,276 |
| Alte operațiuni financiare | 4107 | 5,191,280 | 5,191,280 | 5,191,276 |
| Sume aferente creditelor interne | 410702 | 5,191,280 | 5,191,280 | 5,191,276 |
| Sume aferente creditelor interne | 41070201 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate en sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale | 41070202 | 5,191,280 | 5,191,280 | 5,191,276 |
| Credite interne | 5007 | 5,191,280 | 5,191,280 | 1,804,443 |
| Învățământ | 6507 | 681,170 | 681,170 | 681,170 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 681,170 | 681,170 | 681,170 |
| Asigurări și asistență socială | 6807 | 35,580 | 35,580 | 35,580 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 35,580 | 35,580 | 35,580 |
| Locuinte, servicii și dezvoltare publică | 7007 | 4,078,400 | 4,078,400 | 1,087,693 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Active nefinanciare | 71 | 4,078,400 | 4,078,400 | 1,087,693 |
| Transporturi | 8407 | 396,130 | 396,130 | 0 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 396,130 | 396,130 | 0 |
| Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 3,386,833 |
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
| Director Executiv |
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2024 |
|
|
|
|
|
| Inițiator |
| Avizează pentru legalitate |
| Primar, |
| Secretar general al municipiului Deva |
| Nicolae Florin Oancea |
| Oana Mura |
|
|
|
|
|