| ROMÂNIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| JUDEȚUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICIPIUL DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel nominal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | cuprinzând titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 ani din imobilul situat în |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deva, str. M. Eminescu, nr.103, bl.1, ale căror chirii se actualizează cu rata inflației pentru anul 2025, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| începând cu data de 01.03.2026, conform prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Scară și număr apartament | Nume și prenume titular | Anul nașterii | Recuperarea investiției (amortizare) (lei/an) | Chiria netă pentru anul anterior (lei) | Chiria netă anuală actualizată cu rata anuală a inflației (lei) | Chiria lunară (lei) | Valoare chirie după ponderare rang localitate (lei) | Valoare chirie după ponderare venituri (lei) | Venit mediu net lunar pe membru de familie (lei) | Procent din venit mediu de bază net lunar pe membru de familie, reprezentand nivelul maxim al chiriei (lei) | Valoarea chiriei lunare (lei) | Suma obținută din recuperarea investiției din cuantumul chiriei lunare care se virează la ANL (lei) | Suma obținută din cuantumul chiriei lunare care rămâne la Primăria Deva (lei) | Valoarea chiriei minime lunare (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x7,3% | 7=6/12 | 8=7* 0,80 | 9=8x coef. venit | 10 | 11=%x10 | 12 | 13=12x4/6 | 14=12-13 | 15 |
| 1 | sc.1/ ap.1 | I. D. | 1977 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.61 | 475.61 | 6448.08 | 1934.42 | 475.61 | 185.61 | 290.00 | 97.00 |
| 2 | sc.1/ ap.2 | Ö. M.-T. | 1983 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 1527.98 | 152.80 | 152.80 | 59.63 | 93.17 | 97.00 |
| 3 | sc.1/ ap.4 | S. R. | 1985 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1115.36 | 111.54 | 111.54 | 43.53 | 68.01 | 97.00 |
| 4 | sc.1/ ap.7 | P. M.-E. | 1978 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 428.05 | 2599.28 | 519.86 | 428.05 | 167.05 | 261.00 | 97.00 |
| 5 | sc.1/ ap.10 | K. A.-M. | 1987 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.61 |
|
|
| 475.61 | 185.61 | 290.00 | 97.00 |
| 6 | sc.1/ ap.11 | S. V. | 1986 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 2793.61 | 558.72 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 7 | sc.1/ ap.12 | F. A.-M.-C. | 1986 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 1217.31 | 121.73 | 121.73 | 47.51 | 74.22 | 70.00 |
| 8 | sc.1/ ap.14 | D. D.-M. | 1981 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 1342.64 | 134.26 | 134.26 | 52.40 | 81.86 | 97.00 |
| 9 | sc.1/ ap.15 | M. A.-C. | 1984 | 1970.39 | 4705.44 | 5048.94 | 420.74 | 336.61 | 269.28 | 1763.21 | 176.32 | 176.32 | 68.81 | 107.51 | 70.00 |
| 10 | sc.1/ ap.17 | M. S. | 1985 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.29 |
|
|
| 329.29 | 128.51 | 200.78 | 70.00 |
| 11 | sc.1/ ap.18 | I. A.-E. | 1981 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 1978.58 | 197.86 | 197.86 | 77.22 | 120.64 | 70.00 |
| 12 | sc.1/ ap.19 | B. A.-S. | 1985 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 305.58 | 30.56 | 97.00 | 37.86 | 59.14 | 97.00 |
| 13 | sc.1/ ap.20 | P. O.-E. | 1987 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 421.49 | 2779.19 | 555.84 | 421.49 | 164.49 | 257.00 | 97.00 |
| 14 | sc.1/ ap.21 | M. C. | 1981 | 1970.39 | 4705.44 | 5048.94 | 420.74 | 336.61 | 336.61 | 6533.25 | 1959.98 | 336.61 | 131.36 | 205.25 | 70.00 |
| 15 | sc.1/ ap.22 | R. C.-S. | 1984 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 428.05 | 3322.27 | 664.45 | 428.05 | 167.05 | 261.00 | 97.00 |
| 16 | sc.1/ ap.23 | P. A.-A. | 1990 | 1927.56 | 3663.90 | 3931.36 | 327.61 | 262.09 | 235.89 | 3983.33 | 796.67 | 235.89 | 115.66 | 120.23 | 70.00 |
| 17 | sc.1/ ap.24 | P. G.-F. | 1977 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 2673.67 | 534.73 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 18 | sc.1/ ap.25 | D. A. | 1981 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1058.47 | 105.85 | 105.85 | 41.31 | 64.54 | 97.00 |
| 19 | sc.1/ ap.26 | B. L.-G. | 1977 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 1265.65 | 126.57 | 126.57 | 49.39 | 77.18 | 97.00 |
| 20 | sc.1/ ap.27 | G. V. | 1980 | 1970.39 | 4705.44 | 5048.94 | 420.74 | 336.60 | 302.95 | 2617.19 | 523.44 | 302.95 | 118.23 | 184.72 | 70.00 |
| 21 | sc.1/ ap.28 | B. A.-B. | 1978 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 428.05 | 3942.54 | 788.51 | 428.05 | 167.05 | 261.00 | 97.00 |
| 22 | sc.1/ ap.29 | D. I. | 1984 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 2465.67 | 246.57 | 246.57 | 96.23 | 150.34 | 70.00 |
| 23 | sc.1/ ap.30 | B. M.-L. | 1983 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 3613.50 | 722.70 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 24 | sc.1/ ap.31 | C .A.-C. | 1982 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1194.04 | 119.40 | 119.40 | 46.60 | 72.80 | 97.00 |
| 25 | sc.1/ ap.32 | F. E.-C. | 1980 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 854.44 | 85.44 | 97.00 | 37.86 | 59.14 | 97.00 |
| 26 | sc.1/ ap.34 | C. A. | 1978 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 428.05 | 2970.75 | 594.15 | 428.05 | 167.05 | 261.00 | 97.00 |
| 27 | sc.1/ ap.35 | D. I.-S. | 1977 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 2529.83 | 252.98 | 252.98 | 98.73 | 154.25 | 70.00 |
| 28 | sc.1/ ap.36 | S. C.-D. | 1980 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 2850.58 | 570.12 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 29 | sc.1/ ap.37 | G. A.-M. | 1981 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.61 |
|
|
| 475.61 | 185.61 | 290.00 | 97.00 |
| 30 | sc.1/ ap.38 | C. V.-A. | 1985 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 2462.63 | 246.26 | 246.26 | 96.11 | 150.15 | 97.00 |
| 31 | sc.1/ ap.39 | G. A.-M. | 1985 | 1970.39 | 4705.44 | 5048.94 | 420.74 | 336.60 | 302.95 | 4128.33 | 825.67 | 302.95 | 118.23 | 184.72 | 70.00 |
| 32 | sc.1/ ap.41 | C. D.-E. | 1979 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 2012.61 | 201.26 | 201.26 | 78.54 | 122.72 | 70.00 |
| 33 | sc.1/ ap.42 | J. E.-A. | 1988 | 1927.56 | 3663.90 | 3931.36 | 327.61 | 262.09 | 209.68 | 2476.52 | 247.65 | 209.68 | 102.81 | 106.87 | 70.00 |
| 34 | sc.1/ ap.43 | B. M.-M. | 1981 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 2376.25 | 237.63 | 237.63 | 92.74 | 144.89 | 97.00 |
| 35 | sc.1/ ap.44 | M. M. | 1980 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.32 | 468.32 | 5938.47 | 1781.54 | 468.32 | 182.77 | 285.55 | 97.00 |
| 36 | sc.1/ ap.49 | B. D.-I. | 1975 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 421.49 | 3417.67 | 683.53 | 421.49 | 164.49 | 257.00 | 97.00 |
| 37 | sc.1/ ap.50 | D. I.-I. | 1979 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 3178.53 | 635.71 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 38 | sc.2/ ap.2 | T. D.-C. | 1990 | 2741.41 | 5210.88 | 5591.27 | 465.94 | 372.75 | 298.20 | 1878.94 | 187.89 | 187.89 | 92.12 | 95.77 | 97.00 |
| 39 | sc.2/ ap.4 | B. E. | 1976 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 2136.92 | 213.69 | 213.69 | 83.40 | 130.29 | 97.00 |
| 40 | sc.2/ ap.6 | B. A.-I. | 1983 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.29 |
|
|
| 329.29 | 128.51 | 200.78 | 70.00 |
| 41 | sc.2/ ap.7 | M. A.-F. | 1989 | 2784.25 | 5842.69 | 6269.21 | 522.43 | 417.95 | 334.36 | 778.72 | 77.87 | 97.00 | 43.08 | 53.92 | 97.00 |
| 42 | sc.2/ ap.9 | Ș. R. | 1987 | 1970.39 | 3745.32 | 4018.73 | 334.89 | 267.92 | 214.33 | 1495.85 | 149.59 | 149.59 | 73.34 | 76.25 | 70.00 |
| 43 | sc.2/ ap.13 | C. A. | 1985 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1483.08 | 148.31 | 148.31 | 57.88 | 90.43 | 97.00 |
| 44 | sc.2/ ap.16 | G. A.-G. | 1984 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 2533.25 | 253.33 | 253.33 | 98.86 | 154.47 | 97.00 |
| 45 | sc.2/ ap.17 | S. C.-E. | 1989 | 1927.56 | 3663.90 | 3931.36 | 327.61 | 262.09 | 209.67 | 952.53 | 95.25 | 95.25 | 46.70 | 48.55 | 70.00 |
| 46 | sc.2/ ap.18 | Ț. C.-F. | 1982 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 263.42 | 1805.43 | 180.54 | 180.54 | 70.46 | 110.08 | 70.00 |
| 47 | sc.2/ ap.20 | R. D.-G. | 1984 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 1558.31 | 155.83 | 155.83 | 60.81 | 95.02 | 97.00 |
| 48 | sc.2/ ap.22 | R. E. | 1989 | 2784.25 | 5842.69 | 6269.21 | 522.43 | 417.95 | 334.36 | 1402.31 | 140.23 | 140.23 | 62.28 | 77.95 | 97.00 |
| 49 | sc.2/ ap.23 | D. D.-A. | 1989 | 1927.56 | 3663.90 | 3931.36 | 327.61 | 262.09 | 209.67 | 2086.85 | 208.69 | 208.69 | 102.32 | 106.37 | 70.00 |
| 50 | sc.2/ ap.25 | L. A.-C. | 1979 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1577.77 | 157.78 | 157.78 | 61.57 | 96.21 | 97.00 |
| 51 | sc.2/ ap.26 | M. G. | 1981 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 421.49 | 4855.94 | 971.19 | 421.49 | 164.49 | 257.00 | 97.00 |
| 52 | sc.2/ ap.28 | G. E. | 1978 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 428.05 | 3292.64 | 658.53 | 428.05 | 167.05 | 261.00 | 97.00 |
| 53 | sc.2/ ap.30 | B. P.-D. | 1979 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 3533.58 | 706.72 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 54 | sc.2/ ap.31 | D. C.-E. | 1982 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.61 |
|
|
| 475.61 | 185.61 | 290.00 | 97.00 |
| 55 | sc.2/ ap.32 | L. C. | 1981 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.32 |
|
|
| 468.32 | 182.77 | 285.55 | 97.00 |
| 56 | sc.2/ ap.33 | V. F.-S. | 1981 | 2203.88 | 5676.93 | 6091.35 | 507.61 | 406.10 |
|
|
| 406.10 | 146.93 | 259.17 | 70.00 |
| 57 | sc.2/ ap.34 | B. M. | 1987 | 2784.25 | 5842.69 | 6269.21 | 522.43 | 417.95 | 376.15 | 2631.17 | 526.23 | 376.15 | 167.06 | 209.09 | 97.00 |
| 58 | sc.2/ ap.35 | J. F.-G. | 1982 | 2155.97 | 5553.51 | 5958.92 | 496.58 | 397.26 | 357.53 | 3412.67 | 682.53 | 357.53 | 129.36 | 228.17 | 70.00 |
| 59 | sc.2/ ap.36 | G. M.-C. | 1983 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 3972.75 | 794.55 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 60 | sc.2/ ap.37 | R. L. | 1977 | 2784.25 | 6648.99 | 7134.37 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 2471.58 | 247.16 | 247.16 | 96.46 | 150.70 | 97.00 |
| 61 | sc.2/ ap.38 | G. C.-L. | 1980 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 421.49 | 2849.77 | 569.95 | 421.49 | 164.49 | 257.00 | 97.00 |
| 62 | sc.2/ ap.40 | A. D.-A. | 1989 | 2784.25 | 5910.20 | 6341.64 | 528.47 | 422.78 |
|
|
| 422.78 | 185.62 | 237.16 | 97.00 |
| 63 | sc.2/ ap.41 | M. F.-A. | 1990 | 1927.56 | 3663.90 | 3931.36 | 327.61 | 262.10 | 262.10 | 7049.75 | 2114.93 | 262.10 | 128.51 | 133.59 | 70.00 |
| 64 | sc.2/ ap.46 | N. V.-M. | 1981 | 1927.56 | 4603.14 | 4939.17 | 411.60 | 329.28 | 296.36 | 4348.00 | 869.60 | 296.36 | 115.66 | 180.70 | 70.00 |
| 65 | sc.2/ ap.48 | Ș. A.-C. | 1983 | 2784.25 | 6648.98 | 7134.36 | 594.53 | 475.62 | 380.50 | 1386.13 | 138.61 | 138.61 | 54.10 | 84.51 | 97.00 |
| 66 | sc.2/ ap.49 | M. F.-E. | 1981 | 2741.41 | 6546.69 | 7024.60 | 585.38 | 468.31 | 374.65 | 1230.13 | 123.01 | 123.01 | 48.01 | 75.00 | 97.00 |
| 67 | sc.2/ ap.52 | L. A. | 1985 | 2784.25 | 5292.29 | 5678.63 | 473.22 | 378.58 | 302.86 | 952.37 | 95.24 | 97.00 | 47.56 | 49.44 | 97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Notă: * Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși cuantumul stabilit ca procent din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie; |
|
|
|
|
| ** Nivelul chiriei lunare nu poate fi mai mic decât valoarea stabilită prin lege, raportat la vârsta solicitantului, tipul de locuință și rangul localității; |
|
|
|
| *** În cazul în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al |
|
|
|
| familiei, în termenul stabilit de administrator pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile |
|
|
|
| legii, chiria se ponderează cu coeficienții de ierarhizare a localităților pe ranguri, fără a se mai aplica coeficientul de ponderare în funcție de venit. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inițiator, |
|
|
|
|
|
|
|
| Avizează, |
|
|
|
|
|
| Primar |
|
|
|
|
|
|
|
| Secretar general |
|
|
|
|
|
| Lucian Ioan Rus |
|
|
|
|
|
|
|
| Florina-Doris Visirin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|