ANEXA NR. 6 la proiectul de hotărâre nr. 81 din 16.02.2026

 

ROMÂNIA                                                                                    









                           



JUDEȚUL HUNEDOARA














MUNICIPIUL DEVA














CONSILIUL LOCAL





































Tabel nominal












                                                      cuprinzând titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 ani din imobilul situat în 














                                                       Deva, str. M. Eminescu, nr.103, bl.1, ale căror chirii se actualizează cu rata inflației pentru anul 2025,














                                             începând cu data de 01.03.2026, conform prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare
























Nr. crt.Scară și număr apartamentNume și prenume titularAnul nașteriiRecuperarea investiției (amortizare)                             (lei/an)Chiria netă pentru anul anterior (lei)Chiria netă anuală actualizată                                               cu rata anuală a inflației (lei)Chiria lunară (lei)Valoare chirie după ponderare rang                                         localitate (lei)Valoare chirie după ponderare venituri                                        (lei)Venit mediu net lunar pe membru                                         de familie (lei)Procent din venit mediu de bază net lunar                                       pe membru de familie, reprezentand                                           nivelul maxim al chiriei (lei)Valoarea chiriei lunare (lei)Suma obținută din recuperarea investiției                               din cuantumul chiriei lunare                                         care se virează la ANL (lei)Suma obținută din cuantumul chiriei                                              lunare care rămâne la Primăria Deva (lei)Valoarea chiriei minime lunare (lei)
0123456=5x7,3%7=6/128=7*       0,809=8x coef.      venit 1011=%x101213=12x4/614=12-1315
1sc.1/ ap.1I. D.19772784.256648.997134.37594.53475.61475.616448.081934.42475.61185.61290.0097.00
2sc.1/ ap.2Ö. M.-T.19832741.416546.697024.60585.38468.31374.651527.98152.80152.8059.6393.1797.00
3sc.1/ ap.4S. R.19852784.256648.997134.37594.53475.62380.501115.36111.54111.5443.5368.0197.00
4sc.1/ ap.7P. M.-E.19782784.256648.997134.37594.53475.62428.052599.28519.86428.05167.05261.0097.00
5sc.1/ ap.10K. A.-M.19872784.256648.997134.37594.53475.61


475.61185.61290.0097.00
6sc.1/ ap.11S. V.19861927.564603.144939.17411.60329.28296.362793.61558.72296.36115.66180.7070.00
7sc.1/ ap.12F. A.-M.-C.19861927.564603.144939.17411.60329.28263.421217.31121.73121.7347.5174.2270.00
8sc.1/ ap.14D. D.-M.19812741.416546.697024.60585.38468.31374.651342.64134.26134.2652.4081.8697.00
9sc.1/ ap.15M. A.-C.19841970.394705.445048.94420.74336.61269.281763.21176.32176.3268.81107.5170.00
10sc.1/ ap.17M. S.19851927.564603.144939.17411.60329.29


329.29128.51200.7870.00
11sc.1/ ap.18I. A.-E.19811927.564603.144939.17411.60329.28263.421978.58197.86197.8677.22120.6470.00
12sc.1/ ap.19B. A.-S.19852784.256648.997134.37594.53475.62380.50305.5830.5697.0037.8659.1497.00
13sc.1/ ap.20P. O.-E.19872741.416546.697024.60585.38468.31421.492779.19555.84421.49164.49257.0097.00
14sc.1/ ap.21M. C.19811970.394705.445048.94420.74336.61336.616533.251959.98336.61131.36205.2570.00
15sc.1/ ap.22R. C.-S.19842784.256648.997134.37594.53475.62428.053322.27664.45428.05167.05261.0097.00
16sc.1/ ap.23P. A.-A.19901927.563663.903931.36327.61262.09235.893983.33796.67235.89115.66120.2370.00
17sc.1/ ap.24P. G.-F.19771927.564603.144939.17411.60329.28296.362673.67534.73296.36115.66180.7070.00
18sc.1/ ap.25D. A.19812784.256648.997134.37594.53475.62380.501058.47105.85105.8541.3164.5497.00
19sc.1/ ap.26B. L.-G.19772741.416546.697024.60585.38468.31374.651265.65126.57126.5749.3977.1897.00
20sc.1/ ap.27G. V.19801970.394705.445048.94420.74336.60302.952617.19523.44302.95118.23184.7270.00
21sc.1/ ap.28B. A.-B.19782784.256648.997134.37594.53475.62428.053942.54788.51428.05167.05261.0097.00
22sc.1/ ap.29D. I.19841927.564603.144939.17411.60329.28263.422465.67246.57246.5796.23150.3470.00
23sc.1/ ap.30B. M.-L.19831927.564603.144939.17411.60329.28296.363613.50722.70296.36115.66180.7070.00
24sc.1/ ap.31C .A.-C.19822784.256648.997134.37594.53475.62380.501194.04119.40119.4046.6072.8097.00
25sc.1/ ap.32F. E.-C.19802741.416546.697024.60585.38468.31374.65854.4485.4497.0037.8659.1497.00
26sc.1/ ap.34C. A.19782784.256648.997134.37594.53475.62428.052970.75594.15428.05167.05261.0097.00
27sc.1/ ap.35D. I.-S.19771927.564603.144939.17411.60329.28263.422529.83252.98252.9898.73154.2570.00
28sc.1/ ap.36S. C.-D.19801927.564603.144939.17411.60329.28296.362850.58570.12296.36115.66180.7070.00
29sc.1/ ap.37G. A.-M.19812784.256648.997134.37594.53475.61


475.61185.61290.0097.00
30sc.1/ ap.38C. V.-A.19852741.416546.697024.60585.38468.31374.652462.63246.26246.2696.11150.1597.00
31sc.1/ ap.39G. A.-M.19851970.394705.445048.94420.74336.60302.954128.33825.67302.95118.23184.7270.00
32sc.1/ ap.41C. D.-E.19791927.564603.144939.17411.60329.28263.422012.61201.26201.2678.54122.7270.00
33sc.1/ ap.42J. E.-A. 19881927.563663.903931.36327.61262.09209.682476.52247.65209.68102.81106.8770.00
34sc.1/ ap.43B. M.-M.19812784.256648.997134.37594.53475.62380.502376.25237.63237.6392.74144.8997.00
35sc.1/ ap.44M. M.19802741.416546.697024.60585.38468.32468.325938.471781.54468.32182.77285.5597.00
36sc.1/ ap.49B. D.-I.19752741.416546.697024.60585.38468.31421.493417.67683.53421.49164.49257.0097.00
37sc.1/ ap.50D. I.-I.19791927.564603.144939.17411.60329.28296.363178.53635.71296.36115.66180.7070.00
38sc.2/ ap.2T. D.-C.19902741.415210.885591.27465.94372.75298.201878.94187.89187.8992.1295.7797.00
39sc.2/ ap.4B. E.19762784.256648.997134.37594.53475.62380.502136.92213.69213.6983.40130.2997.00
40sc.2/ ap.6B. A.-I.19831927.564603.144939.17411.60329.29


329.29128.51200.7870.00
41sc.2/ ap.7M. A.-F.19892784.255842.696269.21522.43417.95334.36778.7277.8797.0043.0853.9297.00
42sc.2/ ap.9Ș. R.19871970.393745.324018.73334.89267.92214.331495.85149.59149.5973.3476.2570.00
43sc.2/ ap.13C. A.19852784.256648.997134.37594.53475.62380.501483.08148.31148.3157.8890.4397.00
44sc.2/ ap.16G. A.-G.19842784.256648.997134.37594.53475.62380.502533.25253.33253.3398.86154.4797.00
45sc.2/ ap.17S. C.-E.19891927.563663.903931.36327.61262.09209.67952.5395.2595.2546.7048.5570.00
46sc.2/ ap.18Ț. C.-F.19821927.564603.144939.17411.60329.28263.421805.43180.54180.5470.46110.0870.00
47sc.2/ ap.20R. D.-G.19842741.416546.697024.60585.38468.31374.651558.31155.83155.8360.8195.0297.00
48sc.2/ ap.22R. E.19892784.255842.696269.21522.43417.95334.361402.31140.23140.2362.2877.9597.00
49sc.2/ ap.23D. D.-A.19891927.563663.903931.36327.61262.09209.672086.85208.69208.69102.32106.3770.00
50sc.2/ ap.25L. A.-C.19792784.256648.997134.37594.53475.62380.501577.77157.78157.7861.5796.2197.00
51sc.2/ ap.26M. G.19812741.416546.697024.60585.38468.31421.494855.94971.19421.49164.49257.0097.00
52sc.2/ ap.28G. E.19782784.256648.997134.37594.53475.62428.053292.64658.53428.05167.05261.0097.00
53sc.2/ ap.30B. P.-D.19791927.564603.144939.17411.60329.28296.363533.58706.72296.36115.66180.7070.00
54sc.2/ ap.31D. C.-E.19822784.256648.997134.37594.53475.61


475.61185.61290.0097.00
55sc.2/ ap.32L. C. 19812741.416546.697024.60585.38468.32


468.32182.77285.5597.00
56sc.2/ ap.33V. F.-S.19812203.885676.936091.35507.61406.10


406.10146.93259.1770.00
57sc.2/ ap.34B. M.19872784.255842.696269.21522.43417.95376.152631.17526.23376.15167.06209.0997.00
58sc.2/ ap.35J. F.-G.19822155.975553.515958.92496.58397.26357.533412.67682.53357.53129.36228.1770.00
59sc.2/ ap.36G. M.-C.19831927.564603.144939.17411.60329.28296.363972.75794.55296.36115.66180.7070.00
60sc.2/ ap.37R. L.19772784.256648.997134.37594.53475.62380.502471.58247.16247.1696.46150.7097.00
61sc.2/ ap.38G. C.-L.19802741.416546.697024.60585.38468.31421.492849.77569.95421.49164.49257.0097.00
62sc.2/ ap.40A. D.-A.19892784.255910.206341.64528.47422.78


422.78185.62237.1697.00
63sc.2/ ap.41M. F.-A.19901927.563663.903931.36327.61262.10262.107049.752114.93262.10128.51133.5970.00
64sc.2/ ap.46N. V.-M.19811927.564603.144939.17411.60329.28296.364348.00869.60296.36115.66180.7070.00
65sc.2/ ap.48Ș. A.-C.19832784.256648.987134.36594.53475.62380.501386.13138.61138.6154.1084.5197.00
66sc.2/ ap.49M. F.-E.19812741.416546.697024.60585.38468.31374.651230.13123.01123.0148.0175.0097.00
67sc.2/ ap.52L. A.19852784.255292.295678.63473.22378.58302.86952.3795.2497.0047.5649.4497.00
















Notă:  *     Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși cuantumul stabilit ca procent din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie;



        **  Nivelul chiriei lunare nu poate fi mai mic decât valoarea stabilită prin lege, raportat la vârsta solicitantului, tipul de locuință și rangul localității;


      ***  În cazul în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al


             familiei, în termenul stabilit de administrator pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile 


             legii, chiria se ponderează cu coeficienții de ierarhizare a localităților pe ranguri, fără a se mai aplica coeficientul de ponderare în funcție de venit.




































         Inițiator,







Avizează,





          Primar







Secretar general





  Lucian Ioan Rus







Florina-Doris Visirin