Privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea obiectelor de inventar din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Ferești, în urma inventarierii anuale la 31.12.2021.
Nr. crt. | Nr. inventar - denumire produs | U.M. | Cantitate | Preț unitar | Valoare |
1 | 215 - CIOCAN ROTOPERCUTOR 730W DH HITACHI | Buc | 1.00 | 513.29 | 513.29 |
2 | 195 - CURATATOR CU INALTA PRESIUNE HD5/15 | Buc | 1.00 | 2,818.00 | 2,818.00 |
3 | 199 - DDR 4GB/ 1600KINGSTON | Buc | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 207 - DDR2 1GB/800KINGMAX | Buc | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
5 | 206 - DDR2 2GB/667KING | Buc | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
6 | 192 - HDD EXTERN 2TB ADATA | Buc | 1.00 | 540.00 | 540.00 |
7 | 201 - INCARCATOR DE REZERVA POWERBANK | Buc | 1.00 | 90.00 | 90.00 |
8 | 202 - INCARCATOR DE REZERVA POWERBANK | Buc | 2.00 | 164.40 | 328.80 |
9 | 212 - KIT RADIATOR ALUMINIU ALB 545 | Buc | 2.00 | 18.65 | 37.30 |
10 | 233 - LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016 | Buc | 1.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
11 | 223 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 525.69 | 525.69 |
12 | 232 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
13 | 217 - MASINA TUNS GAZON GRUNMANDY | Buc | 1.00 | 879.00 | 879.00 |
14 | 230 - MICROSD 128GB KING | Buc | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
15 | 229 - MOUSE GENIUS WIRELESS DX7000 | Buc | 2.00 | 35.00 | 70.00 |
16 | 208 - MOUSE GENIUS WIRELESS DX7000 | Buc | 2.00 | 45.00 | 90.00 |
17 | 204 - MULTIFUNCTIONAL LASER A4 PANTUMM6500NW | Buc | 1.00 | 690.00 | 690.00 |
18 | 200 - PEN DRIVE 32 GB KING | Buc | 4.00 | 55.00 | 220.00 |
19 | 222 - PEN DRIVE 64 GB KINGSTON | Buc | 1.00 | 145.00 | 145.00 |
20 | 226 - PEN DRIVE 8 GB | Buc | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
21 | 227 - PENN DRIVE KINGSTONE 16GB METAL | Buc | 3.00 | 35.00 | 105.00 |
22 | 221 - ROUTER WIRELESS AC750 DUAL BAND | Buc | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
23 | 231 - ROUTER WIRELESS AC750 DUAL BAND | Buc | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
24 | 191 - WINDOWS 10 32/64 BIT ENGL/ROM | Buc | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
25 | 203 - SWICH 5 PORTURI 10/100TP-LINK | Buc | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
26 | 209 - ALIMENTATOR LAPTOP UNIVERSAL | Buc | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
27 | 211 - BURGHIU METAL HSS-G 10MM | Buc | 1.00 | 10.26 | 10.26 |
28 | 210 - BURGHIU SDS PLUS H 14X210X150 | Buc | 1.00 | 26.78 | 26.78 |
29 | 216 - CAUCIUC PT PVS 271 | Buc | 2.00 | 1,071.00 | 2,142.00 |
30 | 228 - HUB USB 4 PORT SPACER | Buc | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
31 | 197 - ROUTER WIRELESS N300GBIT | Buc | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
32 | 175 - IMPRIMANTA A4 LASER PANTUM P2500 | Buc | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
33 | 184 - MOUSE A 4 TECH USB OP 720 | Buc | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
34 | 170 - MOUSE DELUXE WIRELESS | Buc | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
35 | 182 - PEN DRIVE 32 GB | Buc | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
36 | 181 - PEN DRIVE 32 GB | Buc | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
37 | 167 - PEN DRIVE 32 GB DTR 500 HIGH SPEED | Buc | 3.00 | 95.00 | 285.00 |
38 | 176 - PEN DRIVE 32 GB DTR 500 HIGH SPEED | Buc | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
39 | 183 - PEN DRIVE 32 GB KING | Buc | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
40 | 169 - PEN DRIVE 64 GB KINGSTON | Buc | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
41 | 180 - PEN DRIVE 8 GB | Buc | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
42 | 180 - PEN DRIVE 8 GB | Buc | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
43 | 187 - PEN DRIVE 8 GB | Buc | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
44 | 187 - PEN DRIVE 8 GB | Buc | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
45 | 188 - SURSA 400W SPIRE | Buc | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
46 | 164 - TARNACOP | Buc | 6.00 | 38.01 | 228.06 |
47 | 1 - ACCES POINT ISP NOPE | BUC | 1.00 | 1,095.57 | 1,095.57 |
48 | 4 - BENER | BUC | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
49 | 5 - BIROU | BUC | 4.00 | 417.69 | 1,670.76 |
50 | 6 - BIROU | BUC | 1.00 | 496.29 | 496.29 |
51 | 11 - CANI STICLA | BUC | 13.00 | 8.09 | 105.17 |
52 | 17 - CESTI CAFEA MICI | SET | 4.00 | 33.91 | 135.64 |
53 | 19 - COMBINEZON EPIZOOTIC | BUC | 1.00 | 7.85 | 7.85 |
54 | 21 - CORP ILUMINAT | BUC | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
55 | 22 - CORP ILUMINAT | BUC | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
56 | 23 - CORP ILUMINAT | BUC | 1.00 | 2,619.87 | 2,619.87 |
57 | 24 - COS DE GUNOI MIC | BUC | 10.00 | 18.39 | 183.90 |
58 | 26 - COS GUNOI ASAMBLAT | BUC | 20.00 | 442.98 | 8,859.60 |
59 | 27 - COS GUNOI PUBELE | BUC | 2.00 | 172.55 | 345.10 |
60 | 30 - COSTUME DE PLOAIE | BUC | 24.00 | 55.16 | 1,323.84 |
61 | 32 - COVOR MOCHETA | MP | 25.94 | 2.33 | 60.44 |
62 | 33 - COVOR MOCHETA (37.33) | BUC | 1.00 | 2.98 | 2.98 |
63 | 36 - CUTITE INOX | BUC | 22.00 | 2.97 | 65.34 |
64 | 48 - FARFURII | BUC | 141.00 | 7.02 | 989.82 |
65 | 54 - FRUCTIERE | BUC | 3.00 | 15.47 | 46.41 |
66 | 55 - FURCULITE INOX | BUC | 83.00 | 2.85 | 236.55 |
67 | 56 - HARLET | BUC | 5.00 | 9.00 | 45.00 |
68 | 57 - HARLET | BUC | 5.00 | 11.50 | 57.50 |
69 | 60 - HP PHOTOSMART R837 Dcamera | BUC | 1.00 | 1,017.47 | 1,017.47 |
70 | 61 - INDICATOARE RUTIERE REDIRECTIONALE CATRE LOCALITATE | BUC | 2.00 | 275.00 | 550.00 |
71 | 63 - INDICATOARE SAGETI SEDIU VOTARE | BUC | 6.00 | 7.50 | 45.00 |
72 | 64 - INDICATOR "CATRE LOCALITATE" | BUC | 2.00 | 327.25 | 654.50 |
73 | 72 - INSTALATIE AER CONDITIONAT | BUC | 3.00 | 1,421.00 | 4,263.00 |
74 | 75 - LINGURI INOX | BUC | 70.00 | 2.85 | 199.50 |
75 | 77 - LOPETI | BUC | 5.00 | 29.00 | 145.00 |
76 | 79 - MASA CALCULATOR | BUC | 14.00 | 99.22 | 1,389.08 |
77 | 86 - MODEM EXTERN | BUC | 1.00 | 152.44 | 152.44 |
78 | 88 - NETWORK SWITCH | BUC | 2.00 | 695.61 | 1,391.22 |
79 | 90 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 355.00 | 355.00 |
80 | 91 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 425.00 | 425.00 |
81 | 92 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 500.01 | 500.01 |
82 | 93 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 568.00 | 568.00 |
83 | 94 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
84 | 95 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
85 | 96 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 7,787.36 | 7,787.36 |
86 | 89 - OBIECTE INVENTAR | BUC | 1.00 | 119.99 | 119.99 |
87 | 98 - ORNAMENTE LUMINOASE | BUC | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
88 | 99 - ORNAMENTE LUMINOASE CRACIUN | BUC | 30.00 | 90.00 | 2,700.00 |
89 | 100 - PAHARE MARI | SET | 9.00 | 19.04 | 171.36 |
90 | 101 - PAHARE MICI | SET | 12.00 | 8.33 | 99.96 |
91 | 103 - PANOU INDICATOR | BUC | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
92 | 104 - PANOU PUBLICITAR UE | BUC | 1.00 | 74.40 | 74.40 |
93 | 105 - PANOURI AVERTIZOARE | BUC | 10.00 | 4.17 | 41.70 |
94 | 106 - PANOURI AVERTIZOARE | BUC | 10.00 | 6.55 | 65.50 |
95 | 107 - PATURI | BUC | 50.00 | 28.69 | 1,434.50 |
96 | 110 - PERDEA | MP | 4.20 | 14.28 | 59.98 |
97 | 112 - PLACUTE SEDIU VOTARE | BUC | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
98 | 117 - PRESURI | BUC | 4.00 | 29.75 | 119.00 |
99 | 120 - RADIATOR HALOGEN | BUC | 3.00 | 28.89 | 86.67 |
100 | 121 - RADIATOR HALOGEN | BUC | 2.00 | 199.01 | 398.02 |
101 | 122 - ROUTER ASUS | BUC | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
102 | 124 - SALOPETE DOC | BUC | 30.00 | 63.44 | 1,903.20 |
103 | 125 - SALTELE IMPORT GERMANIA | BUC | 30.00 | 570.40 | 17,112.00 |
104 | 132 - SOLNITE | BUC | 18.00 | 3.57 | 64.26 |
105 | 133 - STABILIZATOR TENSIUNE | BUC | 1.00 | 385.31 | 385.31 |
106 | 143 - TABLOU ELECTRIC | BUC | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
107 | 144 - TARNACOP | BUC | 1.00 | 23.00 | 23.00 |
108 | 145 - TAVI | BUC | 7.00 | 5.95 | 41.65 |
109 | 151 - UPS | BUC | 2.00 | 462.29 | 924.58 |
110 | 153 - UPS MORK 650VA | BUC | 2.00 | 226.14 | 452.28 |
111 | 154 - UPS QUANTEX 800W LCD | BUC | 2.00 | 195.00 | 390.00 |
112 | 155 - WEBCAM LOGITECH QUICKAM CONNECT | BUC | 1.00 | 131.21 | 131.21 |
113 | 2 - ANVELOPE | BUC | 4.00 | 650.00 | 2,600.00 |
114 | 82 - MASINA LAMINAT A3 | BUC | 1.00 | 915.00 | 915.00 |
115 | 111 - PICHET PSI | BUC | 2.00 | 499.80 | 999.60 |
116 | 123 - SAC PORT MASCA | BUC | 1.00 | 71.40 | 71.40 |
117 | 31 - COSURI PAINE | BUC | 10.00 | 4.64 | 46.40 |
118 | 34 - COVOR PLUSAT | MP | 12.00 | 3.20 | 38.40 |
119 | 35 - CRAVATA | BUC | 1.00 | 26.81 | 26.81 |
120 | 40 - ECUSON | BUC | 8.00 | 4.17 | 33.36 |
121 | 41 - EMBLEMA COSTUM | BUC | 4.00 | 17.41 | 69.64 |
122 | 42 - EMBLEMA MANECA | BUC | 5.00 | 20.23 | 101.15 |
123 | 43 - EMBLEMA SAPCA | BUC | 2.00 | 16.66 | 33.32 |
124 | 59 - HP PHOTOSMART C4180 ALL ON ONE | BUC | 1.00 | 514.24 | 514.24 |
125 | 68 - INDICATOR "SPRE PLATFORMA GUNOI" | BUC | 4.00 | 160.65 | 642.60 |
126 | 142 - TABLITE INMATRICULARE VEHICULE TRACTIUNE ANIMALA SI AGRICOLE | BUC | 8.00 | 18.37 | 146.96 |
127 | 152 - UPS KEBO 1200 VA | BUC | 3.00 | 380.00 | 1,140.00 |
128 | 87 - MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 365X+TORQ | BUC | 1.00 | 2,399.00 | 2,399.00 |
129 | 247 - AEROTERMA | Buc | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
130 | 290 - AEROTERMA TESSA | Buc | 2.00 | 60.00 | 120.00 |
131 | 326 - ANTIVIRUS BITDEFENDER | Buc | 1.00 | 90.00 | 90.00 |
132 | 248 - ANTIVIRUS BITDEFENDER | Buc | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
133 | 369 - ANTIVIRUS BITDEFENDER | Buc | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
134 | 286 - ANTIVIRUS BITDEFENDER | Buc | 1.00 | 310.00 | 310.00 |
135 | 245 - ANTIVIRUS KASPERSKY | Buc | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
136 | 394 - ANTIVIRUS KASPERSSKY INTERNET 1 AN - 22.12.2020 | Buc | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
137 | 292 - BENER ANIVERSARE CENTENAR | Buc | 1.00 | 2,963.10 | 2,963.10 |
138 | 355 - BENNERE PRINTATE FATA/VERSO 4010*1010 | Buc | 2.00 | 404.60 | 809.20 |
139 | 277 - CABLU DATE MONITOR | Buc | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
140 | 312 - CERTIFICAT DIGITAL | Buc | 2.00 | 175.00 | 350.00 |
141 | 362 - COS STRADAL 45L VERDE | Buc | 30.00 | 116.62 | 3,498.60 |
142 | 314 - GHIRLANDA LUMINOASA | Buc | 13.00 | 85.00 | 1,105.00 |
143 | 365 - GHIRLANDA LUMINOASA | Buc | 20.00 | 400.00 | 8,000.00 |
144 | 298 - GHIRLANDE RO 13M | Buc | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
145 | 285 - HDD EXTERN | Buc | 1.00 | 275.00 | 275.00 |
146 | 276 - HDD EXTERN | Buc | 1.00 | 275.01 | 275.01 |
147 | 347 - HDD INTERN | Buc | 2.00 | 562.43 | 1,124.86 |
148 | 160 - HUAWEI P9 MINI BLACK | Buc | 1.00 | 47.00 | 47.00 |
149 | 263 - INCARCATOR POWERBANK | Buc | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
150 | 287 - INCARCATOR POWERBANK | Buc | 1.00 | 80.01 | 80.01 |
151 | 313 - INSTALATII LED | Buc | 16.00 | 375.00 | 6,000.00 |
152 | 352 - LAMPA LED SOLARA 50W | Buc | 3.00 | 309.40 | 928.20 |
153 | 255 - LANCE LEMN | Buc | 1.00 | 34.99 | 34.99 |
154 | 399 - LICENTA MICROSOFT 01.11.2020 - 31.10.2021 | Buc | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
155 | 325 - LICENTA MICROSOFT OFFICE | Buc | 1.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
156 | 283 - LICENTA MICROSOFT OFFICE | Buc | 1.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
157 | 236 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
158 | 236 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
159 | 282 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 575.00 | 575.00 |
160 | 324 - LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 | Buc | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
161 | 284 - MB ASSUS AMD B350AM4,PRIME B50M-K | Buc | 1.00 | 415.00 | 415.00 |
162 | 336 - MICROSD 32TGTB KINSTONE | Buc | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
163 | 158 - NOKIA 2BLACK DUAL SIM | Buc | 1.00 | 451.11 | 451.11 |
164 | 317 - obiecte inventar | Buc | 1.00 | 6,045.00 | 6,045.00 |
165 | 368 - PAD MOUSE A4 TECH BLOODY B - 070 | Buc | 4.00 | 25.00 | 100.00 |
166 | 367 - PAD MOUSE GAMING | Buc | 5.00 | 8.00 | 40.00 |
167 | 334 - PEN DRIVE 32GB KINGSTONE | Buc | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
168 | 265 - PEN DRIVE 32GB KINGSTONE | Buc | 1.00 | 34.99 | 34.99 |
169 | 278 - PEN DRIVE 32GB KINGSTONE | Buc | 3.00 | 35.00 | 105.00 |
170 | 329 - PEN DRIVE 32GB KINGSTONE | Buc | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
171 | 272 - PEN DRIVE 32GB KINGSTONE | Buc | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
172 | 335 - PEN DRIVE 64GB | Buc | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
173 | 262 - RADIATOR HALOGEN | Buc | 2.00 | 80.00 | 160.00 |
174 | 320 - ROUTER WIRELESS TENDA | Buc | 1.00 | 215.00 | 215.00 |
175 | 238 - SCARA 5 TREPTE | Buc | 1.00 | 108.00 | 108.00 |
176 | 370 - SSD 240GB ADATA SU630 24LUNI | Buc | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
177 | 235 - STERGATOARE | Buc | 2.00 | 19.00 | 38.00 |
178 | 244 - SURSA RPC 500W | Buc | 1.00 | 75.01 | 75.01 |
179 | 398 - TASTATURA COMPATIBILA LAPTOP | Buc | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
180 | 159 - PLANTRONICS CASCA BLUETOOTH EXPLORER 110 | Buc | 1.00 | 298.08 | 298.08 |
181 | 401 - TELEFON SAMSUNG A20 NEGRU | Buc | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
182 | 395 - MOUSE | Buc | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
183 | 395 - MOUSE | Buc | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
184 | 405 - MOUSE ASUS WT425 wireless | Buc | 2.00 | 80.00 | 160.00 |
185 | 400 - MOUSE WIRELESS HP | Buc | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
186 | 321 - MULTIFUNCTIONAL COLOR EPSON 565 | Buc | 1.00 | 1,375.00 | 1,375.00 |
187 | 337 - STAMPILA SIGILII | Buc | 2.00 | 84.49 | 168.98 |
TOTAL |
|
|
| 141.627,98 |