- Impozitul pe mijloace de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
- În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din acestea cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.crt. | Mijloace de transport cu tractiune mecanica | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2025 |
I.VEHICULE INMATRICULATE(lei/200 cmc sau fractiune din aceasta) | ||
1. | Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 1600 cmᵌ inclusiv | 11 |
2. | Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitate de peste 1600 cmᵌ | 14 |
3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1600 cmᵌ si 2000 cmᵌ inclusiv | 26 |
4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmᵌ si 2600 cmᵌ inclusiv | 107 |
5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmᵌ si 3000 cmᵌ inclusiv | 212 |
6. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmᵌ | 428 |
7. | Autobuze ,autocare,microbuze | 35 |
8. | Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv | 44 |
9. | Tractoare inmatriculate | 26 |
II | Vehicule inregistrate |
|
1. | Vehicule cu capacitate cilindrica | lei /200 cmc. |
1.1 | Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica ˂4800 cmc | 7 |
1.2. | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica ˃4800 cmc | 9 |
2. | Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata | 217 lei/an |
3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%,
4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Sumele au fost calculate conform art.215, alin.1 din Legea 260/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, indexate anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime
Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 to
| Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa
| Impozitul lei/an/2025
| |||||
Ax(e) motoroare sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele necunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||||||
I. doua axe |
|
| |||||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | O | 154 | ||||
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 154 | 428 | ||||
3 | Masa de cel putin 14 tone , dar mai mică de 15 tone | 428 |
| 602 | |||
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 602 | 1363 | ||||
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 602 | 1363 | ||||
II. | 3 axe |
|
| ||||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 154 | 269 | ||||
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 269 | 552 | ||||
3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 552 | 716 | ||||
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 716 | 1105 | ||||
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1105 | 1716 | ||||
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1105 | 1716 | ||||
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1105 | 1716 | ||||
III. 4 axe |
|
| |||||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 716 | 726 | ||||
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 726 | 1134 | ||||
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1134 | 1801 | ||||
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1801 | 2672 | ||||
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1801 | 2672 | ||||
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1801 | 2672 | ||||
- În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier , de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
| Numarul de axe și greutatea brută încarcată maximă admisă
| Impozitul Lei /an/2025 | ||
Ax(e) motoare(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele necunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I .2 +1axe |
|
| ||
1. | Masa de cel puțin 2 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 0 | |
2. | Masa de cel puțin 14 tone,dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | |
3. | Masa de cel puțin 16 tone,dar mai mică de 15 tone | 0 | 70 | |
4. | Masa de cel puțin 18 tone,dar mai mică de 20 tone | 70 | 159 | |
5. | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 159 | 373 | |
6. | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 373 | 483 | |
7. | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 483 | 871 | |
8. | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 871 | 1527 | |
9. | Masa de cel puțin 28 tone, | 871 | 1527 | |
II.2+2 axe |
|
| ||
1 | Masa de cel putin 23 tone,dar mai mică de 25 tone | 149 | 348 | |
2 | Masa de cel putin 25 tone,dar mai mică de 26 tone | 348 | 572 | |
3 | Masa de cel putin 26 tone,dar mai mică de 28 tone | 572 | 841 | |
4 | Masa de cel putin 28 tone,dar mai mică de 29 tone | 841 | 1015 | |
5 | Masa de cel putin 29 tone,dar mai mică de 31 tone | 1015 | 1667 | |
6 | Masa de cel putin 31 tone,dar mai mică de 33 tone | 1667 | 2314 | |
7 | Masa de cel putin 33 tone,dar mai mică de 36 tone | 2314 | 3513 | |
8. | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mică de 38 tone | 2314 | 3513 | |
9. | Masa de cel putin 38 tone, | 2314 | 3513 | |
III.2+3 axe |
|
| ||
1 | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mică de 38 tone | 1841 | 2562 | |
2 | Masa de cel putin 38 tone,dar mai mică de 40 tone | 2562 | 3483 | |
3 | Masa de cel putin 40 tone, | 2562 | 3483 | |
IV. 3+2 axe |
|
|
| |
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1627 | 2259 |
|
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2259 | 3108 |
|
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3124 | 3124 |
|
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 3124 | 4622 |
|
V. 3+3 axe |
|
|
| |
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 925 | 1119 |
|
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1119 | 1672 |
|
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1672 | 2662 |
|
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1672 | 2662 |
|
Masa totala maxima autorizata | Impozit | |
a. Pana la 1 tona, inclusiv | 14 | |
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone | 51 | |
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 76 | |
d. Peste 5 tone | 94 |
Art. 470 alin. (8)
Mijloace de transport pe apă
Mijlocul de transport pe apa | Impozit | |
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal | 47 | |
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri | 93 | |
3. Barci cu motor | 287 | |
4. Nave de sport si agrement | 1427 | |
5. Scutere de apa | 285 | |
6. Remorchere si impingatoare: | X | |
a) pana la 500 CP, inclusiv | 725 | |
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv | 1164 | |
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv | 1779 | |
d) peste 4000 CP | 2833 | |
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta | 250 | |
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: | X | |
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv | 250 | |
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv | 373 | |
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone | 638 |