Vazand Proiectul de Hotarare nr. 2.521 / 04.03.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului local si al activitatii autofinantate pe anul 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare si motivare nr. 2.522 / 04.03.2022
Vazand Raportul compartimentului de specialitate nr. 2.523 / 04.03.2022, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
In conformitate cu Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022., Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul, art.129 alin.1, art 139 alin 3 lit.”a”, art.197 alin (1) si (2) din codul administrative aprobat prin OUG 57/2019,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 pentru urmatoarele unitati, astfel:
- Orasul Otelu Rosu, CIF 3227971, Sport 67.02.05.01 / 51.01.01 , suma rectificata trim I: +11.000 lei
- Gradinita cu program prelungit Otelu Rosu , CIF 28991078, Cresa 65.02.13 suma rectificata trim I : +50.000 lei.
- Cantina de ajutor social Otelu Rosu 68.02.15.02, CIF 4607090 , suma rectificata trim. I: - 139.999 lei.
- Directia de asistenta sociala Otelu Rosu, CIF 45426171, Cantina de ajutor social 68.02.15.02, suma rectificata trim. I: +139.999 lei.
Venituri LEI
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +61.000 | +61.000 | 0 | 0 | 0 |
07.02 | +61.000 | +61.000 | 0 | 0 | 0 |
07.02.02 | +61.000 | +61.000 | 0 | 0 | 0 |
07.02.02.01 | +39.000 | +39.000 | 0 | 0 | 0 |
07.02.02.02 | +2.000 | +2.000 | 0 | 0 | 0 |
07.02.02.03 | +20.0000 | +20.0000 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli LEI
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +61.000 | +61.000 | 0 | 0 | 0 |
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
54.02.10 Evidenta persoanelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65.02 INVATAMANT | +50.000 | +50.000 | 0 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | +50.000 | +50.000 | 0 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | +48.900 | +48.900 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | +44.700 | +44.700 | 0 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | + 4.200 | +4.200 | 0 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +1.100 | +1.100 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +1.100 | +1.100 | 0 | 0 | 0 |
65.02.13 Invatamant anteprescolar | +50.000 | +50.000 | 0 | 0 | 0 |
67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
51 TRANSF. INTRE UNITATI ALE ADMI. PUBLICE | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
51.01 Transferuri curente | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
51.01.01 Transf. catre insitutii publice | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
67.02.05.01 Sport | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 Furnituri de birou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.02 Materiale pentru curatenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.04 Apam canal si salubritate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.08 Posta, telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.09 Materiale si prestari de serviciicu character functional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03 Hrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Hrana pentru oameni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04 Medicamente si material sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 Materiale sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.04 Dezinfectanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 Bunuri de natura ob. inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.30 Alte obiecte de inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne, detasari,transferuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68.02.11 Cresa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10.03 | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07
| +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
68.02.15.02 DAS CANTINA AJ. SOC. | +139.999 | +139.999 | 0 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | +110.999 | +110.999 | 0 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | +108.399 | +108.399 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | +98.299 | +98.299 | 0 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | +10.100 | +10.100 | 0 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +2.600 | +2.600 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +2.600 | +2.600 | 0 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +29.000 | +29.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +12.200 | +12.200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 Furnituri de birou | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.02 Materiale pentru curatenie | +300 | +300 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica | +7.200 | +7.200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.04 Apam canal si salubritate | +1.000 | +1.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01.08 Posta, telecomunicatii | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.09 Materiale si prestari de serviciicu character functional | +500 | +500 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii | +2.800 | +2.800 | 0 | 0 | 0 |
20.03 Hrana | +16.000 | +16.000 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Hrana pentru oameni | +16.000 | +16.000 | 0 | 0 | 0 |
20.04 Medicamente si material sanitare | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 Materiale sanitare | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
20.04.04 Dezinfectanti | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | +500 | +500 | 0 | 0 | 0 |
20.05.30 Alte obiecte de inventar | +500 | +500 | 0 | 0 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari,transferuri | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
68.02.15.02 CANTINA AJ. SOC. | -139.999 | -139.999 | 0 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | -110.999 | -110.999 | 0 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -108.399 | -108.399 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -98.299 | -98.299 | 0 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | -10.100 | -10.100 | 0 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | -12.200 | -12.200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 Furnituri de birou | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.02 Materiale pentru curatenie | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.04 Apam canal si salubritate | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01.08 Posta | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
20.01.09 Materiale si prestari de servicii | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
20.03 Hrana | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Hrana pentru oameni | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
20.04 Medicamente si material sanitare | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
20.04.02 Materiale sanitare | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
20.04.04 Dezinfectanti | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
20.05.30 Alte obiecte de inventar | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari,transferuri | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
ART. 2 Se aproba rectificarea bugetului activitatii autofinantate pe anul 2022 pentru urmatoarea unitate, astfel:
- Club sportive Otelu Rosu, CIF 42292245, Sport 67.10.05.01, suma rectificata trim I: +11.000 lei.
Cheltuieli LEI
TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | |
TOTAL | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
67.10 Cultura, recreere si religie | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +1.000 | +1.000 | 0 | 0 | 0 |
20.01.05 Carburanti si lubrifianti | +1.000 | +1.000 | 0 | 0 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari,transferuri | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
67.10.05.01 Sport | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
ART. 3 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4 Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu.