Vazand Proiectul de Hotarare nr. 4.971 / 09.05.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului local si al activitatii autofinantate pe anul 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare si motivare nr. 4.972 / 09.05.2022
Vazand Raportul compartimentului de specialitate nr. 4.973 / 09.05.2022, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
In conformitate cu Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022., Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul, art.129 alin.1, art 139 alin 3 lit.”a”, art.197 alin (1) si (2) din codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 pentru urmatoarele unitati, astfel:
- Orasul Otelu Rosu, CIF 3227971:
- Autoritati executive 51.02.01.03 , suma rectificata trim. II : +120,00 mii lei.
- Ordine publica 61.02.03.04, suma rectificata trim. II : +58,00 mii lei.
- Case de cultura 67.02.03.06, suma rectificata trim.II : + 37,50 mii lei
- Sport 67.02.05.01, suma rectificata trim. II: +106,00 mii lei
- Intretinere gradini publice si spatii verzi 67.02.05.03, suma rectificata trim II: +297,50 mii lei
- Servicii religioase 67.02.06, suma rectificata trim. II: +65,00 mii lei
- Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 , suma rectificata trim II: +50,00 mii lei
Venituri mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +734,00 | 0 | +734,00 | 0 | 0 |
07.02 Impozite si taxe pe propietate | +350,00 | 0 | +350,00 | 0 | 0 |
07.02.01 Impozit pe cladiri | +350,00 | 0 | +350,00 | 0 | 0 |
07.02.01.02 Impozit pe cladiri PJ | +350,00 | 0 | +350,00 | 0 | 0 |
16.02 Tax ape utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor | +258,00 | 0 | +258,00 | 0 | 0 |
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport | +258,00 | 0 | +258,00 | 0 | 0 |
16.02.02.01 Taxa asupra mij. de transport PF | +158,00 | 0 | +158,00 | 0 | 0 |
16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | +100,00 | 0 | +100,00 | 0 | 0 |
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari | +126,00 | 0 | +126,00 | 0 | 0 |
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitilor legale | +126,00 | 0 | +126,00 | 0 | 0 |
35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | +126,00 | 0 | +126,00 | 0 | 0 |
37.02 Transferuri voluntare altele decat subventiile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sd | -335,00 | 0 | -335,00 | 0 | 0 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | +335,00 | 0 | +335,00 | 0 | 0 |
Cheltuieli mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +734,00 | 0 | +734,00 | 0 | 0 |
51.02 Autoritati publice si actiuni | +120,00 | 0 | +120,00 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +120,00 | 0 | +120,00 | 0 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | +120,00 | 0 | +120,00 | 0 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +120,00 | 0 | +120,00 | 0 | 0 |
51.02.01.03 Autoritati executive | +120,00 | 0 | +120,00 | 0 | 0
|
61.02 ORDINE PUBLICA | +58,00 | 0 | +58,00 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | +53,50 | 0 | +53,50 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | +52,00 | 0 | +52,00 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | +47,00 | 0 | +47,00 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | +5,00 | 0 | +5,00 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +1,50 | 0 | +1,50 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +1,50 | 0 | +1,50 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +4,50 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | +4,50 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +4,50 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
61.02.03.04 Politie locala | +58,00 | 0 | +58,00 | 0 | 0
|
67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +556,00 | 0 | +556,00 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +50,00 | 0 | +50,00 | 0 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | +50,00 | 0 | +50,00 | 0 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +50,00 | 0 | +50,00 | 0 | 0 |
51 Transferuri intre unitati ale adm. publice | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
51.01 Transferuri curente | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
51.01.01 Tranferuri catre institutii publice | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
59 Alte cheltuieli | +65,00 | 0 | +65,00 | 0 | 0 |
59.12 Sustinerea cultelor | +65,00 | 0 | +65,00 | 0 | 0 |
71 Active nefinanciare | +335,00 | 0 | +335,00 | 0 | 0 |
71.01 Active fixe | +335,00 | 0 | +335,00 | 0 | 0 |
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte corporale | +297,50 | 0 | +297,50 | 0 | 0 |
71.01.30 Alte active fixe | +37,50 | 0 | +37,50 | 0 | 0 |
67.02.03.06 Case de cultura | +37,50 | 0 | +37,50 | 0 | 0 |
67.02.05.01 Sport | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
67.02.05.03 Intretinere gradini, parcuri, spatii verzi | +297,50 | 0 | +297,50 | 0 | 0 |
67.02.06 Servicii religioase | +65,00 | 0 | +65,00 | 0 | 0 |
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | +50,00 | 0 | +50,00 | 0 | 0 |
ART. 2 Se aproba rectificarea bugetului activitatii autofinantate pe anul 2022 pentru urmatoarea unitate, astfel:
- Club sportiv Otelu Rosu, CIF 42292245, Sport 67.10.05.01, suma rectificata trim II: 106,00 mii lei.
Venituri mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
43.10 Subvenţii de la alte administraţii | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
Cheltuieli mii lei
TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | |
TOTAL | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | +35,00 | 0 | +35,00 | 0 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | +34,00 | 0 | +34,00 | 0 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | +31,00 | 0 | +31,00 | 0 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | +3,00 | 0 | +3,00 | 0 | 0 |
10.03 Contributii | +1,00 | 0 | +1,00 | 0 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | +1,00 | 0 | +1,00 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +71,00 | 0 | +71,00 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +40,00 | 0 | +40,00 | 0 | 0 |
20.01.05 Carburanti si lubrifianti | +15,00 | 0 | +15,00 | 0 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +25,00 | 0 | +25,00 | 0 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | +31,00 | 0 | +31,00 | 0 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari | +31,00 | 0 | +31,00 | 0 | 0 |
67.10.05.01 Sport | +106,00 | 0 | +106,00 | 0 | 0 |
ART. 3 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4 Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu.