Vazand Proiectul de Hotarare nr. 6.622 / 24.06.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare si motivare nr. 6.623 / 24.06.2022
Vazand Raportul compartimentului de specialitate nr. 6.624 / 24.06.2022, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
In conformitate cu Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022., Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul, art.129 alin.1, art 139 alin 3 lit.”a”, art.197 alin (1) si (2) din codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 pentru urmatoarele unitati, astfel:
- Orasul Otelu Rosu, CIF 3227971:
- Invatamant secundar inferior 65.02.04.01, transf. sume din trim. IV: -35,00 mii lei in trim II: +35,00 mii lei
- Invatamant secundar superior 65.02.04.02, transf. sume din trim. IV: -60,00 mii lei in trim II: +60,00 mii lei
- Directia de asistenta sociala , Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02, transf. sume din trim. IV: -185,00 mii lei in trim II: +185,00 mii lei
- Directia de asistenta sociala , Cantine de ajutor social 68.02.15.02, suma rectificata trim. II: -4,00 mii lei
- Directia de asistenta sociala , Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50, suma rectificata trim. II: +4,00 mii lei
- Alte servicii in domeniul locuintei, servicilor si dezvoltarii comunale, 70.02.50 suma rectificata trim. II: +0,00 mii lei
Venituri mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | 0 | 0 | +280,00 | 0 | -280,00 |
11.02 Sume defalcate din TVA | 0 | 0 | +280,00 | 0 | -280,00 |
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finan. chelt. descent. la nivelul oraselor | 0 | 0 | +280,00 | 0 | -280,00 |
Cheltuieli mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | 0,00 | 0 | +280,00 | 0 | -280,00 |
65.02 Invatamant | 0,00 | 0 | +95,00 | 0 | -95,00 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0 | +10,00 | 0 | -10,00 |
20.01 Bunuri si servicii | 0,00 | 0 | +10,00 | 0 | -10,00 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii | 0,00 | 0 | +10,00 | 0 | -10,00 |
59 Alte cheltuieli | 0,00 | 0 | +85,00 | 0 | -85,00 |
59.01 Burse | 0,00 | 0 | +85,00 | 0 | -85,00 |
65.02.04.01 Invatamant secundar inferior | 0,00 | 0 | +35,00 | 0 | -35,00 |
65.02.04.02 Inv. secundar superior |
0,00 |
0 |
+60,00 |
0 |
-60,00 |
68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 0,00 | 0 | +185,00 | 0 | -185,00 |
10 Cheltuieli de personal | 0,00 | 0 | +120,00 | 0 | -120,00 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | 0,00 | 0 | +118,00 | 0 | -118,00 |
10.01.01 Salarii de baza | 0,00 | 0 | +103,00 | 0 | -103,00 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | 0,00 | 0 | +15,00 | 0 | -15,00 |
10.03 Contributii | 0,00 | 0 | +2,00 | 0 | -2,00 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0 | +2,00 | 0 | -2,00 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +2,50 | 0 | +2,50 | 0 | 0 |
20.01.09 Materiale si prestari de serviciicu character functional | -1,50 | 0 | -1,50 | 0 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +4,00 | 0 | +4,00 | 0 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | -2,50 | 0 | -2,50 | 0 | 0 |
20.05.30 Obiecte de inventar | -2,50 | 0 | -2,50 | 0 | 0 |
57 Asistenta sociala | 0,00 | 0 | +65,00 | 0 | -65,00 |
57.02 Ajutoare sociale | 0,00 | 0 | +65,00 | 0 | -65,00 |
57.02.01 Ajutoare sociale in natura | 0,00 | 0 | -65,00 | 0 | -65,00 |
68.02.05.02 DAS Asistenta sociala in caz de invaliditate | 0,00 | 0 | +185,00 | 0 | -185,00 |
68.02.15.02 DAS Cantine de ajutor social | -4,00 | 0 | -4,00 | 0 | 0 |
68.02.50.50 DAS Alte chelt. in dom. asist. soc | +4,00 | 0 | +4,00 | 0 | 0 |
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVLOTARE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | +110,00 | 0 | +110,00 | 0 | 0 |
20.05.30 Obiecte de inventar | +110,00 | 0 | +110,00 | 0 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | -110,00 | 0 | -110,00 | 0 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -110,00 | 0 | -110,00 | 0 | 0 |
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei, servicilor si dezvoltarii comunale | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
ART.3 Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu.