Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2024, astfel: mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +303,93 | +303,93 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +50,93 | +50,93 |
| 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate | +253,00 | +253,00 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -344,00 | -344,00 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +344,00 | +344,00 |
|
| CHELTUIELI | +303,93 | +303,93 |
| 65.02 | Cap. Invatamant | +150,00 | +150,00 |
| 65.02.71 | Active nefinanciare –Construire gradinita cu program prelungit sat Sadu, comuna Sadu, judetul Sibiu | +150,00 | +150,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +214,93 | +214,93 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +70,93 | +70,93 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- Extindere iluminat public pod DJ 105G | +120,00 | +120,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare-STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | +24,00 | +24,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +29,00 | +29,00 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +29,00 | +29,00 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -140,00 | -140,00 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -140,00 | -140,00 |
| 84.02 | Transporturi | +50,00 | +50,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare – Extindere zona parcare statia de incarcare electrica Tocile, Str. Turismului/Sadului | +50,00 | +50,00 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiunea de functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | -40,07 | -40,07 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +50,93 | +50,93 |
| 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate | +253,00 | +253,00 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -344,00 | -344,00 |
|
| CHELTUIELI | -40,07 | -40,07 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +70,93 | +70,93 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +70,93 | +70,93 |
| 74.02 | Protectia mediului | +29,00 | +29,00 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +29,00 | +29,00 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -140,00 | -140,00 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -140,00 | -140,00 |
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +344,00 | +344,00 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +344,00 | +344,00 |
|
| CHELTUIELI | +344,00 | +344,00 |
| 65.02 | Cap. Invatamant | +150,00 | +150,00 |
| 65.02.71 | Active nefinanciare –Construire gradinita cu program prelungit sat Sadu, comuna Sadu, judetul Sibiu | +150,00 | +150,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +144,00 | +144,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- Extindere iluminat public pod DJ 105G | +120,00 | +120,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare-STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | +24,00 | +24,00 |
| 84.02 | Transporturi | +50,00 | +50,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare – Extindere zona parcare statia de incarcare electrica Tocile, Str. Turismului/Sadului | +50,00 | +50,00 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.