Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2024, astfel: mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim III |
|
| VENITURI | +143,95 | +143,95 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -5,37 | -5,37 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +5,37 | +5,37 |
| 42.02 | Subventii de la bugetul de stat | +143,95 | +143,95 |
| 42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | +143,95 | +143,95 |
| 42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | +120,97 | +120,97 |
| 42.02.89.03 | Sume aferente TVA | +22,98 | +22,98 |
|
| CHELTUIELI | +143,95 | +143,95 |
| 51.02 | Autoritati executive | +173,70 | +173,70 |
| 51.02.59 | Asociatii si fundatii | +138,00 | +138,00 |
| 51.02.71 | Active nefinanciare- Strategia de dezvoltare durabila a comunei Sadu pentru perioada 2021-2030 | +35,70 | +35,70 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | -10,00 | -10,00 |
| 54.02.10 | Cheltuieli cu salariile | -5,00 | -5,00 |
| 54.02.20 | Bunuri si servicii | -5,00 | -5,00 |
| 65.02 | Invatamant | -11,00 | -11,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | -11,00 | -11,00 |
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | -10,00 | -10,00 |
| 68.02.57 | Asistenta sociala | -10,00 | -10,00 |
| 67.02 | Cap. Cultura, recreere si religie | +53,00 | +53,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +53,00 | +53,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | -247,33 | -247,33 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | -145,37 | -145,37 |
| 70.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | +5,37 | +5,37 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT SADU | -13,00 | -13,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- Extindere Iluminat public | +5,67 | +5,67 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | -100,00 | -100,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +100,79 | +100,79 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +100,79 | +100,79 |
| 84.02 | Transporturi | +94,79 | +94,79 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | -20,00 | -20,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +68,97 | +68,97 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | +9,52 | +9,52 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare – CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PE STR PREOT DIMITRIE BUNEA SI CONSOLIDARE ALUNECARE TEREN PE STR. FAUSORII, COMUNA SADU | +36,30 | +36,30 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiunea de functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Explicatii | Anul 2024 | Trim III |
|
| VENITURI | -5,37 | -5,37 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -5,37 | -5,37 |
|
| CHELTUIELI | -5,37 | -5,37 |
| 51.02 | Autoritati executive | +138,00 | +138,00 |
| 51.02.59 | Asociatii si fundatii | +138,00 | +138,00 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | -10,00 | -10,00 |
| 54.02.10 | Cheltuieli cu salariile | -5,00 | -5,00 |
| 54.02.20 | Bunuri si servicii | -5,00 | -5,00 |
| 65.02 | Invatamant | -11,00 | -11,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | -11,00 | -11,00 |
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | -10,00 | -10,00 |
| 68.02.57 | Asistenta sociala | -10,00 | -10,00 |
| 67.02 | Cap. Cultura, recreere si religie | +53,00 | +53,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +53,00 | +53,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | -145,37 | -145,37 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | -145,37 | -145,37 |
| 84.02 | Transporturi | -20,00 | -20,00 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | -20,00 | -20,00 |
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim III |
|
| VENITURI | +149,32 | +149,32 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +5,37 | +5,37 |
| 42.02 | Subventii de la bugetul de stat | +143,95 | +143,95 |
| 42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | +143,95 | +143,95 |
| 42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | +120,97 | +120,97 |
| 42.02.89.03 | Sume aferente TVA | +22,98 | +22,98 |
|
| CHELTUIELI | +149,32 | +149,32 |
| 51.02 | Autoritati executive | +35,70 | +35,70 |
| 51.02.71 | Active nefinanciare- Strategia de dezvoltare durabila a comunei Sadu pentru perioada 2021-2030 | +35,70 | +35,70 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | -101,96 | -101,96 |
| 70.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | +5,37 | +5,37 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT SADU | -13,00 | -13,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- Extindere Iluminat public | +5,67 | +5,67 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | -100,00 | -100,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +100,79 | +100,79 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +100,79 | +100,79 |
| 84.02 | Transporturi | +114,79 | +114,79 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +68,97 | +68,97 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | +9,52 | +9,52 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare – CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PE STR PREOT DIMITRIE BUNEA SI CONSOLIDARE ALUNECARE TEREN PE STR. FAUSORII, COMUNA SADU | +36,30 | +36,30 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea alocării sumei de 100 mii lei din excedentul anilor precedenți, pentru realizarea obiectivelor de investiți, astfel:
REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | -100,00 |
AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | +9,52 |
REABILITARE STRAZI | +68,97 |
CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PE STR PREOT DIMITRIE BUNEA SI CONSOLIDARE ALUNECARE TEREN PE STR. FAUSORII, COMUNA SADU | +21,51 |
Art.4. Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, compartimentului financiar-contabil, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.