Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2025, astfel: mii lei
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +132,13 | +132,13 |
|
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | +8,00 | +8,00 |
|
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +26,00 | +26,00 |
|
| 36.02.06 | Taxe speciale | +18,63 | +18,63 |
|
| 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | +79,50 | +79,50 |
|
|
| CHELTUIELI | +132,13 | +132,13 |
|
| 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe | -5,50 | -5,50 |
|
| 51.02.55 | ALTE TRANSFERURI | -5,50 | -5,50 |
|
| 65.02 | Invatamant | +3,00 | +3,00 |
|
| 65.02.57 | Asistenta sociala | +3,00 | +3,00 |
|
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | +5,00 | +5,00 |
|
| 68.02.57 | Asistenta sociala | +5,00 | +5,00 |
|
| 70.02 | Locuinte servicii si dezvoltare publica | +111,00 | +111,00 |
|
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +26,00 | +26,00 |
|
| 70.02.71 | Active nefinanciare –Anvelopare moderata a cladirii administrative | +85,00 | +85,00 |
|
| 74.02 | Protectia mediului | +18,63 | +18,63 |
|
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +18,63 | +18,63 |
|
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiune functionare
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +52,63 | +52,63 |
|
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | +8,00 | +8,00 |
|
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +26,00 | +26,00 |
|
| 36.02.06 | Taxe speciale | +18,63 | +18,63 |
|
|
| CHELTUIELI | +52,63 | +52,63 |
|
| 65.02 | Invatamant | +3,00 | +3,00 |
|
| 65.02.57 | Asistenta sociala | +3,00 | +3,00 |
|
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | +5,00 | +5,00 |
|
| 68.02.57 | Asistenta sociala | +5,00 | +5,00 |
|
| 70.02 | Locuinte servicii si dezvoltare publica | +26,00 | +26,00 |
|
| 70.02.20 | Bunuri se servicii | +26,00 | +26,00 |
|
| 74.02 | Protectia mediului | +18,63 | +18,63 |
|
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +18,63 | +18,63 |
|
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +79,50 | +79,50 |
|
| 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | +79,50 | +79,50 |
|
|
| CHELTUIELI | +79,50 | +79,50 |
|
| 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe | -5,50 | -5,50 |
|
| 51.02.55 | ALTE TRANSFERURI | -5,50 | -5,50 |
|
| 70.02 | Locuinte servicii si dezvoltare publica | +85,00 | +85,00 |
|
| 70.02.71 | Active nefinanciare –Anvelopare moderata a cladirii administrative | +85,00 | +85,00 |
|
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează Primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic-management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentului Economic-management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.